Hola a todos:
2013 Rally Dakar, clasificación general de las 7 etapas, en autos, desde Lima, en Perú hasta Salta, en Argentina.
Orly Terranova sigue recuperando de a poco, ya está 9º.
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | diferencia | Penalización |
| 1 | 302 | PETERHANSEL (FRA) | MINI | 16:23:43 | - | - |
| COTTRET (FRA) | ||||||
| 2 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT) | BUGGY | 16:26:57 | 0:03:14 | - |
| CRUZ (ESP) | ||||||
| 3 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 17:07:46 | 0:44:03 | - |
| VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
| 4 | 307 | NOVISTKIY (RUS) | MINI | 17:12:37 | 0:48:54 | - |
| ZHILTSOV (RUS) | ||||||
| 5 | 309 | CHICHERIT (FRA) | SMG | 17:40:48 | 1:17:05 | - |
| GARCIN (FRA) | ||||||
| 6 | 316 | CHABOT (FRA) | SMG | 17:58:34 | 1:34:51 | 0:01:00 |
| PILLOT (FRA) | ||||||
| 7 | 305 | ROMA (ESP) | MINI | 18:02:10 | 1:38:27 | - |
| PÉRIN (FRA) | ||||||
| 8 | 321 | ERRANDONEA (AND) | SMG | 18:26:01 | 2:02:18 | 0:01:00 |
| DEBRON (FRA) | ||||||
| 9 | 313 | TERRANOVA (ARG) | BMW | 18:30:21 | 2:06:38 | - |
| FIUZA (PRT) | ||||||
| 10 | 308 | SOUSA (PRT) | GREAT WALL | 18:31:12 | 2:07:29 | - |
| RAMALHO (PRT) | ||||||
| 11 | 328 | THOMASSE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 18:45:29 | 2:21:46 | - |
| LARROQUE (FRA) | ||||||
| 12 | 325 | WEVERS (NLD) | FORD | 18:55:05 | 2:31:22 | - |
| LURQUIN (BEL) | ||||||
| 13 | 311 | SPINELLI (BRA) | MITSUBISHI | 19:05:38 | 2:41:55 | - |
| HADDAD (BRA) | ||||||
| 14 | 314 | GARAFULIC (CHL) | MINI | 19:12:44 | 2:49:01 | - |
| PICARD (FRA) | ||||||
| 15 | 337 | OLHOLM (AUS) | TOYOTA | 19:34:59 | 3:11:16 | - |
| ASTON (GBR) | ||||||
| 16 | 317 | KAHLE (DEU) | SAM-MERCEDES | 19:42:19 | 3:18:36 | - |
| SCHUENEMANN (DEU) | ||||||
| 17 | 336 | MALYSZ (POL) | TOYOTA | 19:58:17 | 3:34:34 | - |
| MARTON (POL) | ||||||
| 18 | 318 | LAVIEILLE (FRA) | PROTO DESSOUDE | 20:00:26 | 3:36:43 | - |
| POLATO (FRA) | ||||||
| 19 | 352 | COFFARO (VEN) | TOYOTA | 20:30:09 | 4:06:26 | 0:01:00 |
| MENESES (VEN) | ||||||
| 20 | 306 | ÁLVAREZ (ARG) | TOYOTA | 20:45:08 | 4:21:25 | - |
| GRAUE (ARG) | ||||||
| 21 | 331 | VASILJEV (RUS) | G-FORCE PROTO | 21:03:25 | 4:39:42 | - |
| YEVTYEKHOV (UKR) | ||||||
| 22 | 322 | ZHOU (CHN) | GREAT WALL | 22:07:04 | 5:43:21 | - |
| MAIMON (FRA) | ||||||
| 23 | 315 | GORDON (USA) | Hummer | 22:22:04 | 5:58:21 | - |
| WALCH (USA) | ||||||
| 24 | 348 | GADASIN (RUS) | G-FORCE PROTO | 22:42:06 | 6:18:23 | - |
| KUZMICH (UKR) | ||||||
| 25 | 369 | FERREYROS (PER) | Gildemeister Overdrive | 22:42:40 | 6:18:57 | - |
| RODRIGUEZ (ARG) | ||||||
| 26 | 344 | MIOT (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 23:33:50 | 7:10:07 | - |
| GAMBILLON (FRA) | ||||||
| 27 | 396 | BASSO (FRA) | NISSAN | 23:35:09 | 7:11:26 | - |
| MÉNARD (FRA) | ||||||
| 28 | 333 | SPATARO (ARG) | RENAULT | 23:44:58 | 7:21:15 | - |
| LOZADA (ARG) | ||||||
| 29 | 327 | SZALAY (HUN) | OPEL | 23:45:40 | 7:21:57 | - |
| BUNKOCZI (HUN) | ||||||
| 30 | 319 | VIGOUROUX (FRA) | CHEVROLET | 23:46:04 | 7:22:21 | 1:02:00 |
| BRUCY (FRA) | ||||||
| 31 | 340 | FOJ (ESP) | TOYOTA | 23:47:50 | 7:24:07 | - |
| SANTAMARÍA (ARG) | ||||||
| 32 | 347 | YACOPINI (ARG) | VOLKSWAGEN RACE | 24:01:37 | 7:37:54 | - |
| SCOPINARO (ARG) | ||||||
| 33 | 342 | ALHERAIZ (UAE) | TOYOTA | 24:28:12 | 8:04:29 | - |
| ALKENDI (UAE) | ||||||
| 34 | 343 | GIBON (FRA) | TOYOTA | 24:45:34 | 8:21:51 | - |
| MIURA (JPN) | ||||||
| 35 | 372 | GARCIA (ARG) | RENAULT | 24:49:06 | 8:25:23 | - |
| MALANO (ARG) | ||||||
| 36 | 320 | DELAHAYE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 25:04:47 | 8:41:04 | - |
| WINOCQ (FRA) | ||||||
| 37 | 385 | TARTARIN (FRA) | BMW | 25:12:47 | 8:49:04 | - |
| POIRAULT (FRA) | ||||||
| 38 | 345 | NESTERCHUK (UKR) | MITSUBISHI | 25:13:38 | 8:49:55 | - |
| DEMYANENKO (RUS) | ||||||
| 39 | 350 | ALCARAZ (FRA) | POLARIS | 26:07:56 | 9:44:13 | - |
| 40 | 443 | GONZALEZ-ORBEGOSO SANGUINETI (PER) | VOLKSWAGEN | 26:16:42 | 9:52:59 | - |
| MEDINA (PER) | ||||||
| 41 | 401 | LEON (CHL) | TOYOTA | 26:24:42 | 10:00:59 | - |
| LEON (CHL) | ||||||
| 42 | 346 | HUZINK (NLD) | Ford | 26:47:31 | 10:23:48 | - |
| DECRÉ (CHE) | ||||||
| 43 | 361 | VANDROMME (FRA) | BUGGY | 26:47:34 | 10:23:51 | 0:01:00 |
| VIVIER (FRA) | ||||||
| 44 | 330 | GARLAND (AUS) | ISUZU | 26:54:49 | 10:31:06 | - |
| SUZUKI (JPN) | ||||||
| 45 | 439 | DI LALLO (AUS) | ISUZU | 27:09:49 | 10:46:06 | - |
| RILEY (AUS) | ||||||
| 46 | 341 | MITSUHASHI (JPN) | TOYOTA | 27:14:18 | 10:50:35 | - |
| GUEHENNEC (FRA) | ||||||
| 47 | 404 | LEYDS (NLD) | MC RAE | 27:38:25 | 11:14:42 | - |
| VAANHOLT (NLD) | ||||||
| 48 | 442 | MASTROMATTEO (ARG) | Prototipo | 27:44:45 | 11:21:02 | 0:01:00 |
| ALIAGA (CHL) | ||||||
| 49 | 357 | FERRAND DEL BUSTO (PER) | VOLKSWAGEN | 27:59:21 | 11:35:38 | 0:19:00 |
| FERRAND MALATESTA (PER) | ||||||
| 50 | 409 | ISSABAYEV (KAZ) | RALLYRAID UK | 28:11:23 | 11:47:40 | - |
| YUGAY (KAZ) | ||||||
| 51 | 359 | YACOPINI (ARG) | TOYOTA | 28:13:25 | 11:49:42 | - |
| TORLASCHI (ARG) | ||||||
| 52 | 363 | BEAUPRE (POL) | BMW | 28:15:56 | 11:52:13 | 0:04:00 |
| LISICKI (POL) | ||||||
| 53 | 367 | HALPERN (ARG) | TOYOTA | 28:20:52 | 11:57:09 | - |
| PULENTA (ARG) | ||||||
| 54 | 379 | RÍOS QUIROS (CHL) | TOYOTA | 29:01:06 | 12:37:23 | - |
| RÍOS HERNANDEZ (CHL) | ||||||
| 55 | 358 | LEÓN (PER) | MITSUBISHI | 29:20:11 | 12:56:28 | - |
| HIRAHOKA (PER) | ||||||
| LÓPEZ PALOMINO (PER) | ||||||
| 56 | 335 | CHAVIGNY (FRA) | PROTO DESSOUDE | 30:14:18 | 13:50:35 | - |
| LENEVEU (FRA) | ||||||
| 57 | 399 | BULACIA (BOL) | TOYOTA | 30:14:36 | 13:50:53 | - |
| MONTANO PANAS (ESP) | ||||||
| 58 | 398 | CINOTTO (ITA) | NISSAN | 30:17:17 | 13:53:34 | - |
| DOMINELLA (ITA) | ||||||
| 59 | 324 | SCHOTT (DEU) | MINI | 30:29:29 | 14:05:46 | - |
| SCHMIDT (DEU) | ||||||
| 60 | 431 | WEBER RODRIGUEZ (PER) | TOYOTA | 30:32:17 | 14:08:34 | - |
| CARRILLO (PER) | ||||||
| 61 | 414 | COOD (CHL) | TOYOTA | 31:24:12 | 15:00:29 | 2:00:00 |
| MELO (CHL) | ||||||
| 62 | 370 | SISTERNA (ARG) | VOLVO | 31:26:41 | 15:02:58 | - |
| SISTERNA (ARG) | ||||||
| 63 | 460 | LACHAUME (FRA) | MD Rallye | 31:33:53 | 15:10:10 | - |
| LAMBERT (FRA) | ||||||
| 64 | 381 | DUCLOS (FRA) | POLARIS | 31:41:18 | 15:17:35 | - |
| DELAUNAY (FRA) | ||||||
| 65 | 389 | GALLOIS (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 31:46:01 | 15:22:18 | 2:00:00 |
| GOSSELIN (FRA) | ||||||
| 66 | 393 | LOPEZ BALART (CHL) | CAN-AM | 31:58:35 | 15:34:52 | - |
| SCHOLZ VERGNOLLE (ARG) | ||||||
| 67 | 450 | PINILLOS (PER) | VOLKSWAGEN | 32:08:15 | 15:44:32 | 1:20:00 |
| BROMBERG (PER) | ||||||
| 68 | 383 | CASALE (CHL) | TOYOTA | 32:22:01 | 15:58:18 | - |
| ROJAS (CHL) | ||||||
| 69 | 410 | RAKHIMBAYEV (KAZ) | RALLYRAID UK | 32:24:34 | 16:00:51 | 1:00:00 |
| ASHIMOV (KAZ) | ||||||
| 70 | 428 | MORALES (PER) | TOYOTA | 32:33:17 | 16:09:34 | - |
| ARAY SHIMOOKA (PER) | ||||||
| 71 | 364 | CASALE (CHL) | TOYOTA | 32:34:00 | 16:10:17 | 2:00:00 |
| LEDERMANN (CHL) | ||||||
| 72 | 419 | CINOTTO (ITA) | NISSAN | 33:42:53 | 17:19:10 | - |
| ARNOLETTI (ITA) | ||||||
| 73 | 334 | SILVA (ARG) | VOLKSWAGEN | 33:50:41 | 17:26:58 | - |
| GARCÍA (ARG) | ||||||
| 74 | 416 | DARIUSZ (POL) | MITSUBISHI | 34:15:06 | 17:51:23 | 2:02:00 |
| CALMON (FRA) | ||||||
| 75 | 400 | RAUD (FRA) | TOYOTA | 34:56:03 | 18:32:20 | - |
| LEFEBVRE (FRA) | ||||||
| 76 | 368 | PORCHERON (FRA) | BUGGY | 35:03:14 | 18:39:31 | 3:00:00 |
| MAURY (FRA) | ||||||
| 77 | 422 | REINALDO (BRA) | CAN-AM | 35:40:44 | 19:17:01 | 1:00:00 |
| 78 | 375 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | SUZUKI | 36:10:37 | 19:46:54 | - |
| 79 | 453 | SÁENZ (CHL) | Predator | 36:30:51 | 20:07:08 | 0:49:30 |
| VALDÉS (CHL) | ||||||
| 80 | 360 | VIDAURRE (CHL) | NISSAN | 36:40:29 | 20:16:46 | 2:40:00 |
| SUAYA (ARG) | ||||||
| 81 | 420 | FRETES (PRY) | Great Wall Motor (GWM) | 36:47:41 | 20:23:58 | - |
| JATON (ARG) | ||||||
| 82 | 430 | REGUNASCHI (ARG) | TOYOTA | 37:12:15 | 20:48:32 | - |
| BECCARIA (ARG) | ||||||
| 83 | 446 | ALEXIEV (BGR) | BMW | 37:38:48 | 21:15:05 | 2:02:30 |
| STOYANOV (BGR) | ||||||
| 84 | 354 | CORONEL (NLD) | SUZUKI | 37:46:44 | 21:23:01 | - |
| 85 | 397 | CENKOV (BGR) | OPEL | 38:16:18 | 21:52:35 | 1:00:00 |
| MARINOV (BGR) | ||||||
| 86 | 455 | SEBESTYÉN (HUN) | TOYOTA | 38:48:47 | 22:25:04 | - |
| BOGNÁR (HUN) | ||||||
| 87 | 349 | GOMEZ (FRA) | BUGGY | 38:56:13 | 22:32:30 | 0:01:00 |
| LAVERGNE (FRA) | ||||||
| 88 | 405 | PÓCSIK (HUN) | TOYOTA | 38:56:47 | 22:33:04 | - |
| FARKAS (HUN) | ||||||
| SZALLER (HUN) | ||||||
| 89 | 447 | PEREDA ERQUINIGO (PER) | TOYOTA | 39:29:30 | 23:05:47 | 3:00:00 |
| RIVERA RAZO (PER) | ||||||
| 90 | 437 | BRADACH (ARG) | TOYOTA | 39:33:18 | 23:09:35 | 1:00:00 |
| CORVALÁN (ARG) | ||||||
| 91 | 402 | NAIVIRT (ARG) | TOYOTA | 39:56:30 | 23:32:47 | 1:00:00 |
| 92 | 395 | LÓPEZ RIVAS (ESP) | TOYOTA | 40:17:04 | 23:53:21 | - |
| 93 | 458 | VANAGAS (LTU) | OSC | 40:20:45 | 23:57:02 | 1:00:00 |
| JURGELENAS (LTU) | ||||||
| 94 | 426 | RICHARD (FRA) | TOYOTA | 40:58:18 | 24:34:35 | 0:20:00 |
| LEROUX (FRA) | ||||||
| 95 | 390 | KIM (ARG) | MERCEDES | 45:52:57 | 29:29:14 | 2:00:00 |
| GENNONI (ARG) | ||||||
| 96 | 392 | LJUBETIC RADMAN (CHL) | TOYOTA | 49:11:49 | 32:48:06 | 3:02:00 |
| VALDÉS PENAILILLO (CHL) | ||||||
| 97 | 441 | MARIÑO (COL) | CAN-AM | 49:24:30 | 33:00:47 | 1:00:00 |
| BUSTAMANTE (COL) | ||||||
| 98 | 461 | CAMPANA (FRA) | MITSUBISHI | 50:29:41 | 34:05:58 | 2:01:00 |
| TOTAIN (FRA) | ||||||
| 99 | 412 | CHAUBET (FRA) | Mitsubishi | 51:46:27 | 35:22:44 | 2:00:00 |
| LATORRE (FRA) | ||||||
| 100 | 376 | AMOR (ARG) | TOYOTA | 64:38:58 | 48:15:15 | 10:00:00 |
| RUBINETTI (ARG) | ||||||
Les envío un abrazo
Cardi
Ushuaia
Tierra del Fuego
Patagonia
Argentina
Mis fotos de Ushuaia y Tierra del Fuego
http://ushuaia-en-fotos.webcindario.com
http://ushuaia-en-fotos.blogcindario.com/
http://ushuaia-tierra-del-fuego-fotos.blogspot.com/
http://fotolog.miarroba.com/cardi/
http://www.flickr.com/photos/mitacardi
http://precios-ushuaia-tierra-del-fuego.blogspot.com/
https://www.facebook.com/cardi.pacheco
http://www.panoramio.com/user/4444750
http://twitter.com/cardi26
https://plus.google.com/?hl=es
Cardi
Ushuaia
Tierra del Fuego
Patagonia
Argentina
Mis fotos de Ushuaia y Tierra del Fuego
http://ushuaia-en-fotos.webcindario.com
http://ushuaia-en-fotos.blogcindario.com/
http://ushuaia-tierra-del-fuego-fotos.blogspot.com/
http://fotolog.miarroba.com/cardi/
http://www.flickr.com/photos/mitacardi
http://precios-ushuaia-tierra-del-fuego.blogspot.com/
https://www.facebook.com/cardi.pacheco
http://www.panoramio.com/user/4444750
http://twitter.com/cardi26
https://plus.google.com/?hl=es

No hay comentarios:
Publicar un comentario