Hola a todos:
2013 Rally Dakar, clasificación 7º etapa, autos.
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | diferencia | Penalización |
| 1 | 302 | PETERHANSEL (FRA) | MINI | 1:47:27 | - | - |
| COTTRET (FRA) | ||||||
| 2 | 309 | CHICHERIT (FRA) | SMG | 1:48:06 | 0:00:39 | - |
| GARCIN (FRA) | ||||||
| 3 | 315 | GORDON (USA) | Hummer | 1:48:35 | 0:01:08 | - |
| WALCH (USA) | ||||||
| 4 | 313 | TERRANOVA (ARG) | BMW | 1:48:38 | 0:01:11 | - |
| FIUZA (PRT) | ||||||
| 5 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 1:48:59 | 0:01:32 | - |
| VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
| 6 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT) | BUGGY | 1:49:23 | 0:01:56 | - |
| CRUZ (ESP) | ||||||
| 7 | 325 | WEVERS (NLD) | FORD | 1:51:12 | 0:03:45 | - |
| LURQUIN (BEL) | ||||||
| 8 | 307 | NOVISTKIY (RUS) | MINI | 1:51:34 | 0:04:07 | - |
| ZHILTSOV (RUS) | ||||||
| 9 | 308 | SOUSA (PRT) | GREAT WALL | 1:52:01 | 0:04:34 | - |
| RAMALHO (PRT) | ||||||
| 10 | 306 | ÁLVAREZ (ARG) | TOYOTA | 1:53:51 | 0:06:24 | - |
| GRAUE (ARG) | ||||||
| 11 | 316 | CHABOT (FRA) | SMG | 1:54:26 | 0:06:59 | - |
| PILLOT (FRA) | ||||||
| 12 | 305 | ROMA (ESP) | MINI | 1:55:02 | 0:07:35 | - |
| PÉRIN (FRA) | ||||||
| 13 | 317 | KAHLE (DEU) | SAM-MERCEDES | 1:57:52 | 0:10:25 | - |
| SCHUENEMANN (DEU) | ||||||
| 14 | 328 | THOMASSE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 1:58:08 | 0:10:41 | - |
| LARROQUE (FRA) | ||||||
| 15 | 311 | SPINELLI (BRA) | MITSUBISHI | 1:58:37 | 0:11:10 | - |
| HADDAD (BRA) | ||||||
| 16 | 321 | ERRANDONEA (AND) | SMG | 1:59:08 | 0:11:41 | - |
| DEBRON (FRA) | ||||||
| 17 | 348 | GADASIN (RUS) | G-FORCE PROTO | 2:00:09 | 0:12:42 | - |
| KUZMICH (UKR) | ||||||
| 18 | 337 | OLHOLM (AUS) | TOYOTA | 2:00:46 | 0:13:19 | - |
| ASTON (GBR) | ||||||
| 19 | 336 | MALYSZ (POL) | TOYOTA | 2:00:56 | 0:13:29 | - |
| MARTON (POL) | ||||||
| 20 | 352 | COFFARO (VEN) | TOYOTA | 2:01:27 | 0:14:00 | - |
| MENESES (VEN) | ||||||
| 21 | 319 | VIGOUROUX (FRA) | CHEVROLET | 2:03:03 | 0:15:36 | - |
| BRUCY (FRA) | ||||||
| 22 | 322 | ZHOU (CHN) | GREAT WALL | 2:04:06 | 0:16:39 | - |
| MAIMON (FRA) | ||||||
| 23 | 320 | DELAHAYE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 2:04:53 | 0:17:26 | - |
| WINOCQ (FRA) | ||||||
| 24 | 331 | VASILJEV (RUS) | G-FORCE PROTO | 2:04:54 | 0:17:27 | - |
| YEVTYEKHOV (UKR) | ||||||
| 25 | 324 | SCHOTT (DEU) | MINI | 2:04:55 | 0:17:28 | - |
| SCHMIDT (DEU) | ||||||
| 26 | 327 | SZALAY (HUN) | OPEL | 2:05:55 | 0:18:28 | - |
| BUNKOCZI (HUN) | ||||||
| 27 | 314 | GARAFULIC (CHL) | MINI | 2:06:16 | 0:18:49 | - |
| PICARD (FRA) | ||||||
| 28 | 361 | VANDROMME (FRA) | BUGGY | 2:07:26 | 0:19:59 | - |
| VIVIER (FRA) | ||||||
| 29 | 344 | MIOT (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 2:08:39 | 0:21:12 | - |
| GAMBILLON (FRA) | ||||||
| 30 | 333 | SPATARO (ARG) | RENAULT | 2:09:00 | 0:21:33 | - |
| LOZADA (ARG) | ||||||
| 31 | 347 | YACOPINI (ARG) | VOLKSWAGEN RACE | 2:10:02 | 0:22:35 | - |
| SCOPINARO (ARG) | ||||||
| 32 | 318 | LAVIEILLE (FRA) | PROTO DESSOUDE | 2:10:24 | 0:22:57 | - |
| POLATO (FRA) | ||||||
| 33 | 343 | GIBON (FRA) | TOYOTA | 2:11:44 | 0:24:17 | - |
| MIURA (JPN) | ||||||
| 34 | 369 | FERREYROS (PER) | Gildemeister Overdrive | 2:12:46 | 0:25:19 | - |
| RODRIGUEZ (ARG) | ||||||
| 35 | 396 | BASSO (FRA) | NISSAN | 2:12:52 | 0:25:25 | - |
| MÉNARD (FRA) | ||||||
| 36 | 340 | FOJ (ESP) | TOYOTA | 2:13:01 | 0:25:34 | - |
| SANTAMARÍA (ARG) | ||||||
| 37 | 372 | GARCIA (ARG) | RENAULT | 2:14:22 | 0:26:55 | - |
| MALANO (ARG) | ||||||
| 38 | 334 | SILVA (ARG) | VOLKSWAGEN | 2:15:04 | 0:27:37 | - |
| GARCÍA (ARG) | ||||||
| 39 | 439 | DI LALLO (AUS) | ISUZU | 2:16:08 | 0:28:41 | - |
| RILEY (AUS) | ||||||
| 40 | 335 | CHAVIGNY (FRA) | PROTO DESSOUDE | 2:16:49 | 0:29:22 | - |
| LENEVEU (FRA) | ||||||
| 41 | 341 | MITSUHASHI (JPN) | TOYOTA | 2:17:27 | 0:30:00 | - |
| GUEHENNEC (FRA) | ||||||
| 42 | 389 | GALLOIS (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 2:17:32 | 0:30:05 | - |
| GOSSELIN (FRA) | ||||||
| 43 | 345 | NESTERCHUK (UKR) | MITSUBISHI | 2:18:09 | 0:30:42 | - |
| DEMYANENKO (RUS) | ||||||
| 44 | 359 | YACOPINI (ARG) | TOYOTA | 2:19:10 | 0:31:43 | - |
| TORLASCHI (ARG) | ||||||
| 45 | 385 | TARTARIN (FRA) | BMW | 2:19:27 | 0:32:00 | - |
| POIRAULT (FRA) | ||||||
| 46 | 397 | CENKOV (BGR) | OPEL | 2:20:10 | 0:32:43 | - |
| MARINOV (BGR) | ||||||
| 47 | 458 | VANAGAS (LTU) | OSC | 2:20:58 | 0:33:31 | - |
| JURGELENAS (LTU) | ||||||
| 48 | 419 | CINOTTO (ITA) | NISSAN | 2:21:00 | 0:33:33 | - |
| ARNOLETTI (ITA) | ||||||
| 49 | 409 | ISSABAYEV (KAZ) | RALLYRAID UK | 2:21:05 | 0:33:38 | - |
| YUGAY (KAZ) | ||||||
| 50 | 364 | CASALE (CHL) | TOYOTA | 2:21:15 | 0:33:48 | - |
| LEDERMANN (CHL) | ||||||
| 51 | 346 | HUZINK (NLD) | Ford | 2:21:24 | 0:33:57 | - |
| DECRÉ (CHE) | ||||||
| 52 | 370 | SISTERNA (ARG) | VOLVO | 2:21:33 | 0:34:06 | - |
| SISTERNA (ARG) | ||||||
| 53 | 367 | HALPERN (ARG) | TOYOTA | 2:21:35 | 0:34:08 | - |
| PULENTA (ARG) | ||||||
| 54 | 442 | MASTROMATTEO (ARG) | Prototipo | 2:22:17 | 0:34:50 | - |
| ALIAGA (CHL) | ||||||
| 55 | 342 | ALHERAIZ (UAE) | TOYOTA | 2:22:19 | 0:34:52 | - |
| ALKENDI (UAE) | ||||||
| 56 | 398 | CINOTTO (ITA) | NISSAN | 2:22:57 | 0:35:30 | - |
| DOMINELLA (ITA) | ||||||
| 57 | 450 | PINILLOS (PER) | VOLKSWAGEN | 2:23:16 | 0:35:49 | - |
| BROMBERG (PER) | ||||||
| 58 | 404 | LEYDS (NLD) | MC RAE | 2:23:29 | 0:36:02 | - |
| VAANHOLT (NLD) | ||||||
| 59 | 431 | WEBER RODRIGUEZ (PER) | TOYOTA | 2:24:05 | 0:36:38 | - |
| CARRILLO (PER) | ||||||
| 60 | 360 | VIDAURRE (CHL) | NISSAN | 2:24:10 | 0:36:43 | - |
| SUAYA (ARG) | ||||||
| 61 | 437 | BRADACH (ARG) | TOYOTA | 2:25:05 | 0:37:38 | - |
| CORVALÁN (ARG) | ||||||
| 62 | 357 | FERRAND DEL BUSTO (PER) | VOLKSWAGEN | 2:25:39 | 0:38:12 | - |
| FERRAND MALATESTA (PER) | ||||||
| 63 | 443 | GONZALEZ-ORBEGOSO SANGUINETI (PER) | VOLKSWAGEN | 2:26:04 | 0:38:37 | - |
| MEDINA (PER) | ||||||
| 64 | 446 | ALEXIEV (BGR) | BMW | 2:26:24 | 0:38:57 | - |
| STOYANOV (BGR) | ||||||
| 65 | 401 | LEON (CHL) | TOYOTA | 2:26:47 | 0:39:20 | - |
| LEON (CHL) | ||||||
| 66 | 399 | BULACIA (BOL) | TOYOTA | 2:26:51 | 0:39:24 | - |
| MONTANO PANAS (ESP) | ||||||
| 67 | 368 | PORCHERON (FRA) | BUGGY | 2:27:25 | 0:39:58 | - |
| MAURY (FRA) | ||||||
| 68 | 460 | LACHAUME (FRA) | MD Rallye | 2:28:34 | 0:41:07 | - |
| LAMBERT (FRA) | ||||||
| 69 | 379 | RÍOS QUIROS (CHL) | TOYOTA | 2:28:36 | 0:41:09 | - |
| RÍOS HERNANDEZ (CHL) | ||||||
| 70 | 363 | BEAUPRE (POL) | BMW | 2:28:47 | 0:41:20 | - |
| LISICKI (POL) | ||||||
| 71 | 410 | RAKHIMBAYEV (KAZ) | RALLYRAID UK | 2:29:24 | 0:41:57 | - |
| ASHIMOV (KAZ) | ||||||
| 72 | 414 | COOD (CHL) | TOYOTA | 2:30:11 | 0:42:44 | - |
| MELO (CHL) | ||||||
| 73 | 390 | KIM (ARG) | MERCEDES | 2:30:22 | 0:42:55 | - |
| GENNONI (ARG) | ||||||
| 74 | 455 | SEBESTYÉN (HUN) | TOYOTA | 2:33:26 | 0:45:59 | - |
| BOGNÁR (HUN) | ||||||
| 75 | 416 | DARIUSZ (POL) | MITSUBISHI | 2:33:28 | 0:46:01 | - |
| CALMON (FRA) | ||||||
| 76 | 405 | PÓCSIK (HUN) | TOYOTA | 2:34:34 | 0:47:07 | - |
| FARKAS (HUN) | ||||||
| SZALLER (HUN) | ||||||
| 77 | 330 | GARLAND (AUS) | ISUZU | 2:36:50 | 0:49:23 | - |
| SUZUKI (JPN) | ||||||
| 78 | 426 | RICHARD (FRA) | TOYOTA | 2:37:47 | 0:50:20 | - |
| LEROUX (FRA) | ||||||
| 79 | 402 | NAIVIRT (ARG) | TOYOTA | 2:37:55 | 0:50:28 | - |
| 80 | 383 | CASALE (CHL) | TOYOTA | 2:38:00 | 0:50:33 | - |
| ROJAS (CHL) | ||||||
| 81 | 400 | RAUD (FRA) | TOYOTA | 2:38:18 | 0:50:51 | - |
| LEFEBVRE (FRA) | ||||||
| 82 | 420 | FRETES (PRY) | Great Wall Motor (GWM) | 2:38:34 | 0:51:07 | - |
| JATON (ARG) | ||||||
| 83 | 392 | LJUBETIC RADMAN (CHL) | TOYOTA | 2:41:28 | 0:54:01 | - |
| VALDÉS PENAILILLO (CHL) | ||||||
| 84 | 376 | AMOR (ARG) | TOYOTA | 2:46:15 | 0:58:48 | - |
| RUBINETTI (ARG) | ||||||
| 85 | 381 | DUCLOS (FRA) | POLARIS | 2:47:21 | 0:59:54 | - |
| DELAUNAY (FRA) | ||||||
| 86 | 350 | ALCARAZ (FRA) | POLARIS | 2:48:03 | 1:00:36 | - |
| 87 | 453 | SÁENZ (CHL) | Predator | 2:58:10 | 1:10:43 | - |
| VALDÉS (CHL) | ||||||
| 88 | 412 | CHAUBET (FRA) | Mitsubishi | 2:58:52 | 1:11:25 | - |
| LATORRE (FRA) | ||||||
| 89 | 358 | LEÓN (PER) | MITSUBISHI | 3:05:25 | 1:17:58 | - |
| HIRAHOKA (PER) | ||||||
| LÓPEZ PALOMINO (PER) | ||||||
| 90 | 395 | LÓPEZ RIVAS (ESP) | TOYOTA | 3:06:49 | 1:19:22 | - |
| 91 | 422 | REINALDO (BRA) | CAN-AM | 3:20:15 | 1:32:48 | - |
| 92 | 441 | MARIÑO (COL) | CAN-AM | 3:21:16 | 1:33:49 | - |
| BUSTAMANTE (COL) | ||||||
| 93 | 430 | REGUNASCHI (ARG) | TOYOTA | 3:23:19 | 1:35:52 | - |
| BECCARIA (ARG) | ||||||
| 94 | 393 | LOPEZ BALART (CHL) | CAN-AM | 3:27:35 | 1:40:08 | - |
| SCHOLZ VERGNOLLE (ARG) | ||||||
| 95 | 461 | CAMPANA (FRA) | MITSUBISHI | 3:28:57 | 1:41:30 | - |
| TOTAIN (FRA) | ||||||
| 96 | 428 | MORALES (PER) | TOYOTA | 3:50:30 | 2:03:03 | - |
| ARAY SHIMOOKA (PER) | ||||||
| 97 | 447 | PEREDA ERQUINIGO (PER) | TOYOTA | 4:00:16 | 2:12:49 | - |
| RIVERA RAZO (PER) | ||||||
| 98 | 349 | GOMEZ (FRA) | BUGGY | 4:10:15 | 2:22:48 | - |
| LAVERGNE (FRA) | ||||||
| 99 | 354 | CORONEL (NLD) | SUZUKI | 4:20:02 | 2:32:35 | - |
| 100 | 375 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | SUZUKI | 4:23:34 | 2:36:07 | - |
Les envío un abrazo
Cardi
Ushuaia
Tierra del Fuego
Patagonia
Argentina
Mis fotos de Ushuaia y Tierra del Fuego
http://ushuaia-en-fotos.webcindario.com
http://ushuaia-en-fotos.blogcindario.com/
http://ushuaia-tierra-del-fuego-fotos.blogspot.com/
http://fotolog.miarroba.com/cardi/
http://www.flickr.com/photos/mitacardi
http://precios-ushuaia-tierra-del-fuego.blogspot.com/
https://www.facebook.com/cardi.pacheco
http://www.panoramio.com/user/4444750
http://twitter.com/cardi26
https://plus.google.com/?hl=es
Cardi
Ushuaia
Tierra del Fuego
Patagonia
Argentina
Mis fotos de Ushuaia y Tierra del Fuego
http://ushuaia-en-fotos.webcindario.com
http://ushuaia-en-fotos.blogcindario.com/
http://ushuaia-tierra-del-fuego-fotos.blogspot.com/
http://fotolog.miarroba.com/cardi/
http://www.flickr.com/photos/mitacardi
http://precios-ushuaia-tierra-del-fuego.blogspot.com/
https://www.facebook.com/cardi.pacheco
http://www.panoramio.com/user/4444750
http://twitter.com/cardi26
https://plus.google.com/?hl=es

No hay comentarios:
Publicar un comentario