Hola a todos:
2013 Dakar, clasificación general de los autos en las 8 etapas, desde Lima, en Perú hasta Tucumán, en Argentina.
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | diferencia | Penalización |
| 1 | 302 | PETERHANSEL (FRA) | MINI | 18:31:04 | - | - |
| COTTRET (FRA) | ||||||
| 2 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT) | BUGGY | 18:34:18 | 0:03:14 | - |
| CRUZ (ESP) | ||||||
| 3 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 19:15:07 | 0:44:03 | - |
| VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
| 4 | 307 | NOVISTKIY (RUS) | MINI | 19:19:58 | 0:48:54 | - |
| ZHILTSOV (RUS) | ||||||
| 5 | 309 | CHICHERIT (FRA) | SMG | 19:35:54 | 1:04:50 | - |
| GARCIN (FRA) | ||||||
| 6 | 316 | CHABOT (FRA) | SMG | 20:05:55 | 1:34:51 | 0:01:00 |
| PILLOT (FRA) | ||||||
| 7 | 305 | ROMA (ESP) | MINI | 20:09:31 | 1:38:27 | - |
| PÉRIN (FRA) | ||||||
| 8 | 313 | TERRANOVA (ARG) | BMW | 20:29:29 | 1:58:25 | - |
| FIUZA (PRT) | ||||||
| 9 | 321 | ERRANDONEA (AND) | SMG | 20:33:22 | 2:02:18 | 0:01:00 |
| DEBRON (FRA) | ||||||
| 10 | 308 | SOUSA (PRT) | GREAT WALL | 20:38:33 | 2:07:29 | - |
| RAMALHO (PRT) | ||||||
| 11 | 328 | THOMASSE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 20:52:50 | 2:21:46 | - |
| LARROQUE (FRA) | ||||||
| 12 | 325 | WEVERS (NLD) | FORD | 21:02:26 | 2:31:22 | - |
| LURQUIN (BEL) | ||||||
| 13 | 311 | SPINELLI (BRA) | MITSUBISHI | 21:12:59 | 2:41:55 | - |
| HADDAD (BRA) | ||||||
| 14 | 314 | GARAFULIC (CHL) | MINI | 21:20:05 | 2:49:01 | - |
| PICARD (FRA) | ||||||
| 15 | 337 | OLHOLM (AUS) | TOYOTA | 21:42:20 | 3:11:16 | - |
| ASTON (GBR) | ||||||
| 16 | 317 | KAHLE (DEU) | SAM-MERCEDES | 21:49:40 | 3:18:36 | - |
| SCHUENEMANN (DEU) | ||||||
| 17 | 336 | MALYSZ (POL) | TOYOTA | 22:05:38 | 3:34:34 | - |
| MARTON (POL) | ||||||
| 18 | 318 | LAVIEILLE (FRA) | PROTO DESSOUDE | 22:07:47 | 3:36:43 | - |
| POLATO (FRA) | ||||||
| 19 | 352 | COFFARO (VEN) | TOYOTA | 22:37:30 | 4:06:26 | 0:01:00 |
| MENESES (VEN) | ||||||
| 20 | 306 | ÁLVAREZ (ARG) | TOYOTA | 22:52:29 | 4:21:25 | - |
| GRAUE (ARG) | ||||||
| 21 | 331 | VASILJEV (RUS) | G-FORCE PROTO | 23:10:46 | 4:39:42 | - |
| YEVTYEKHOV (UKR) | ||||||
| 22 | 322 | ZHOU (CHN) | GREAT WALL | 24:14:25 | 5:43:21 | - |
| MAIMON (FRA) | ||||||
| 23 | 315 | GORDON (USA) | Hummer | 24:22:27 | 5:51:23 | - |
| WALCH (USA) | ||||||
| 24 | 348 | GADASIN (RUS) | G-FORCE PROTO | 24:49:27 | 6:18:23 | - |
| KUZMICH (UKR) | ||||||
| 25 | 369 | FERREYROS (PER) | Gildemeister Overdrive | 24:50:01 | 6:18:57 | - |
| RODRIGUEZ (ARG) | ||||||
| 26 | 344 | MIOT (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 25:41:11 | 7:10:07 | - |
| GAMBILLON (FRA) | ||||||
| 27 | 396 | BASSO (FRA) | NISSAN | 25:42:30 | 7:11:26 | - |
| MÉNARD (FRA) | ||||||
| 28 | 333 | SPATARO (ARG) | RENAULT | 25:52:19 | 7:21:15 | - |
| LOZADA (ARG) | ||||||
| 29 | 327 | SZALAY (HUN) | OPEL | 25:53:01 | 7:21:57 | - |
| BUNKOCZI (HUN) | ||||||
| 30 | 319 | VIGOUROUX (FRA) | CHEVROLET | 25:53:25 | 7:22:21 | 1:02:00 |
| BRUCY (FRA) | ||||||
| 31 | 340 | FOJ (ESP) | TOYOTA | 25:55:11 | 7:24:07 | - |
| SANTAMARÍA (ARG) | ||||||
| 32 | 347 | YACOPINI (ARG) | VOLKSWAGEN RACE | 26:08:58 | 7:37:54 | - |
| SCOPINARO (ARG) | ||||||
| 33 | 342 | ALHERAIZ (UAE) | TOYOTA | 26:35:33 | 8:04:29 | - |
| ALKENDI (UAE) | ||||||
| 34 | 343 | GIBON (FRA) | TOYOTA | 26:52:55 | 8:21:51 | - |
| MIURA (JPN) | ||||||
| 35 | 372 | GARCIA (ARG) | RENAULT | 26:56:27 | 8:25:23 | - |
| MALANO (ARG) | ||||||
| 36 | 320 | DELAHAYE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 27:12:08 | 8:41:04 | - |
| WINOCQ (FRA) | ||||||
| 37 | 385 | TARTARIN (FRA) | BMW | 27:20:08 | 8:49:04 | - |
| POIRAULT (FRA) | ||||||
| 38 | 345 | NESTERCHUK (UKR) | MITSUBISHI | 27:20:59 | 8:49:55 | - |
| DEMYANENKO (RUS) | ||||||
| 39 | 350 | ALCARAZ (FRA) | POLARIS | 28:15:17 | 9:44:13 | - |
| 40 | 443 | GONZALEZ-ORBEGOSO SANGUINETI (PER) | VOLKSWAGEN | 28:24:03 | 9:52:59 | - |
| MEDINA (PER) | ||||||
| 41 | 401 | LEON (CHL) | TOYOTA | 28:32:03 | 10:00:59 | - |
| LEON (CHL) | ||||||
| 42 | 346 | HUZINK (NLD) | Ford | 28:54:52 | 10:23:48 | - |
| DECRÉ (CHE) | ||||||
| 43 | 361 | VANDROMME (FRA) | BUGGY | 28:54:55 | 10:23:51 | 0:01:00 |
| VIVIER (FRA) | ||||||
| 44 | 330 | GARLAND (AUS) | ISUZU | 29:02:10 | 10:31:06 | - |
| SUZUKI (JPN) | ||||||
| 45 | 439 | DI LALLO (AUS) | ISUZU | 29:17:10 | 10:46:06 | - |
| RILEY (AUS) | ||||||
| 46 | 341 | MITSUHASHI (JPN) | TOYOTA | 29:21:39 | 10:50:35 | - |
| GUEHENNEC (FRA) | ||||||
| 47 | 404 | LEYDS (NLD) | MC RAE | 29:45:46 | 11:14:42 | - |
| VAANHOLT (NLD) | ||||||
| 48 | 442 | MASTROMATTEO (ARG) | Prototipo | 29:52:06 | 11:21:02 | 0:01:00 |
| ALIAGA (CHL) | ||||||
| 49 | 357 | FERRAND DEL BUSTO (PER) | VOLKSWAGEN | 30:06:42 | 11:35:38 | 0:19:00 |
| FERRAND MALATESTA (PER) | ||||||
| 50 | 409 | ISSABAYEV (KAZ) | RALLYRAID UK | 30:18:44 | 11:47:40 | - |
| YUGAY (KAZ) | ||||||
| 51 | 359 | YACOPINI (ARG) | TOYOTA | 30:20:46 | 11:49:42 | - |
| TORLASCHI (ARG) | ||||||
| 52 | 363 | BEAUPRE (POL) | BMW | 30:23:17 | 11:52:13 | 0:04:00 |
| LISICKI (POL) | ||||||
| 53 | 367 | HALPERN (ARG) | TOYOTA | 30:28:13 | 11:57:09 | - |
| PULENTA (ARG) | ||||||
| 54 | 379 | RÍOS QUIROS (CHL) | TOYOTA | 31:08:27 | 12:37:23 | - |
| RÍOS HERNANDEZ (CHL) | ||||||
| 55 | 358 | LEÓN (PER) | MITSUBISHI | 31:27:32 | 12:56:28 | - |
| HIRAHOKA (PER) | ||||||
| LÓPEZ PALOMINO (PER) | ||||||
| 56 | 335 | CHAVIGNY (FRA) | PROTO DESSOUDE | 32:21:39 | 13:50:35 | - |
| LENEVEU (FRA) | ||||||
| 57 | 399 | BULACIA (BOL) | TOYOTA | 32:21:57 | 13:50:53 | - |
| MONTANO PANAS (ESP) | ||||||
| 58 | 398 | CINOTTO (ITA) | NISSAN | 32:24:38 | 13:53:34 | - |
| DOMINELLA (ITA) | ||||||
| 59 | 324 | SCHOTT (DEU) | MINI | 32:36:50 | 14:05:46 | - |
| SCHMIDT (DEU) | ||||||
| 60 | 431 | WEBER RODRIGUEZ (PER) | TOYOTA | 32:39:38 | 14:08:34 | - |
| CARRILLO (PER) | ||||||
| 61 | 414 | COOD (CHL) | TOYOTA | 33:31:33 | 15:00:29 | 2:00:00 |
| MELO (CHL) | ||||||
| 62 | 370 | SISTERNA (ARG) | VOLVO | 33:34:02 | 15:02:58 | - |
| SISTERNA (ARG) | ||||||
| 63 | 460 | LACHAUME (FRA) | MD Rallye | 33:41:14 | 15:10:10 | - |
| LAMBERT (FRA) | ||||||
| 64 | 381 | DUCLOS (FRA) | POLARIS | 33:48:39 | 15:17:35 | - |
| DELAUNAY (FRA) | ||||||
| 65 | 389 | GALLOIS (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 33:53:22 | 15:22:18 | 2:00:00 |
| GOSSELIN (FRA) | ||||||
| 66 | 393 | LOPEZ BALART (CHL) | CAN-AM | 34:05:56 | 15:34:52 | - |
| SCHOLZ VERGNOLLE (ARG) | ||||||
| 67 | 450 | PINILLOS (PER) | VOLKSWAGEN | 34:15:36 | 15:44:32 | 1:20:00 |
| BROMBERG (PER) | ||||||
| 68 | 383 | CASALE (CHL) | TOYOTA | 34:29:22 | 15:58:18 | - |
| ROJAS (CHL) | ||||||
| 69 | 410 | RAKHIMBAYEV (KAZ) | RALLYRAID UK | 34:31:55 | 16:00:51 | 1:00:00 |
| ASHIMOV (KAZ) | ||||||
| 70 | 428 | MORALES (PER) | TOYOTA | 34:40:38 | 16:09:34 | - |
| ARAY SHIMOOKA (PER) | ||||||
| 71 | 364 | CASALE (CHL) | TOYOTA | 34:41:21 | 16:10:17 | 2:00:00 |
| LEDERMANN (CHL) | ||||||
| 72 | 419 | CINOTTO (ITA) | NISSAN | 35:50:14 | 17:19:10 | - |
| ARNOLETTI (ITA) | ||||||
| 73 | 334 | SILVA (ARG) | VOLKSWAGEN | 35:58:02 | 17:26:58 | - |
| GARCÍA (ARG) | ||||||
| 74 | 416 | DARIUSZ (POL) | MITSUBISHI | 36:22:27 | 17:51:23 | 2:02:00 |
| CALMON (FRA) | ||||||
| 75 | 400 | RAUD (FRA) | TOYOTA | 37:03:24 | 18:32:20 | - |
| LEFEBVRE (FRA) | ||||||
| 76 | 368 | PORCHERON (FRA) | BUGGY | 37:10:35 | 18:39:31 | 3:00:00 |
| MAURY (FRA) | ||||||
| 77 | 422 | REINALDO (BRA) | CAN-AM | 37:48:05 | 19:17:01 | 1:00:00 |
| 78 | 375 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | SUZUKI | 38:17:58 | 19:46:54 | - |
| 79 | 453 | SÁENZ (CHL) | Predator | 38:38:12 | 20:07:08 | 0:49:30 |
| VALDÉS (CHL) | ||||||
| 80 | 360 | VIDAURRE (CHL) | NISSAN | 38:47:50 | 20:16:46 | 2:40:00 |
| SUAYA (ARG) | ||||||
| 81 | 420 | FRETES (PRY) | Great Wall Motor (GWM) | 38:55:02 | 20:23:58 | - |
| JATON (ARG) | ||||||
| 82 | 446 | ALEXIEV (BGR) | BMW | 39:46:09 | 21:15:05 | 2:02:30 |
| STOYANOV (BGR) | ||||||
| 83 | 354 | CORONEL (NLD) | SUZUKI | 39:54:05 | 21:23:01 | - |
| 84 | 371 | LATRACH (CHL) | TOYOTA | 39:54:57 | 21:23:53 | 1:00:00 |
| LATRACH (CHL) | ||||||
| 85 | 397 | CENKOV (BGR) | OPEL | 40:23:39 | 21:52:35 | 1:00:00 |
| MARINOV (BGR) | ||||||
| 86 | 455 | SEBESTYÉN (HUN) | TOYOTA | 40:56:08 | 22:25:04 | - |
| BOGNÁR (HUN) | ||||||
| 87 | 405 | PÓCSIK (HUN) | TOYOTA | 41:04:08 | 22:33:04 | - |
| FARKAS (HUN) | ||||||
| SZALLER (HUN) | ||||||
| 88 | 437 | BRADACH (ARG) | TOYOTA | 41:40:39 | 23:09:35 | 1:00:00 |
| CORVALÁN (ARG) | ||||||
| 89 | 434 | GIRARD (FRA) | TOYOTA | 41:50:42 | 23:19:38 | - |
| SIMONIN (FRA) | ||||||
| 90 | 349 | GOMEZ (FRA) | BUGGY | 42:00:34 | 23:29:30 | 0:58:00 |
| LAVERGNE (FRA) | ||||||
| 91 | 402 | NAIVIRT (ARG) | TOYOTA | 42:03:51 | 23:32:47 | 1:00:00 |
| 92 | 395 | LÓPEZ RIVAS (ESP) | TOYOTA | 42:24:25 | 23:53:21 | - |
| 93 | 458 | VANAGAS (LTU) | OSC | 42:28:06 | 23:57:02 | 1:00:00 |
| JURGELENAS (LTU) | ||||||
| 94 | 426 | RICHARD (FRA) | TOYOTA | 43:05:39 | 24:34:35 | 0:20:00 |
| LEROUX (FRA) | ||||||
| 95 | 447 | PEREDA ERQUINIGO (PER) | TOYOTA | 43:34:51 | 25:03:47 | 4:58:00 |
| RIVERA RAZO (PER) | ||||||
| 96 | 380 | TOSCANO (FRA) | SPRINGBOK PROTO | 44:49:22 | 26:18:18 | 0:11:00 |
| VERRIER (FRA) | ||||||
| 97 | 430 | REGUNASCHI (ARG) | TOYOTA | 45:13:36 | 26:42:32 | 5:54:00 |
| BECCARIA (ARG) | ||||||
| 98 | 390 | KIM (ARG) | MERCEDES | 48:00:18 | 29:29:14 | 2:00:00 |
| GENNONI (ARG) | ||||||
| 99 | 433 | BLANGINO (ARG) | POLARIS | 49:05:16 | 30:34:12 | 1:00:00 |
| ANDREANI (ARG) | ||||||
| 100 | 418 | DONOSO (CHL) | CAN-AM | 51:01:05 | 32:30:01 | 1:33:00 |
| CERDA (CHL) | ||||||
| 101 | 392 | LJUBETIC RADMAN (CHL) | TOYOTA | 51:19:10 | 32:48:06 | 3:02:00 |
| VALDÉS PENAILILLO (CHL) | ||||||
| 102 | 441 | MARIÑO (COL) | CAN-AM | 51:31:51 | 33:00:47 | 1:00:00 |
| BUSTAMANTE (COL) | ||||||
| 103 | 461 | CAMPANA (FRA) | MITSUBISHI | 53:18:02 | 34:46:58 | 2:42:00 |
| TOTAIN (FRA) | ||||||
| 104 | 412 | CHAUBET (FRA) | Mitsubishi | 53:53:48 | 35:22:44 | 2:00:00 |
| LATORRE (FRA) | ||||||
| 105 | 376 | AMOR (ARG) | TOYOTA | 67:08:19 | 48:37:15 | 10:22:00 |
| RUBINETTI (ARG) | ||||||
| 106 | 445 | O'HARE (GBR) | BOWLER | 69:30:54 | 50:59:50 | 7:20:00 |
| GILLESPIE (GBR) | ||||||
Les envío un abrazo
Cardi
Ushuaia
Tierra del Fuego
Patagonia
Argentina
Mis fotos de Ushuaia y Tierra del Fuego
http://ushuaia-en-fotos.webcindario.com
http://ushuaia-en-fotos.blogcindario.com/
http://ushuaia-tierra-del-fuego-fotos.blogspot.com/
http://fotolog.miarroba.com/cardi/
http://www.flickr.com/photos/mitacardi
http://precios-ushuaia-tierra-del-fuego.blogspot.com/
https://www.facebook.com/cardi.pacheco
http://www.panoramio.com/user/4444750
http://twitter.com/cardi26
https://plus.google.com/?hl=es
Cardi
Ushuaia
Tierra del Fuego
Patagonia
Argentina
Mis fotos de Ushuaia y Tierra del Fuego
http://ushuaia-en-fotos.webcindario.com
http://ushuaia-en-fotos.blogcindario.com/
http://ushuaia-tierra-del-fuego-fotos.blogspot.com/
http://fotolog.miarroba.com/cardi/
http://www.flickr.com/photos/mitacardi
http://precios-ushuaia-tierra-del-fuego.blogspot.com/
https://www.facebook.com/cardi.pacheco
http://www.panoramio.com/user/4444750
http://twitter.com/cardi26
https://plus.google.com/?hl=es

No hay comentarios:
Publicar un comentario