Hola a todos:
2013 Dakar, autos, clasificación por el control de paso Nº 2, donde se neutralizó la competencia por las lluvias intensas que impidieron vadear un río, ya que la crecida del mismo imposibilitó que la mayoría de los pilotos lo pudieran vadear. Solamente cumplieron la etapa 6 pilotos.
Muy buena clasificación para Orly Terranova, que fue uno de los 6 pilotos que llegó al final de la etapa, pasó 2º por el control de paso Nº 2.
Álvarez quedó 10º, Spataro, con su Renault Duster, quedó en la posición 30, en el puesto 37 quedó el otro Renault, con GArcía, mientras que el Pato Silva se ubicó en el puesto 38
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | diferencia | Penalización |
| 1 | 309 | CHICHERIT (FRA) | SMG | 1:55:06 | - | - |
| GARCIN (FRA) | ||||||
| 2 | 313 | TERRANOVA (ARG) | BMW | 1:59:08 | 0:04:02 | - |
| FIUZA (PRT) | ||||||
| 3 | 315 | GORDON (USA) | Hummer | 2:00:23 | 0:05:17 | - |
| WALCH (USA) | ||||||
| 4 | 302 | PETERHANSEL (FRA) | MINI | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| COTTRET (FRA) | ||||||
| 5 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
| 6 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT) | BUGGY | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| CRUZ (ESP) | ||||||
| 7 | 325 | WEVERS (NLD) | FORD | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| LURQUIN (BEL) | ||||||
| 8 | 307 | NOVISTKIY (RUS) | MINI | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| ZHILTSOV (RUS) | ||||||
| 9 | 308 | SOUSA (PRT) | GREAT WALL | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| RAMALHO (PRT) | ||||||
| 10 | 306 | ÁLVAREZ (ARG) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| GRAUE (ARG) | ||||||
| 11 | 316 | CHABOT (FRA) | SMG | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| PILLOT (FRA) | ||||||
| 12 | 305 | ROMA (ESP) | MINI | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| PÉRIN (FRA) | ||||||
| 13 | 317 | KAHLE (DEU) | SAM-MERCEDES | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| SCHUENEMANN (DEU) | ||||||
| 14 | 328 | THOMASSE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| LARROQUE (FRA) | ||||||
| 15 | 311 | SPINELLI (BRA) | MITSUBISHI | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| HADDAD (BRA) | ||||||
| 16 | 321 | ERRANDONEA (AND) | SMG | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| DEBRON (FRA) | ||||||
| 17 | 348 | GADASIN (RUS) | G-FORCE PROTO | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| KUZMICH (UKR) | ||||||
| 18 | 337 | OLHOLM (AUS) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| ASTON (GBR) | ||||||
| 19 | 336 | MALYSZ (POL) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| MARTON (POL) | ||||||
| 20 | 352 | COFFARO (VEN) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| MENESES (VEN) | ||||||
| 21 | 319 | VIGOUROUX (FRA) | CHEVROLET | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| BRUCY (FRA) | ||||||
| 22 | 322 | ZHOU (CHN) | GREAT WALL | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| MAIMON (FRA) | ||||||
| 23 | 320 | DELAHAYE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| WINOCQ (FRA) | ||||||
| 24 | 331 | VASILJEV (RUS) | G-FORCE PROTO | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| YEVTYEKHOV (UKR) | ||||||
| 25 | 324 | SCHOTT (DEU) | MINI | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| SCHMIDT (DEU) | ||||||
| 26 | 327 | SZALAY (HUN) | OPEL | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| BUNKOCZI (HUN) | ||||||
| 27 | 314 | GARAFULIC (CHL) | MINI | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| PICARD (FRA) | ||||||
| 28 | 361 | VANDROMME (FRA) | BUGGY | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| VIVIER (FRA) | ||||||
| 29 | 344 | MIOT (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| GAMBILLON (FRA) | ||||||
| 30 | 333 | SPATARO (ARG) | RENAULT | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| LOZADA (ARG) | ||||||
| 31 | 347 | YACOPINI (ARG) | VOLKSWAGEN RACE | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| SCOPINARO (ARG) | ||||||
| 32 | 318 | LAVIEILLE (FRA) | PROTO DESSOUDE | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| POLATO (FRA) | ||||||
| 33 | 343 | GIBON (FRA) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| MIURA (JPN) | ||||||
| 34 | 369 | FERREYROS (PER) | Gildemeister Overdrive | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| RODRIGUEZ (ARG) | ||||||
| 35 | 396 | BASSO (FRA) | NISSAN | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| MÉNARD (FRA) | ||||||
| 36 | 340 | FOJ (ESP) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| SANTAMARÍA (ARG) | ||||||
| 37 | 372 | GARCIA (ARG) | RENAULT | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| MALANO (ARG) | ||||||
| 38 | 334 | SILVA (ARG) | VOLKSWAGEN | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| GARCÍA (ARG) | ||||||
| 39 | 439 | DI LALLO (AUS) | ISUZU | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| RILEY (AUS) | ||||||
| 40 | 335 | CHAVIGNY (FRA) | PROTO DESSOUDE | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| LENEVEU (FRA) | ||||||
| 41 | 341 | MITSUHASHI (JPN) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| GUEHENNEC (FRA) | ||||||
| 42 | 389 | GALLOIS (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| GOSSELIN (FRA) | ||||||
| 43 | 345 | NESTERCHUK (UKR) | MITSUBISHI | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| DEMYANENKO (RUS) | ||||||
| 44 | 359 | YACOPINI (ARG) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| TORLASCHI (ARG) | ||||||
| 45 | 385 | TARTARIN (FRA) | BMW | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| POIRAULT (FRA) | ||||||
| 46 | 397 | CENKOV (BGR) | OPEL | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| MARINOV (BGR) | ||||||
| 47 | 458 | VANAGAS (LTU) | OSC | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| JURGELENAS (LTU) | ||||||
| 48 | 419 | CINOTTO (ITA) | NISSAN | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| ARNOLETTI (ITA) | ||||||
| 49 | 409 | ISSABAYEV (KAZ) | RALLYRAID UK | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| YUGAY (KAZ) | ||||||
| 50 | 364 | CASALE (CHL) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| LEDERMANN (CHL) | ||||||
| 51 | 346 | HUZINK (NLD) | Ford | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| DECRÉ (CHE) | ||||||
| 52 | 370 | SISTERNA (ARG) | VOLVO | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| SISTERNA (ARG) | ||||||
| 53 | 367 | HALPERN (ARG) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| PULENTA (ARG) | ||||||
| 54 | 442 | MASTROMATTEO (ARG) | Prototipo | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| ALIAGA (CHL) | ||||||
| 55 | 342 | ALHERAIZ (UAE) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| ALKENDI (UAE) | ||||||
| 56 | 398 | CINOTTO (ITA) | NISSAN | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| DOMINELLA (ITA) | ||||||
| 57 | 450 | PINILLOS (PER) | VOLKSWAGEN | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| BROMBERG (PER) | ||||||
| 58 | 404 | LEYDS (NLD) | MC RAE | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| VAANHOLT (NLD) | ||||||
| 59 | 431 | WEBER RODRIGUEZ (PER) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| CARRILLO (PER) | ||||||
| 60 | 360 | VIDAURRE (CHL) | NISSAN | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| SUAYA (ARG) | ||||||
| 61 | 437 | BRADACH (ARG) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| CORVALÁN (ARG) | ||||||
| 62 | 357 | FERRAND DEL BUSTO (PER) | VOLKSWAGEN | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| FERRAND MALATESTA (PER) | ||||||
| 63 | 443 | GONZALEZ-ORBEGOSO SANGUINETI (PER) | VOLKSWAGEN | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| MEDINA (PER) | ||||||
| 64 | 446 | ALEXIEV (BGR) | BMW | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| STOYANOV (BGR) | ||||||
| 65 | 401 | LEON (CHL) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| LEON (CHL) | ||||||
| 66 | 399 | BULACIA (BOL) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| MONTANO PANAS (ESP) | ||||||
| 67 | 368 | PORCHERON (FRA) | BUGGY | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| MAURY (FRA) | ||||||
| 68 | 460 | LACHAUME (FRA) | MD Rallye | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| LAMBERT (FRA) | ||||||
| 69 | 379 | RÍOS QUIROS (CHL) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| RÍOS HERNANDEZ (CHL) | ||||||
| 70 | 363 | BEAUPRE (POL) | BMW | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| LISICKI (POL) | ||||||
| 71 | 410 | RAKHIMBAYEV (KAZ) | RALLYRAID UK | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| ASHIMOV (KAZ) | ||||||
| 72 | 414 | COOD (CHL) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| MELO (CHL) | ||||||
| 73 | 390 | KIM (ARG) | MERCEDES | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| GENNONI (ARG) | ||||||
| 74 | 455 | SEBESTYÉN (HUN) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| BOGNÁR (HUN) | ||||||
| 75 | 416 | DARIUSZ (POL) | MITSUBISHI | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| CALMON (FRA) | ||||||
| 76 | 405 | PÓCSIK (HUN) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| FARKAS (HUN) | ||||||
| SZALLER (HUN) | ||||||
| 77 | 330 | GARLAND (AUS) | ISUZU | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| SUZUKI (JPN) | ||||||
| 78 | 426 | RICHARD (FRA) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| LEROUX (FRA) | ||||||
| 79 | 402 | NAIVIRT (ARG) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| 80 | 383 | CASALE (CHL) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| ROJAS (CHL) | ||||||
| 81 | 400 | RAUD (FRA) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| LEFEBVRE (FRA) | ||||||
| 82 | 420 | FRETES (PRY) | Great Wall Motor (GWM) | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| JATON (ARG) | ||||||
| 83 | 392 | LJUBETIC RADMAN (CHL) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| VALDÉS PENAILILLO (CHL) | ||||||
| 84 | 376 | AMOR (ARG) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| RUBINETTI (ARG) | ||||||
| 85 | 381 | DUCLOS (FRA) | POLARIS | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| DELAUNAY (FRA) | ||||||
| 86 | 350 | ALCARAZ (FRA) | POLARIS | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| 87 | 453 | SÁENZ (CHL) | Predator | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| VALDÉS (CHL) | ||||||
| 88 | 412 | CHAUBET (FRA) | Mitsubishi | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| LATORRE (FRA) | ||||||
| 89 | 358 | LEÓN (PER) | MITSUBISHI | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| HIRAHOKA (PER) | ||||||
| LÓPEZ PALOMINO (PER) | ||||||
| 90 | 395 | LÓPEZ RIVAS (ESP) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| 91 | 422 | REINALDO (BRA) | CAN-AM | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| 92 | 441 | MARIÑO (COL) | CAN-AM | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| BUSTAMANTE (COL) | ||||||
| 93 | 393 | LOPEZ BALART (CHL) | CAN-AM | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| SCHOLZ VERGNOLLE (ARG) | ||||||
| 94 | 461 | CAMPANA (FRA) | MITSUBISHI | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| TOTAIN (FRA) | ||||||
| 95 | 428 | MORALES (PER) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| ARAY SHIMOOKA (PER) | ||||||
| 96 | 447 | PEREDA ERQUINIGO (PER) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| RIVERA RAZO (PER) | ||||||
| 97 | 349 | GOMEZ (FRA) | BUGGY | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| LAVERGNE (FRA) | ||||||
| 98 | 354 | CORONEL (NLD) | SUZUKI | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| 99 | 375 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | SUZUKI | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| 100 | 380 | TOSCANO (FRA) | SPRINGBOK PROTO | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| VERRIER (FRA) | ||||||
| 101 | 445 | O'HARE (GBR) | BOWLER | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| GILLESPIE (GBR) | ||||||
| 102 | 434 | GIRARD (FRA) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| SIMONIN (FRA) | ||||||
| 103 | 433 | BLANGINO (ARG) | POLARIS | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| ANDREANI (ARG) | ||||||
| 104 | 418 | DONOSO (CHL) | CAN-AM | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| CERDA (CHL) | ||||||
| 105 | 371 | LATRACH (CHL) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| LATRACH (CHL) | ||||||
| 106 | 430 | REGUNASCHI (ARG) | TOYOTA | 2:07:21 | 0:12:15 | - |
| BECCARIA (ARG) | ||||||
Les envío un abrazo
Cardi
Ushuaia
Tierra del Fuego
Patagonia
Argentina
Mis fotos de Ushuaia y Tierra del Fuego
http://ushuaia-en-fotos.webcindario.com
http://ushuaia-en-fotos.blogcindario.com/
http://ushuaia-tierra-del-fuego-fotos.blogspot.com/
http://fotolog.miarroba.com/cardi/
http://www.flickr.com/photos/mitacardi
http://precios-ushuaia-tierra-del-fuego.blogspot.com/
https://www.facebook.com/cardi.pacheco
http://www.panoramio.com/user/4444750
http://twitter.com/cardi26
https://plus.google.com/?hl=es
Cardi
Ushuaia
Tierra del Fuego
Patagonia
Argentina
Mis fotos de Ushuaia y Tierra del Fuego
http://ushuaia-en-fotos.webcindario.com
http://ushuaia-en-fotos.blogcindario.com/
http://ushuaia-tierra-del-fuego-fotos.blogspot.com/
http://fotolog.miarroba.com/cardi/
http://www.flickr.com/photos/mitacardi
http://precios-ushuaia-tierra-del-fuego.blogspot.com/
https://www.facebook.com/cardi.pacheco
http://www.panoramio.com/user/4444750
http://twitter.com/cardi26
https://plus.google.com/?hl=es

No hay comentarios:
Publicar un comentario