jueves, 10 de enero de 2013

2013 Rally Dakar, clasificación general hasta la etapa N 6

Hola a todos:
2013 Rally Dakar, motos, clasificación general de las 6 etapas, entre Lima, en Perú y Calama, en Chile
Pos. Nombre Marca Tiempo diferencia Penalización
1 9 PAIN (FRA) YAMAHA 15:35:23 - -
2 1 DESPRES (FRA) KTM 15:37:45 0:02:22 -
3 10 CASTEU (FRA) YAMAHA 15:40:11 0:04:48 -
4 7 LOPEZ (CHL) KTM 15:41:29 0:06:06 -
5 11 FARIA (PRT) KTM 15:43:58 0:08:35 -
6 18 PRZYGONSKI (POL) KTM 15:54:38 0:19:15 0:05:00
7 6 SVITKO (SVK) KTM 15:57:31 0:22:08 -
8 92 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 16:00:01 0:24:38 0:12:00
9 3 RODRIGUES (PRT) HONDA 16:00:46 0:25:23 -
10 17 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 16:02:25 0:27:02 0:15:00
11 26 GOUËT (CHL) HONDA 16:03:07 0:27:44 -
12 29 CASELLI (USA) KTM 16:04:32 0:29:09 -
13 30 PIZZOLITO (ARG) HONDA 16:05:12 0:29:49 -
14 12 PEDRERO (ESP) KTM 16:09:18 0:33:55 -
15 32 JAKES (SVK) KTM 16:10:07 0:34:44 -
16 40 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 16:10:45 0:35:22 -
17 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 16:13:28 0:38:05 -
18 4 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 16:18:47 0:43:24 -
19 37 CURTIS (ZAF) KTM 16:20:53 0:45:30 -
20 8 ULLEVALSETER (NOR) KTM 16:22:41 0:47:18 -
21 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 16:25:21 0:49:58 -
22 57 GRABHAM (AUS) KTM 16:43:12 1:07:49 -
23 27 KNUIMAN (NLD) KTM 16:49:25 1:14:02 -
24 49 RODRÍGUEZ (ARG) HONDA 16:54:15 1:18:52 -
25 34 METGE (FRA) YAMAHA 17:01:25 1:26:02 -
26 19 CZACHOR (POL) KTM 17:03:52 1:28:29 -
27 20 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 17:04:37 1:29:14 0:15:00
28 28 DE AZEVEDO (BRA) KTM 17:15:23 1:40:00 -
29 41 PROHENS (CHL) HONDA 17:20:57 1:45:34 -
30 131 STRANGE (AUS) HONDA 17:23:46 1:48:23 -
31 52 RIOS (PER) KTM 17:24:43 1:49:20 -
32 43 WATT (GBR) KTM 17:27:02 1:51:39 -
33 36 SANZ (ESP) GAS - GAS 17:32:28 1:57:05 -
34 31 GUASCH (ESP) GAS - GAS 17:32:46 1:57:23 -
35 87 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 17:32:47 1:57:24 -
36 162 FORMAN (GBR) KTM 17:34:13 1:58:50 -
37 14 DUCLOS (FRA) SHERCO 17:44:43 2:09:20 0:15:00
38 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 17:45:48 2:10:25 -
39 102 REEVE (ZMB) KTM 18:04:51 2:29:28 -
40 143 SMITH (CHL) KTM 18:13:55 2:38:32 -
41 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 18:27:21 2:51:58 -
42 77 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 18:29:45 2:54:22 -
43 103 PATRAO (PRT) SUZUKI 18:39:08 3:03:45 0:15:00
44 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 18:51:22 3:15:59 -
45 65 PABISKA (CZE) YAMAHA 18:56:41 3:21:18 -
46 42 PROHENS (CHL) HONDA 19:01:09 3:25:46 -
47 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 19:05:00 3:29:37 0:15:00
48 5 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 19:14:55 3:39:32 0:15:00
49 156 SMITH (AUS) HONDA 19:15:27 3:40:04 0:15:00
50 62 ARREDONDO (GTM) KTM 19:19:43 3:44:20 -
51 147 VAN PELT (NLD) HONDA 19:22:35 3:47:12 0:10:00
52 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 19:24:12 3:48:49 -
53 119 DESPONTIN (BEL) KTM 19:24:26 3:49:03 -
54 35 BERGLUND (SWE) HUSABERG 19:31:37 3:56:14 1:43:00
55 168 POSKITT (GBR) KTM 19:34:07 3:58:44 -
56 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 19:34:16 3:58:53 -
57 146 MARTENS (NLD) KTM 19:43:57 4:08:34 -
58 59 CARILLON (FRA) KTM 19:49:06 4:13:43 -
59 70 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 19:54:12 4:18:49 -
60 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 20:02:22 4:26:59 -
61 108 GABARI (MAR) YAMAHA 20:03:52 4:28:29 -
62 116 BORRELL GONZALEZ (ESP) KTM 20:05:01 4:29:38 -
63 86 GADIOUX (FRA) HONDA 20:06:57 4:31:34 -
64 154 BEAULÉ (CAN) KTM 20:20:52 4:45:29 0:30:00
65 83 VAN GINKEL (NLD) KTM 20:21:49 4:46:26 -
66 88 REINIKE (CHL) KTM 20:27:09 4:51:46 -
67 111 VALERO (ESP) YAMAHA 20:31:05 4:55:42 -
68 106 BOURGIN (FRA) KTM 20:33:04 4:57:41 -
69 109 SAGHMEISTER (SRB) KTM 20:33:31 4:58:08 -
70 160 CABRERA (CHL) KAWASAKI 20:38:20 5:02:57 0:10:00
71 51 PAVEY (AUS) HUSQVARNA 20:42:48 5:07:25 -
72 47 DABROWSKI (POL) KTM 20:45:00 5:09:37 -
73 84 ILLANES (CHL) YAMAHA 20:46:33 5:11:10 0:02:00
74 54 CAVELIUS (FRA) Yamaha 20:52:32 5:17:09 -
75 24 WEST (GBR) SHERCO 20:55:11 5:19:48 -
76 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 20:57:17 5:21:54 0:03:00
77 33 CAMPBELL (USA) HONDA 20:58:41 5:23:18 -
78 89 CUMMINGS (ZAF) HONDA 21:00:37 5:25:14 -
79 53 VERHOESTRAETE (BEL) SHERCO 21:01:33 5:26:10 -
80 159 AGUILAR (SLV) KTM 21:04:54 5:29:31 -
81 115 BOLLERO (ARG) KTM 21:05:24 5:30:01 -
82 60 PICCO (ITA) YAMAHA 21:06:13 5:30:50 -
83 72 PASCUAL (ARG) JINCHENG 21:07:28 5:32:05 -
84 78 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 21:22:42 5:47:19 -
85 167 ORTIZ (ARG) YAMAHA 21:27:57 5:52:34 -
86 38 ZANOTTI (ITA) TM 21:32:07 5:56:44 -
87 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 21:37:37 6:02:14 -
88 121 SERRA RIPOLL (ESP) YAMAHA 21:38:56 6:03:33 -
89 164 HIRIGOYEN (FRA) KTM 21:43:52 6:08:29 -
90 98 LUCCHESE (ITA) TM 21:45:35 6:10:12 -
91 56 MENARD (FRA) YAMAHA 21:48:06 6:12:43 -
92 192 VAN GEEL (NLD) KTM 21:48:28 6:13:05 0:02:00
93 195 ZUMARAN (CHL) YAMAHA 21:53:30 6:18:07 0:08:00
94 67 SNIJDERS (NLD) HONDA 21:57:27 6:22:04 -
95 158 VELLUTINO (PER) KTM 22:13:21 6:37:58 -
96 127 BOYER (FRA) HONDA 22:15:51 6:40:28 -
97 61 MOREAU (FRA) KTM 22:19:08 6:43:45 -
98 149 ZAHN (DEU) KTM 22:24:36 6:49:13 -
99 107 BOUNDS (GBR) KTM 22:24:59 6:49:36 -
100 151 BELÁUSTEGUI (ARG) YAMAHA 22:37:02 7:01:39 -
101 125 KREIDL (AUT) KTM 22:44:59 7:09:36 -
102 96 COTTET (CHE) KTM 22:53:25 7:18:02 -
103 120 BASSI (ARG) YAMAHA 22:59:54 7:24:31 0:20:00
104 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 23:10:28 7:35:05 -
105 97 PYTHOUD (CHE) KTM 23:14:06 7:38:43 -
106 99 MUTELET (FRA) YAMAHA 23:15:32 7:40:09 0:20:00
107 153 MAURI (ITA) YAMAHA 23:59:57 8:24:34 0:07:00
108 58 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS GAS 24:11:28 8:36:05 -
109 114 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 24:15:59 8:40:36 -
110 171 NAPODANO (ITA) HONDA 24:36:25 9:01:02 -
111 141 MASSADOR (FRA) HONDA 24:42:39 9:07:16 0:20:00
112 170 RAMPOLLA (ITA) HONDA 24:50:16 9:14:53 -
113 13 FARRES GUELL (ESP) HONDA 24:55:19 9:19:56 1:15:00
114 174 NAMCHIN (MNG) YAMAHA 25:06:10 9:30:47 0:20:00
115 113 BARRON (PER) KTM 25:16:57 9:41:34 -
116 81 ALAN (ARG) YAMAHA 25:47:14 10:11:51 -
117 74 MARTÍNEZ (ESP) KAWASAKI 25:49:45 10:14:22 -
118 132 DE GROOT (NLD) YAMAHA 25:50:17 10:14:54 -
119 163 HUIGEVOORT (NLD) KTM 26:06:17 10:30:54 -
120 193 VAN HEERTUM (NLD) KTM 26:08:06 10:32:43 -
121 179 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 26:49:39 11:14:16 0:40:00
122 190 SARMIENTO (COL) HONDA 27:02:12 11:26:49 -
123 79 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA 27:26:46 11:51:23 0:05:00
124 189 SALDARRIAGA (COL) KTM 27:33:24 11:58:01 -
125 94 WEI (CHN) JINCHENG 27:33:33 11:58:10 -
126 95 HEILENKOTTER (CHL) SHERCO 27:41:33 12:06:10 -
127 136 SANTOS (ARG) HONDA 27:51:53 12:16:30 -
128 129 CAREVIC (CHL) KTM 28:12:37 12:37:14 0:42:00
129 122 PALANTE (BEL) HONDA 28:16:06 12:40:43 -
130 165 ORTIZ (CHL) HONDA 28:16:35 12:41:12 0:08:00
131 63 LAZARD (URY) YAMAHA 28:26:50 12:51:27 1:00:00
132 155 ECHEVERRI MEJIA (COL) YAMAHA 28:39:04 13:03:41 1:45:00
133 139 PETRONE (ARG) YAMAHA 29:43:04 14:07:41 -
134 191 SCHELLEKENS (NLD) KTM 29:57:51 14:22:28 -
135 117 GARDULSKI (CHL) YAMAHA 30:52:22 15:16:59 0:20:00
136 185 THIERRY (FRA) YAMAHA 30:52:38 15:17:15 -
137 161 CHICHIZOLA (PER) KTM 31:34:17 15:58:54 1:20:00
138 187 MUNSTERS (NLD) HUSQVARNA 31:46:15 16:10:52 0:20:00
139 173 TORO (COL) YAMAHA 32:32:33 16:57:10 1:01:00
140 118 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 32:43:29 17:08:06 0:40:00
141 126 BARBERY (ARG) YAMAHA 33:17:03 17:41:40 1:00:00
142 150 BELAUSTEGUI (ARG) KTM 46:28:52 30:53:29 6:20:00

No hay comentarios:

Publicar un comentario