Hola atodos:
Rally Dakar 2013, clasificación general de las 9 etapas, entre Lima, en Perú y Córdoba, en Argentina, autos.
El príncipe qatarí parece que no va a llegar, aunque todavía tiene tiempo, ha perdido la posibilidad de pelear por un puesto de vanguardia.
Orly Terranova ya está entre los 5 mejores y Álvarez, a pesar de los innumerables problemas que lo aquejaron, ya se ubica en el puesto 16.
La rotura del semieje del Príncipe qatarí ha despejado el camino a Peterhansel hacia la victoria, a no ser que algún imponderable lo deje en el camino, como hizo con Naser Al-Attiyah
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | diferencia | Penalización |
| 1 | 302 | PETERHANSEL (FRA) | MINI | 24:11:43 | - | - |
| COTTRET (FRA) | ||||||
| 2 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 25:01:14 | 0:49:31 | - |
| VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
| 3 | 307 | NOVITSKIY (RUS) | MINI | 25:07:46 | 0:56:03 | - |
| ZHILTSOV (RUS) | ||||||
| 4 | 305 | ROMA (ESP) | MINI | 25:45:59 | 1:34:16 | - |
| PÉRIN (FRA) | ||||||
| 5 | 313 | TERRANOVA (ARG) | BMW | 26:12:51 | 2:01:08 | - |
| FIUZA (PRT) | ||||||
| 6 | 308 | SOUSA (PRT) | GREAT WALL | 26:25:24 | 2:13:41 | - |
| RAMALHO (PRT) | ||||||
| 7 | 309 | CHICHERIT (FRA) | SMG | 26:45:35 | 2:33:52 | - |
| GARCIN (FRA) | ||||||
| 8 | 316 | CHABOT (FRA) | SMG | 26:47:05 | 2:35:22 | 0:01:00 |
| PILLOT (FRA) | ||||||
| 9 | 321 | ERRANDONEA (AND) | SMG | 26:47:23 | 2:35:40 | 0:01:00 |
| DEBRON (FRA) | ||||||
| 10 | 328 | THOMASSE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 27:15:15 | 3:03:32 | - |
| LARROQUE (FRA) | ||||||
| 11 | 314 | GARAFULIC (CHL) | MINI | 27:35:13 | 3:23:30 | - |
| PICARD (FRA) | ||||||
| 12 | 337 | OLHOLM (AUS) | TOYOTA | 27:39:11 | 3:27:28 | - |
| ASTON (GBR) | ||||||
| 13 | 317 | KAHLE (DEU) | SAM-MERCEDES | 27:52:52 | 3:41:09 | - |
| SCHUENEMANN (DEU) | ||||||
| 14 | 336 | MALYSZ (POL) | TOYOTA | 28:20:47 | 4:09:04 | - |
| MARTON (POL) | ||||||
| 15 | 318 | LAVIEILLE (FRA) | PROTO DESSOUDE | 28:36:18 | 4:24:35 | - |
| POLATO (FRA) | ||||||
| 16 | 306 | ÁLVAREZ (ARG) | TOYOTA | 28:56:34 | 4:44:51 | - |
| GRAUE (ARG) | ||||||
| 17 | 352 | COFFARO (VEN) | TOYOTA | 29:04:07 | 4:52:24 | 0:01:00 |
| MENESES (VEN) | ||||||
| 18 | 331 | VASILJEV (RUS) | G-FORCE PROTO | 29:16:24 | 5:04:41 | - |
| YEVTYEKHOV (UKR) | ||||||
| 19 | 315 | GORDON (USA) | Hummer | 30:07:32 | 5:55:49 | - |
| WALCH (USA) | ||||||
| 20 | 322 | ZHOU (CHN) | GREAT WALL | 30:40:02 | 6:28:19 | - |
| MAIMON (FRA) | ||||||
| 21 | 348 | GADASIN (RUS) | G-FORCE PROTO | 30:55:12 | 6:43:29 | - |
| KUZMICH (UKR) | ||||||
| 22 | 333 | SPATARO (ARG) | RENAULT | 32:18:13 | 8:06:30 | - |
| LOZADA (ARG) | ||||||
| 23 | 396 | BASSO (FRA) | NISSAN | 32:25:04 | 8:13:21 | - |
| MÉNARD (FRA) | ||||||
| 24 | 340 | FOJ (ESP) | TOYOTA | 32:32:03 | 8:20:20 | - |
| SANTAMARÍA (ARG) | ||||||
| 25 | 319 | VIGOUROUX (FRA) | CHEVROLET | 33:05:24 | 8:53:41 | 1:02:00 |
| BRUCY (FRA) | ||||||
| 26 | 327 | SZALAY (HUN) | OPEL | 33:10:25 | 8:58:42 | - |
| BUNKOCZI (HUN) | ||||||
| 27 | 343 | GIBON (FRA) | TOYOTA | 33:15:30 | 9:03:47 | - |
| MIURA (JPN) | ||||||
| 28 | 372 | GARCIA (ARG) | RENAULT | 33:28:07 | 9:16:24 | - |
| MALANO (ARG) | ||||||
| 29 | 320 | DELAHAYE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 33:41:24 | 9:29:41 | - |
| WINOCQ (FRA) | ||||||
| 30 | 345 | NESTERCHUK (UKR) | MITSUBISHI | 33:50:49 | 9:39:06 | - |
| DEMYANENKO (RUS) | ||||||
| 31 | 342 | ALHERAIZ (UAE) | TOYOTA | 34:09:13 | 9:57:30 | - |
| ALKENDI (UAE) | ||||||
| 32 | 385 | TARTARIN (FRA) | BMW | 34:45:39 | 10:33:56 | - |
| POIRAULT (FRA) | ||||||
| 33 | 346 | HUZINK (NLD) | Ford | 35:06:10 | 10:54:27 | - |
| DECRÉ (CHE) | ||||||
| 34 | 401 | LEON (CHL) | TOYOTA | 35:23:36 | 11:11:53 | - |
| LEON (CHL) | ||||||
| 35 | 347 | YACOPINI (ARG) | VOLKSWAGEN RACE | 35:26:21 | 11:14:38 | - |
| SCOPINARO (ARG) | ||||||
| 36 | 361 | VANDROMME (FRA) | BUGGY | 35:29:24 | 11:17:41 | 0:01:00 |
| VIVIER (FRA) | ||||||
| 37 | 350 | ALCARAZ (FRA) | POLARIS | 35:31:23 | 11:19:40 | - |
| 38 | 443 | GONZALEZ-ORBEGOSO SANGUINETI (PER) | VOLKSWAGEN | 35:44:43 | 11:33:00 | - |
| MEDINA (PER) | ||||||
| 39 | 442 | MASTROMATTEO (ARG) | Prototipo | 36:15:35 | 12:03:52 | 0:01:00 |
| ALIAGA (CHL) | ||||||
| 40 | 404 | LEYDS (NLD) | MC RAE | 36:40:08 | 12:28:25 | - |
| VAANHOLT (NLD) | ||||||
| 41 | 363 | BEAUPRE (POL) | BMW | 37:15:43 | 13:04:00 | 0:04:00 |
| LISICKI (POL) | ||||||
| 42 | 439 | DI LALLO (AUS) | ISUZU | 37:18:02 | 13:06:19 | - |
| RILEY (AUS) | ||||||
| 43 | 357 | FERRAND DEL BUSTO (PER) | VOLKSWAGEN | 37:21:06 | 13:09:23 | 0:19:00 |
| FERRAND MALATESTA (PER) | ||||||
| 44 | 359 | YACOPINI (ARG) | TOYOTA | 37:27:59 | 13:16:16 | - |
| TORLASCHI (ARG) | ||||||
| 45 | 379 | RÍOS QUIROS (CHL) | TOYOTA | 38:29:10 | 14:17:27 | - |
| RÍOS HERNANDEZ (CHL) | ||||||
| 46 | 324 | SCHOTT (DEU) | MINI | 39:01:01 | 14:49:18 | - |
| SCHMIDT (DEU) | ||||||
| 47 | 398 | CINOTTO (ITA) | NISSAN | 39:10:15 | 14:58:32 | - |
| DOMINELLA (ITA) | ||||||
| 48 | 335 | CHAVIGNY (FRA) | PROTO DESSOUDE | 39:13:46 | 15:02:03 | - |
| LENEVEU (FRA) | ||||||
| 49 | 358 | LEÓN (PER) | MITSUBISHI | 39:19:10 | 15:07:27 | - |
| HIRAHOKA (PER) | ||||||
| LÓPEZ PALOMINO (PER) | ||||||
| 50 | 431 | WEBER RODRIGUEZ (PER) | TOYOTA | 39:28:30 | 15:16:47 | - |
| CARRILLO (PER) | ||||||
| 51 | 367 | HALPERN (ARG) | TOYOTA | 39:35:08 | 15:23:25 | - |
| PULENTA (ARG) | ||||||
| 52 | 399 | BULACIA (BOL) | TOYOTA | 39:35:59 | 15:24:16 | - |
| MONTANO PANAS (ESP) | ||||||
| 53 | 370 | SISTERNA (ARG) | VOLVO | 40:38:33 | 16:26:50 | - |
| SISTERNA (ARG) | ||||||
| 54 | 414 | COOD (CHL) | TOYOTA | 40:58:12 | 16:46:29 | 2:00:00 |
| MELO (CHL) | ||||||
| 55 | 389 | GALLOIS (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 41:07:42 | 16:55:59 | 2:00:00 |
| GOSSELIN (FRA) | ||||||
| 56 | 381 | DUCLOS (FRA) | POLARIS | 41:32:03 | 17:20:20 | - |
| DELAUNAY (FRA) | ||||||
| 57 | 450 | PINILLOS (PER) | VOLKSWAGEN | 41:43:23 | 17:31:40 | 1:20:00 |
| BROMBERG (PER) | ||||||
| 58 | 364 | CASALE (CHL) | TOYOTA | 42:12:56 | 18:01:13 | 2:00:00 |
| LEDERMANN (CHL) | ||||||
| 59 | 393 | LOPEZ BALART (CHL) | CAN-AM | 42:27:49 | 18:16:06 | - |
| SCHOLZ VERGNOLLE (ARG) | ||||||
| 60 | 383 | CASALE (CHL) | TOYOTA | 42:37:22 | 18:25:39 | - |
| ROJAS (CHL) | ||||||
| 61 | 334 | SILVA (ARG) | VOLKSWAGEN | 43:33:11 | 19:21:28 | - |
| GARCÍA (ARG) | ||||||
| 62 | 428 | MORALES (PER) | TOYOTA | 43:50:16 | 19:38:33 | - |
| ARAY SHIMOOKA (PER) | ||||||
| 63 | 375 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | SUZUKI | 44:56:16 | 20:44:33 | - |
| 64 | 360 | VIDAURRE (CHL) | NISSAN | 45:14:09 | 21:02:26 | 2:40:00 |
| SUAYA (ARG) | ||||||
| 65 | 368 | PORCHERON (FRA) | BUGGY | 45:22:22 | 21:10:39 | 3:00:00 |
| MAURY (FRA) | ||||||
| 66 | 422 | REINALDO (BRA) | CAN-AM | 46:00:55 | 21:49:12 | 1:00:00 |
| 67 | 354 | CORONEL (NLD) | SUZUKI | 46:33:23 | 22:21:40 | - |
| 68 | 453 | SÁENZ (CHL) | Predator | 46:47:15 | 22:35:32 | 0:49:30 |
| VALDÉS (CHL) | ||||||
| 69 | 446 | ALEXIEV (BGR) | BMW | 46:53:12 | 22:41:29 | 2:02:30 |
| STOYANOV (BGR) | ||||||
| 70 | 397 | CENKOV (BGR) | OPEL | 47:21:44 | 23:10:01 | 1:00:00 |
| MARINOV (BGR) | ||||||
| 71 | 371 | LATRACH (CHL) | TOYOTA | 47:54:12 | 23:42:29 | 1:00:00 |
| LATRACH (CHL) | ||||||
| 72 | 349 | GOMEZ (FRA) | BUGGY | 49:17:35 | 25:05:52 | 0:58:00 |
| LAVERGNE (FRA) | ||||||
| 73 | 437 | BRADACH (ARG) | TOYOTA | 49:18:04 | 25:06:21 | 1:00:00 |
| CORVALÁN (ARG) | ||||||
| 74 | 455 | SEBESTYÉN (HUN) | TOYOTA | 49:19:39 | 25:07:56 | - |
| BOGNÁR (HUN) | ||||||
| 75 | 405 | PÓCSIK (HUN) | TOYOTA | 49:30:19 | 25:18:36 | - |
| FARKAS (HUN) | ||||||
| SZALLER (HUN) | ||||||
| 76 | 402 | NAIVIRT (ARG) | TOYOTA | 50:15:39 | 26:03:56 | 1:00:00 |
| 77 | 458 | VANAGAS (LTU) | OSC | 50:19:10 | 26:07:27 | 1:00:00 |
| JURGELENAS (LTU) | ||||||
| 78 | 395 | LÓPEZ RIVAS (ESP) | TOYOTA | 50:27:17 | 26:15:34 | - |
| 79 | 434 | GIRARD (FRA) | TOYOTA | 50:58:56 | 26:47:13 | - |
| SIMONIN (FRA) | ||||||
| 80 | 447 | PEREDA ERQUINIGO (PER) | TOYOTA | 51:06:31 | 26:54:48 | 4:58:00 |
| RIVERA RAZO (PER) | ||||||
| 81 | 380 | TOSCANO (FRA) | SPRINGBOK PROTO | 52:15:41 | 28:03:58 | 0:11:00 |
| VERRIER (FRA) | ||||||
| 82 | 426 | RICHARD (FRA) | TOYOTA | 52:36:51 | 28:25:08 | 0:20:00 |
| LEROUX (FRA) | ||||||
| 83 | 430 | REGUNASCHI (ARG) | TOYOTA | 53:22:15 | 29:10:32 | 5:54:00 |
| BECCARIA (ARG) | ||||||
| 84 | 390 | KIM (ARG) | MERCEDES | 55:01:48 | 30:50:05 | 2:00:00 |
| GENNONI (ARG) | ||||||
| 85 | 433 | BLANGINO (ARG) | POLARIS | 56:54:00 | 32:42:17 | 1:00:00 |
| ANDREANI (ARG) | ||||||
| 86 | 392 | LJUBETIC RADMAN (CHL) | TOYOTA | 58:48:47 | 34:37:04 | 3:02:00 |
| VALDÉS PENAILILLO (CHL) | ||||||
| 87 | 441 | MARIÑO (COL) | CAN-AM | 60:55:49 | 36:44:06 | 1:00:00 |
| BUSTAMANTE (COL) | ||||||
| 88 | 412 | CHAUBET (FRA) | Mitsubishi | 63:05:13 | 38:53:30 | 2:00:00 |
| LATORRE (FRA) | ||||||
| 89 | 445 | O'HARE (GBR) | BOWLER | 78:34:40 | 54:22:57 | 7:20:00 |
| GILLESPIE (GBR) | ||||||
Les envío un abrazo
Cardi
Ushuaia
Tierra del Fuego
Patagonia
Argentina
Mis fotos de Ushuaia y Tierra del Fuego
http://ushuaia-en-fotos.webcindario.com
http://ushuaia-en-fotos.blogcindario.com/
http://ushuaia-tierra-del-fuego-fotos.blogspot.com/
http://fotolog.miarroba.com/cardi/
http://www.flickr.com/photos/mitacardi
http://precios-ushuaia-tierra-del-fuego.blogspot.com/
https://www.facebook.com/cardi.pacheco
http://www.panoramio.com/user/4444750
http://twitter.com/cardi26
https://plus.google.com/?hl=es
Cardi
Ushuaia
Tierra del Fuego
Patagonia
Argentina
Mis fotos de Ushuaia y Tierra del Fuego
http://ushuaia-en-fotos.webcindario.com
http://ushuaia-en-fotos.blogcindario.com/
http://ushuaia-tierra-del-fuego-fotos.blogspot.com/
http://fotolog.miarroba.com/cardi/
http://www.flickr.com/photos/mitacardi
http://precios-ushuaia-tierra-del-fuego.blogspot.com/
https://www.facebook.com/cardi.pacheco
http://www.panoramio.com/user/4444750
http://twitter.com/cardi26
https://plus.google.com/?hl=es

No hay comentarios:
Publicar un comentario