miércoles, 9 de enero de 2013

Motos, 5º etapa, clasificación

Hola a todos:
Rally Dakar, 5º etapa, clasificación de las motos en la etapa.
El mejor argentino clasificado en la etapa es Pizzolito que llegó en el puesto 18
 
Pos. N° Nombre Marca Tiempo differencia Penalización
1 10 CASTEU (FRA) YAMAHA 1:39:42 - -
2 9 PAIN (FRA) YAMAHA 1:40:51 0:01:09 -
3 12 PEDRERO (ESP) KTM 1:42:40 0:02:58 -
4 17 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 1:43:07 0:03:25 -
5 1 DESPRES (FRA) KTM 1:43:49 0:04:07 -
6 6 SVITKO (SVK) KTM 1:44:22 0:04:40 -
7 7 LOPEZ (CHL) KTM 1:44:29 0:04:47 -
8 3 RODRIGUES (PRT) HONDA 1:44:34 0:04:52 -
9 14 DUCLOS (FRA) SHERCO 1:44:43 0:05:01 -
10 32 JAKES (SVK) KTM 1:45:27 0:05:45 -
11 18 PRZYGONSKI (POL) KTM 1:45:31 0:05:49 -
12 92 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 1:45:44 0:06:02 -
13 11 FARIA (PRT) KTM 1:45:46 0:06:04 -
14 20 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 1:46:09 0:06:27 -
15 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 1:46:34 0:06:52 -
16 13 FARRES GUELL (ESP) HONDA 1:46:57 0:07:15 -
17 4 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 1:47:05 0:07:23 -
18 30 PIZZOLITO (ARG) HONDA 1:47:24 0:07:42 -
19 40 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 1:48:11 0:08:29 -
20 29 CASELLI (USA) KTM 1:48:12 0:08:30 -
21 26 GOUËT (CHL) HONDA 1:48:29 0:08:47 -
22 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 1:49:54 0:10:12 -
23 34 METGE (FRA) YAMAHA 1:50:20 0:10:38 -
24 37 CURTIS (ZAF) KTM 1:51:11 0:11:29 -
25 33 CAMPBELL (USA) HONDA 1:54:32 0:14:50 -
26 27 KNUIMAN (NLD) KTM 1:56:05 0:16:23 -
27 35 BERGLUND (SWE) HUSABERG 1:56:08 0:16:26 -
28 103 PATRAO (PRT) SUZUKI 1:56:15 0:16:33 -
29 41 PROHENS (CHL) HONDA 1:56:32 0:16:50 -
30 36 SANZ (ESP) GAS - GAS 1:57:24 0:17:42 -
31 162 FORMAN (GBR) KTM 1:57:30 0:17:48 -
32 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 1:57:31 0:17:49 -
33 57 GRABHAM (AUS) KTM 1:58:11 0:18:29 -
34 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 1:58:17 0:18:35 -
35 49 RODRÍGUEZ (ARG) HONDA 1:58:19 0:18:37 -
36 102 REEVE (ZMB) KTM 1:58:31 0:18:49 -
37 19 CZACHOR (POL) KTM 1:58:31 0:18:49 -
38 31 GUASCH (ESP) GAS - GAS 1:59:02 0:19:20 -
39 28 DE AZEVEDO (BRA) KTM 1:59:18 0:19:36 -
40 87 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 1:59:32 0:19:50 -
41 131 STRANGE (AUS) HONDA 1:59:53 0:20:11 -
42 43 WATT (GBR) KTM 2:00:42 0:21:00 -
43 52 RIOS (PER) KTM 2:01:04 0:21:22 -
44 156 SMITH (AUS) HONDA 2:01:32 0:21:50 -
45 8 ULLEVALSETER (NOR) KTM 2:02:00 0:22:18 -
46 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 2:02:23 0:22:41 -
47 119 DESPONTIN (BEL) KTM 2:02:36 0:22:54 -
48 53 VERHOESTRAETE (BEL) SHERCO 2:02:39 0:22:57 -
49 77 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 2:05:02 0:25:20 -
50 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 2:06:03 0:26:21 -
51 183 QUINTANILLA (CHL) HONDA 2:06:32 0:26:50 -
52 24 WEST (GBR) SHERCO 2:08:08 0:28:26 -
53 143 SMITH (CHL) KTM 2:14:00 0:34:18 -
54 42 PROHENS (CHL) HONDA 2:17:41 0:37:59 -
55 59 CARILLON (FRA) KTM 2:18:24 0:38:42 -
56 147 VAN PELT (NLD) HONDA 2:18:41 0:38:59 -
57 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 2:18:51 0:39:09 -
58 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 2:19:06 0:39:24 -
59 168 POSKITT (GBR) KTM 2:19:40 0:39:58 -
60 86 GADIOUX (FRA) HONDA 2:20:14 0:40:32 -
61 115 BOLLERO (ARG) KTM 2:21:29 0:41:47 -
62 146 MARTENS (NLD) KTM 2:23:38 0:43:56 -
63 56 MENARD (FRA) YAMAHA 2:23:42 0:44:00 -
64 51 PAVEY (AUS) HUSQVARNA 2:25:11 0:45:29 -
65 83 VAN GINKEL (NLD) KTM 2:26:27 0:46:45 -
66 65 PABISKA (CZE) YAMAHA 2:26:40 0:46:58 -
67 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 2:27:26 0:47:44 -
68 70 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 2:27:47 0:48:05 -
69 62 ARREDONDO (GTM) KTM 2:28:10 0:48:28 -
70 78 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 2:28:56 0:49:14 -
71 159 AGUILAR (SLV) KTM 2:29:20 0:49:38 -
72 116 BORRELL GONZALEZ (ESP) KTM 2:30:07 0:50:25 -
73 60 PICCO (ITA) YAMAHA 2:30:19 0:50:37 -
74 58 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS GAS 2:33:27 0:53:45 -
75 164 HIRIGOYEN (FRA) KTM 2:33:40 0:53:58 -
76 107 BOUNDS (GBR) KTM 2:33:45 0:54:03 -
77 106 BOURGIN (FRA) KTM 2:33:47 0:54:05 -
78 72 PASCUAL (ARG) JINCHENG 2:34:33 0:54:51 -
79 66 HEINRICH (PER) HONDA 2:34:51 0:55:09 -
80 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 2:36:49 0:57:07 -
81 84 ILLANES (CHL) YAMAHA 2:36:59 0:57:17 -
82 63 LAZARD (URY) YAMAHA 2:38:00 0:58:18 -
83 109 SAGHMEISTER (SRB) KTM 2:38:03 0:58:21 -
84 195 ZUMARAN (CHL) YAMAHA 2:38:30 0:58:48 -
85 61 MOREAU (FRA) KTM 2:39:17 0:59:35 -
86 96 COTTET (CHE) KTM 2:41:12 1:01:30 -
87 158 VELLUTINO (PER) KTM 2:42:19 1:02:37 -
88 97 PYTHOUD (CHE) KTM 2:42:35 1:02:53 -
89 192 VAN GEEL (NLD) KTM 2:44:26 1:04:44 -
90 47 DABROWSKI (POL) KTM 2:44:35 1:04:53 -
91 54 CAVELIUS (FRA) Yamaha 2:45:25 1:05:43 -
92 120 BASSI (ARG) YAMAHA 2:46:19 1:06:37 -
93 111 VALERO (ESP) YAMAHA 2:47:12 1:07:30 -
94 149 ZAHN (DEU) KTM 2:47:43 1:08:01 -
95 80 IGARIS (LTU) YAMAHA 2:48:04 1:08:22 -
96 99 MUTELET (FRA) YAMAHA 2:52:16 1:12:34 -
97 88 REINIKE (CHL) KTM 2:52:36 1:12:54 -
98 127 BOYER (FRA) HONDA 2:52:49 1:13:07 -
99 108 GABARI (MAR) YAMAHA 2:53:56 1:14:14 -
100 74 MARTÍNEZ (ESP) KAWASAKI 2:57:25 1:17:43 -
101 113 BARRON (PER) KTM 2:58:13 1:18:31 -
102 89 CUMMINGS (ZAF) HONDA 2:58:36 1:18:54 -
103 132 DE GROOT (NLD) YAMAHA 3:00:15 1:20:33 -
104 121 SERRA RIPOLL (ESP) YAMAHA 3:00:26 1:20:44 -
105 98 LUCCHESE (ITA) TM 3:00:47 1:21:05 -
106 151 BELÁUSTEGUI (ARG) YAMAHA 3:01:24 1:21:42 -
107 160 CABRERA (CHL) KAWASAKI 3:02:54 1:23:12 -
108 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 3:03:35 1:23:53 -
109 154 BEAULÉ (CAN) KTM 3:04:00 1:24:18 0:15:00
110 141 MASSADOR (FRA) HONDA 3:04:02 1:24:20 -
111 167 ORTIZ (ARG) YAMAHA 3:04:40 1:24:58 -
112 153 MAURI (ITA) YAMAHA 3:04:45 1:25:03 -
113 114 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 3:06:33 1:26:51 -
114 125 KREIDL (AUT) KTM 3:06:57 1:27:15 -
115 67 SNIJDERS (NLD) HONDA 3:15:14 1:35:32 -
116 191 SCHELLEKENS (NLD) KTM 3:15:41 1:35:59 -
117 79 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA 3:16:46 1:37:04 -
118 122 PALANTE (BEL) HONDA 3:16:59 1:37:17 -
119 179 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 3:30:21 1:50:39 -
120 163 HUIGEVOORT (NLD) KTM 3:30:35 1:50:53 -
121 193 VAN HEERTUM (NLD) KTM 3:30:43 1:51:01 -
122 95 HEILENKOTTER (CHL) SHERCO 3:36:38 1:56:56 -
123 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 3:38:50 1:59:08 -
124 190 SARMIENTO (COL) HONDA 3:39:09 1:59:27 -
125 174 NAMCHIN (MNG) YAMAHA 3:42:32 2:02:50 -
126 139 PETRONE (ARG) YAMAHA 3:44:02 2:04:20 -
127 175 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 3:45:46 2:06:04 -
128 81 ALAN (ARG) YAMAHA 3:49:51 2:10:09 -
129 187 MUNSTERS (NLD) HUSQVARNA 3:56:32 2:16:50 -
130 189 SALDARRIAGA (COL) KTM 3:58:52 2:19:10 -
131 155 ECHEVERRI MEJIA (COL) YAMAHA 3:59:05 2:19:23 -
132 165 ORTIZ (CHL) HONDA 3:59:59 2:20:17 -
133 94 WEI (CHN) JINCHENG 4:00:32 2:20:50 -
134 171 NAPODANO (ITA) HONDA 4:01:29 2:21:47 -
135 185 THIERRY (FRA) YAMAHA 4:04:07 2:24:25 -
136 150 BELAUSTEGUI (ARG) KTM 4:05:40 2:25:58 -
137 129 CAREVIC (CHL) KTM 4:06:50 2:27:08 -
138 136 SANTOS (ARG) HONDA 4:07:35 2:27:53 -
139 38 ZANOTTI (ITA) TM 4:08:10 2:28:28 -
140 39 FISH (AUS) HUQSVARNA 4:10:15 2:30:33 -
141 170 RAMPOLLA (ITA) HONDA 4:12:00 2:32:18 -
142 182 SABBATUCCI (ITA) YAMAHA 4:29:18 2:49:36 -
143 5 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 4:39:45 3:00:03 -
144 118 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 4:51:54 3:12:12 -
145 117 GARDULSKI (CHL) YAMAHA 4:55:08 3:15:26 -
146 161 CHICHIZOLA (PER) KTM 6:00:00 4:20:18 1:00:00
147 126 BARBERY (ARG) YAMAHA 6:00:00 4:20:18 1:00:00
148 173 TORO (COL) YAMAHA 6:00:00 4:20:18 1:00:00
149 90 DIGUIET (FRA) KTM 6:00:00 4:20:18 1:00:00

No hay comentarios:

Publicar un comentario