Hola a todos:
2013 Rally Dakar, autos, clasificación general de las 6 etapas, desde Lima en Perú, hasta Calama en Chile.
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | diferencia | Penalización |
| 1 | 302 | PETERHANSEL (FRA) | MINI | 14:36:16 | - | - |
| COTTRET (FRA) | ||||||
| 2 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT) | BUGGY | 14:37:34 | 0:01:18 | - |
| CRUZ (ESP) | ||||||
| 3 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 15:18:47 | 0:42:31 | - |
| VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
| 4 | 307 | NOVISTKIY (RUS) | MINI | 15:21:03 | 0:44:47 | - |
| ZHILTSOV (RUS) | ||||||
| 5 | 309 | CHICHERIT (FRA) | SMG | 15:52:42 | 1:16:26 | - |
| GARCIN (FRA) | ||||||
| 6 | 316 | CHABOT (FRA) | SMG | 16:04:08 | 1:27:52 | 0:01:00 |
| PILLOT (FRA) | ||||||
| 7 | 305 | ROMA (ESP) | MINI | 16:07:08 | 1:30:52 | - |
| PÉRIN (FRA) | ||||||
| 8 | 321 | ERRANDONEA (AND) | SMG | 16:26:53 | 1:50:37 | 0:01:00 |
| DEBRON (FRA) | ||||||
| 9 | 308 | SOUSA (PRT) | GREAT WALL | 16:39:11 | 2:02:55 | - |
| RAMALHO (PRT) | ||||||
| 10 | 313 | TERRANOVA (ARG) | BMW | 16:41:43 | 2:05:27 | - |
| FIUZA (PRT) | ||||||
| 11 | 328 | THOMASSE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 16:47:21 | 2:11:05 | - |
| LARROQUE (FRA) | ||||||
| 12 | 325 | WEVERS (NLD) | FORD | 17:03:53 | 2:27:37 | - |
| LURQUIN (BEL) | ||||||
| 13 | 314 | GARAFULIC (CHL) | MINI | 17:06:28 | 2:30:12 | - |
| PICARD (FRA) | ||||||
| 14 | 311 | SPINELLI (BRA) | MITSUBISHI | 17:07:01 | 2:30:45 | - |
| HADDAD (BRA) | ||||||
| 15 | 337 | OLHOLM (AUS) | TOYOTA | 17:34:13 | 2:57:57 | - |
| ASTON (GBR) | ||||||
| 16 | 317 | KAHLE (DEU) | SAM-MERCEDES | 17:44:27 | 3:08:11 | - |
| SCHUENEMANN (DEU) | ||||||
| 17 | 318 | LAVIEILLE (FRA) | PROTO DESSOUDE | 17:50:02 | 3:13:46 | - |
| POLATO (FRA) | ||||||
| 18 | 336 | MALYSZ (POL) | TOYOTA | 17:57:21 | 3:21:05 | - |
| MARTON (POL) | ||||||
| 19 | 352 | COFFARO (VEN) | TOYOTA | 18:28:42 | 3:52:26 | 0:01:00 |
| MENESES (VEN) | ||||||
| 20 | 306 | ÁLVAREZ (ARG) | TOYOTA | 18:51:17 | 4:15:01 | - |
| GRAUE (ARG) | ||||||
| 21 | 331 | VASILJEV (RUS) | G-FORCE PROTO | 18:58:31 | 4:22:15 | - |
| YEVTYEKHOV (UKR) | ||||||
| 22 | 322 | ZHOU (CHN) | GREAT WALL | 20:02:58 | 5:26:42 | - |
| MAIMON (FRA) | ||||||
| 23 | 369 | FERREYROS (PER) | Gildemeister Overdrive | 20:29:54 | 5:53:38 | - |
| RODRIGUEZ (ARG) | ||||||
| 24 | 315 | GORDON (USA) | Hummer | 20:33:29 | 5:57:13 | - |
| WALCH (USA) | ||||||
| 25 | 348 | GADASIN (RUS) | G-FORCE PROTO | 20:41:57 | 6:05:41 | - |
| KUZMICH (UKR) | ||||||
| 26 | 396 | BASSO (FRA) | NISSAN | 21:22:17 | 6:46:01 | - |
| MÉNARD (FRA) | ||||||
| 27 | 344 | MIOT (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 21:25:11 | 6:48:55 | - |
| GAMBILLON (FRA) | ||||||
| 28 | 340 | FOJ (ESP) | TOYOTA | 21:34:49 | 6:58:33 | - |
| SANTAMARÍA (ARG) | ||||||
| 29 | 333 | SPATARO (ARG) | RENAULT | 21:35:58 | 6:59:42 | - |
| LOZADA (ARG) | ||||||
| 30 | 327 | SZALAY (HUN) | OPEL | 21:39:45 | 7:03:29 | - |
| BUNKOCZI (HUN) | ||||||
| 31 | 319 | VIGOUROUX (FRA) | CHEVROLET | 21:43:01 | 7:06:45 | 1:02:00 |
| BRUCY (FRA) | ||||||
| 32 | 347 | YACOPINI (ARG) | VOLKSWAGEN RACE | 21:51:35 | 7:15:19 | - |
| SCOPINARO (ARG) | ||||||
| 33 | 342 | ALHERAIZ (UAE) | TOYOTA | 22:05:53 | 7:29:37 | - |
| ALKENDI (UAE) | ||||||
| 34 | 343 | GIBON (FRA) | TOYOTA | 22:33:50 | 7:57:34 | - |
| MIURA (JPN) | ||||||
| 35 | 372 | GARCIA (ARG) | RENAULT | 22:34:44 | 7:58:28 | - |
| MALANO (ARG) | ||||||
| 36 | 385 | TARTARIN (FRA) | BMW | 22:53:20 | 8:17:04 | - |
| POIRAULT (FRA) | ||||||
| 37 | 345 | NESTERCHUK (UKR) | MITSUBISHI | 22:55:29 | 8:19:13 | - |
| DEMYANENKO (RUS) | ||||||
| 38 | 320 | DELAHAYE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 22:59:54 | 8:23:38 | - |
| WINOCQ (FRA) | ||||||
| 39 | 350 | ALCARAZ (FRA) | POLARIS | 23:19:53 | 8:43:37 | - |
| 40 | 443 | GONZALEZ-ORBEGOSO SANGUINETI (PER) | VOLKSWAGEN | 23:50:38 | 9:14:22 | - |
| MEDINA (PER) | ||||||
| 41 | 401 | LEON (CHL) | TOYOTA | 23:57:55 | 9:21:39 | - |
| LEON (CHL) | ||||||
| 42 | 330 | GARLAND (AUS) | ISUZU | 24:17:59 | 9:41:43 | - |
| SUZUKI (JPN) | ||||||
| 43 | 361 | VANDROMME (FRA) | BUGGY | 24:40:08 | 10:03:52 | 0:01:00 |
| VIVIER (FRA) | ||||||
| 44 | 439 | DI LALLO (AUS) | ISUZU | 24:53:41 | 10:17:25 | - |
| RILEY (AUS) | ||||||
| 45 | 341 | MITSUHASHI (JPN) | TOYOTA | 24:56:51 | 10:20:35 | - |
| GUEHENNEC (FRA) | ||||||
| 46 | 404 | LEYDS (NLD) | MC RAE | 25:14:56 | 10:38:40 | - |
| VAANHOLT (NLD) | ||||||
| 47 | 442 | MASTROMATTEO (ARG) | Prototipo | 25:22:28 | 10:46:12 | 0:01:00 |
| ALIAGA (CHL) | ||||||
| 48 | 357 | FERRAND DEL BUSTO (PER) | VOLKSWAGEN | 25:33:42 | 10:57:26 | 0:19:00 |
| FERRAND MALATESTA (PER) | ||||||
| 49 | 363 | BEAUPRE (POL) | BMW | 25:47:09 | 11:10:53 | 0:04:00 |
| LISICKI (POL) | ||||||
| 50 | 409 | ISSABAYEV (KAZ) | RALLYRAID UK | 25:50:18 | 11:14:02 | - |
| YUGAY (KAZ) | ||||||
| 51 | 359 | YACOPINI (ARG) | TOYOTA | 25:54:15 | 11:17:59 | - |
| TORLASCHI (ARG) | ||||||
| 52 | 367 | HALPERN (ARG) | TOYOTA | 25:59:17 | 11:23:01 | - |
| PULENTA (ARG) | ||||||
| 53 | 358 | LEÓN (PER) | MITSUBISHI | 26:14:46 | 11:38:30 | - |
| HIRAHOKA (PER) | ||||||
| LÓPEZ PALOMINO (PER) | ||||||
| 54 | 379 | RÍOS QUIROS (CHL) | TOYOTA | 26:32:30 | 11:56:14 | - |
| RÍOS HERNANDEZ (CHL) | ||||||
| 55 | 399 | BULACIA (BOL) | TOYOTA | 27:47:45 | 13:11:29 | - |
| MONTANO PANAS (ESP) | ||||||
| 56 | 398 | CINOTTO (ITA) | NISSAN | 27:54:20 | 13:18:04 | - |
| DOMINELLA (ITA) | ||||||
| 57 | 335 | CHAVIGNY (FRA) | PROTO DESSOUDE | 27:57:29 | 13:21:13 | - |
| LENEVEU (FRA) | ||||||
| 58 | 324 | SCHOTT (DEU) | MINI | 28:24:34 | 13:48:18 | - |
| SCHMIDT (DEU) | ||||||
| 59 | 381 | DUCLOS (FRA) | POLARIS | 28:53:57 | 14:17:41 | - |
| DELAUNAY (FRA) | ||||||
| 60 | 414 | COOD (CHL) | TOYOTA | 28:54:01 | 14:17:45 | 2:00:00 |
| MELO (CHL) | ||||||
| 61 | 370 | SISTERNA (ARG) | VOLVO | 29:05:08 | 14:28:52 | - |
| SISTERNA (ARG) | ||||||
| 62 | 460 | LACHAUME (FRA) | MD Rallye | 29:05:19 | 14:29:03 | - |
| LAMBERT (FRA) | ||||||
| 63 | 389 | GALLOIS (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 29:28:29 | 14:52:13 | 2:00:00 |
| GOSSELIN (FRA) | ||||||
| 64 | 450 | PINILLOS (PER) | VOLKSWAGEN | 29:44:59 | 15:08:43 | 1:20:00 |
| BROMBERG (PER) | ||||||
| 65 | 410 | RAKHIMBAYEV (KAZ) | RALLYRAID UK | 29:55:10 | 15:18:54 | 1:00:00 |
| ASHIMOV (KAZ) | ||||||
| 66 | 364 | CASALE (CHL) | TOYOTA | 30:12:45 | 15:36:29 | 2:00:00 |
| LEDERMANN (CHL) | ||||||
| 67 | 334 | SILVA (ARG) | VOLKSWAGEN | 31:35:37 | 16:59:21 | - |
| GARCÍA (ARG) | ||||||
| 68 | 416 | DARIUSZ (POL) | MITSUBISHI | 31:41:38 | 17:05:22 | 2:02:00 |
| CALMON (FRA) | ||||||
| 69 | 434 | GIRARD (FRA) | TOYOTA | 33:16:21 | 18:40:05 | - |
| SIMONIN (FRA) | ||||||
| 70 | 354 | CORONEL (NLD) | SUZUKI | 33:26:42 | 18:50:26 | - |
| 71 | 446 | ALEXIEV (BGR) | BMW | 35:12:24 | 20:36:08 | 2:02:30 |
| STOYANOV (BGR) | ||||||
| 72 | 397 | CENKOV (BGR) | OPEL | 35:56:08 | 21:19:52 | 1:00:00 |
| MARINOV (BGR) | ||||||
Les envío un abrazo
Cardi
Ushuaia
Tierra del Fuego
Patagonia
Argentina
Mis fotos de Ushuaia y Tierra del Fuego
http://ushuaia-en-fotos.webcindario.com
http://ushuaia-en-fotos.blogcindario.com/
http://ushuaia-tierra-del-fuego-fotos.blogspot.com/
http://fotolog.miarroba.com/cardi/
http://www.flickr.com/photos/mitacardi
http://precios-ushuaia-tierra-del-fuego.blogspot.com/
https://www.facebook.com/cardi.pacheco
http://www.panoramio.com/user/4444750
http://twitter.com/cardi26
https://plus.google.com/?hl=es
Cardi
Ushuaia
Tierra del Fuego
Patagonia
Argentina
Mis fotos de Ushuaia y Tierra del Fuego
http://ushuaia-en-fotos.webcindario.com
http://ushuaia-en-fotos.blogcindario.com/
http://ushuaia-tierra-del-fuego-fotos.blogspot.com/
http://fotolog.miarroba.com/cardi/
http://www.flickr.com/photos/mitacardi
http://precios-ushuaia-tierra-del-fuego.blogspot.com/
https://www.facebook.com/cardi.pacheco
http://www.panoramio.com/user/4444750
http://twitter.com/cardi26
https://plus.google.com/?hl=es

No hay comentarios:
Publicar un comentario