Hola a todos:
2013, Rally Dakar, en Perú, Argentina y Chile, autos, clasificación general de las 5 etapas, entre Lima, Perú y Arica, Chile
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | diferencia | Penalización |
| 1 | 302 | PETERHANSEL (FRA) | MINI | 10:55:32 | - | - |
| COTTRET (FRA) | ||||||
| 2 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT) | BUGGY | 11:05:26 | 0:09:54 | - |
| CRUZ (ESP) | ||||||
| 3 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 11:29:22 | 0:33:50 | - |
| VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
| 4 | 307 | NOVISTKIY (RUS) | MINI | 11:33:07 | 0:37:35 | - |
| ZHILTSOV (RUS) | ||||||
| 5 | 305 | ROMA (ESP) | MINI | 11:33:15 | 0:37:43 | - |
| PÉRIN (FRA) | ||||||
| 6 | 309 | CHICHERIT (FRA) | SMG | 11:52:06 | 0:56:34 | - |
| GARCIN (FRA) | ||||||
| 7 | 316 | CHABOT (FRA) | SMG | 12:06:07 | 1:10:35 | 0:01:00 |
| PILLOT (FRA) | ||||||
| 8 | 321 | ERRANDONEA (AND) | SMG | 12:13:49 | 1:18:17 | 0:01:00 |
| DEBRON (FRA) | ||||||
| 9 | 348 | GADASIN (RUS) | G-FORCE PROTO | 12:27:18 | 1:31:46 | - |
| KUZMICH (UKR) | ||||||
| 10 | 328 | THOMASSE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 12:28:18 | 1:32:46 | - |
| LARROQUE (FRA) | ||||||
| 11 | 308 | SOUSA (PRT) | GREAT WALL | 12:31:38 | 1:36:06 | - |
| RAMALHO (PRT) | ||||||
| 12 | 311 | SPINELLI (BRA) | MITSUBISHI | 12:46:45 | 1:51:13 | - |
| HADDAD (BRA) | ||||||
| 13 | 337 | OLHOLM (AUS) | TOYOTA | 12:48:39 | 1:53:07 | - |
| ASTON (GBR) | ||||||
| 14 | 313 | TERRANOVA (ARG) | BMW | 12:55:22 | 1:59:50 | - |
| FIUZA (PRT) | ||||||
| 15 | 314 | GARAFULIC (CHL) | MINI | 12:58:57 | 2:03:25 | - |
| PICARD (FRA) | ||||||
| 16 | 325 | WEVERS (NLD) | FORD | 13:01:29 | 2:05:57 | - |
| LURQUIN (BEL) | ||||||
| 17 | 317 | KAHLE (DEU) | SAM-MERCEDES | 13:26:42 | 2:31:10 | - |
| SCHUENEMANN (DEU) | ||||||
| 18 | 318 | LAVIEILLE (FRA) | PROTO DESSOUDE | 13:37:33 | 2:42:01 | - |
| POLATO (FRA) | ||||||
| 19 | 336 | MALYSZ (POL) | TOYOTA | 13:38:05 | 2:42:33 | - |
| MARTON (POL) | ||||||
| 20 | 352 | COFFARO (VEN) | TOYOTA | 13:44:34 | 2:49:02 | 0:01:00 |
| MENESES (VEN) | ||||||
| 21 | 327 | SZALAY (HUN) | OPEL | 14:07:59 | 3:12:27 | - |
| BUNKOCZI (HUN) | ||||||
| 22 | 323 | VAN LOON (NLD) | MITSUBISHI | 14:10:01 | 3:14:29 | - |
| WAMS (NLD) | ||||||
| 23 | 303 | SAINZ (ESP) | BUGGY | 14:15:59 | 3:20:27 | - |
| GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
| 24 | 331 | VASILJEV (RUS) | G-FORCE PROTO | 14:24:49 | 3:29:17 | - |
| YEVTYEKHOV (UKR) | ||||||
| 25 | 306 | ÁLVAREZ (ARG) | TOYOTA | 14:53:33 | 3:58:01 | - |
| GRAUE (ARG) | ||||||
| 26 | 369 | FERREYROS (PER) | Gildemeister Overdrive | 15:04:41 | 4:09:09 | - |
| RODRIGUEZ (ARG) | ||||||
| 27 | 431 | WEBER RODRIGUEZ (PER) | TOYOTA | 15:05:27 | 4:09:55 | - |
| CARRILLO (PER) | ||||||
| 28 | 322 | ZHOU (CHN) | GREAT WALL | 15:27:00 | 4:31:28 | - |
| MAIMON (FRA) | ||||||
| 29 | 413 | VASSEUR (FRA) | BUGGY | 15:35:15 | 4:39:43 | - |
| CRESPO (FRA) | ||||||
| 30 | 346 | HUZINK (NLD) | Ford | 15:44:56 | 4:49:24 | - |
| DECRÉ (CHE) | ||||||
| 31 | 333 | SPATARO (ARG) | RENAULT | 16:14:57 | 5:19:25 | - |
| LOZADA (ARG) | ||||||
| 32 | 340 | FOJ (ESP) | TOYOTA | 16:16:14 | 5:20:42 | - |
| SANTAMARÍA (ARG) | ||||||
| 33 | 396 | BASSO (FRA) | NISSAN | 16:20:18 | 5:24:46 | - |
| MÉNARD (FRA) | ||||||
| 34 | 345 | NESTERCHUK (UKR) | MITSUBISHI | 16:27:03 | 5:31:31 | - |
| DEMYANENKO (RUS) | ||||||
| 35 | 342 | ALHERAIZ (UAE) | TOYOTA | 16:41:56 | 5:46:24 | - |
| ALKENDI (UAE) | ||||||
| 36 | 315 | GORDON (USA) | Hummer | 16:47:29 | 5:51:57 | - |
| WALCH (USA) | ||||||
| 37 | 347 | YACOPINI (ARG) | VOLKSWAGEN RACE | 16:49:12 | 5:53:40 | - |
| SCOPINARO (ARG) | ||||||
| 38 | 344 | MIOT (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 16:51:32 | 5:56:00 | - |
| GAMBILLON (FRA) | ||||||
| 39 | 372 | GARCIA (ARG) | RENAULT | 16:51:43 | 5:56:11 | - |
| MALANO (ARG) | ||||||
| 40 | 385 | TARTARIN (FRA) | BMW | 17:06:08 | 6:10:36 | - |
| POIRAULT (FRA) | ||||||
| 41 | 319 | VIGOUROUX (FRA) | CHEVROLET | 17:19:52 | 6:24:20 | 1:02:00 |
| BRUCY (FRA) | ||||||
| 42 | 343 | GIBON (FRA) | TOYOTA | 17:38:17 | 6:42:45 | - |
| MIURA (JPN) | ||||||
| 43 | 442 | MASTROMATTEO (ARG) | Prototipo | 17:43:22 | 6:47:50 | 0:01:00 |
| ALIAGA (CHL) | ||||||
| 44 | 350 | ALCARAZ (FRA) | POLARIS | 17:58:18 | 7:02:46 | - |
| 45 | 443 | GONZALEZ-ORBEGOSO SANGUINETI (PER) | VOLKSWAGEN | 18:00:09 | 7:04:37 | - |
| MEDINA (PER) | ||||||
| 46 | 330 | GARLAND (AUS) | ISUZU | 18:06:00 | 7:10:28 | - |
| SUZUKI (JPN) | ||||||
| 47 | 401 | LEON (CHL) | TOYOTA | 18:27:25 | 7:31:53 | - |
| LEON (CHL) | ||||||
| 48 | 447 | PEREDA ERQUINIGO (PER) | TOYOTA | 18:29:14 | 7:33:42 | - |
| RIVERA RAZO (PER) | ||||||
| 49 | 320 | DELAHAYE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 18:44:23 | 7:48:51 | - |
| WINOCQ (FRA) | ||||||
| 50 | 341 | MITSUHASHI (JPN) | TOYOTA | 18:45:43 | 7:50:11 | - |
| GUEHENNEC (FRA) | ||||||
| 51 | 439 | DI LALLO (AUS) | ISUZU | 19:09:42 | 8:14:10 | - |
| RILEY (AUS) | ||||||
| 52 | 357 | FERRAND DEL BUSTO (PER) | VOLKSWAGEN | 19:12:02 | 8:16:30 | 0:19:00 |
| FERRAND MALATESTA (PER) | ||||||
| 53 | 379 | RÍOS QUIROS (CHL) | TOYOTA | 19:33:33 | 8:38:01 | - |
| RÍOS HERNANDEZ (CHL) | ||||||
| 54 | 361 | VANDROMME (FRA) | BUGGY | 19:54:39 | 8:59:07 | 0:01:00 |
| VIVIER (FRA) | ||||||
| 55 | 404 | LEYDS (NLD) | MC RAE | 19:57:55 | 9:02:23 | - |
| VAANHOLT (NLD) | ||||||
| 56 | 363 | BEAUPRE (POL) | BMW | 20:00:13 | 9:04:41 | 0:04:00 |
| LISICKI (POL) | ||||||
| 57 | 358 | LEÓN (PER) | MITSUBISHI | 20:07:17 | 9:11:45 | - |
| HIRAHOKA (PER) | ||||||
| LÓPEZ PALOMINO (PER) | ||||||
| 58 | 359 | YACOPINI (ARG) | TOYOTA | 20:10:02 | 9:14:30 | - |
| TORLASCHI (ARG) | ||||||
| 59 | 409 | ISSABAYEV (KAZ) | RALLYRAID UK | 20:12:36 | 9:17:04 | - |
| YUGAY (KAZ) | ||||||
| 60 | 367 | HALPERN (ARG) | TOYOTA | 20:19:17 | 9:23:45 | - |
| PULENTA (ARG) | ||||||
| 61 | 428 | MORALES (PER) | TOYOTA | 20:27:42 | 9:32:10 | - |
| ARAY SHIMOOKA (PER) | ||||||
| 62 | 339 | RUTA (POL) | TOYOTA | 20:29:29 | 9:33:57 | 0:01:00 |
| LICHTLEUCHTER (FRA) | ||||||
| 63 | 351 | FERYN (BEL) | TOYOTA | 20:29:43 | 9:34:11 | - |
| DE LEEUW (BEL) | ||||||
| 64 | 393 | LOPEZ BALART (CHL) | CAN-AM | 20:51:10 | 9:55:38 | - |
| SCHOLZ VERGNOLLE (ARG) | ||||||
| 65 | 398 | CINOTTO (ITA) | NISSAN | 20:55:55 | 10:00:23 | - |
| DOMINELLA (ITA) | ||||||
| 66 | 375 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | SUZUKI | 21:01:09 | 10:05:37 | - |
| 67 | 371 | LATRACH (CHL) | TOYOTA | 21:19:31 | 10:23:59 | - |
| LATRACH (CHL) | ||||||
| 68 | 414 | COOD (CHL) | TOYOTA | 21:39:36 | 10:44:04 | 2:00:00 |
| MELO (CHL) | ||||||
| 69 | 349 | GOMEZ (FRA) | BUGGY | 21:41:22 | 10:45:50 | 0:01:00 |
| LAVERGNE (FRA) | ||||||
| 70 | 399 | BULACIA (BOL) | TOYOTA | 21:51:46 | 10:56:14 | - |
| MONTANO PANAS (ESP) | ||||||
| 71 | 365 | SAVENKO (RUS) | BUGGY | 21:54:07 | 10:58:35 | - |
| MALTSEV (RUS) | ||||||
| 72 | 335 | CHAVIGNY (FRA) | PROTO DESSOUDE | 21:56:01 | 11:00:29 | - |
| LENEVEU (FRA) | ||||||
| 73 | 419 | CINOTTO (ITA) | NISSAN | 22:20:53 | 11:25:21 | - |
| ARNOLETTI (ITA) | ||||||
| 74 | 383 | CASALE (CHL) | TOYOTA | 22:21:31 | 11:25:59 | - |
| ROJAS (CHL) | ||||||
| 75 | 381 | DUCLOS (FRA) | POLARIS | 22:23:49 | 11:28:17 | - |
| DELAUNAY (FRA) | ||||||
| 76 | 400 | RAUD (FRA) | TOYOTA | 22:46:17 | 11:50:45 | - |
| LEFEBVRE (FRA) | ||||||
| 77 | 370 | SISTERNA (ARG) | VOLVO | 22:50:11 | 11:54:39 | - |
| SISTERNA (ARG) | ||||||
| 78 | 380 | TOSCANO (FRA) | SPRINGBOK PROTO | 23:10:41 | 12:15:09 | 0:06:00 |
| VERRIER (FRA) | ||||||
| 79 | 450 | PINILLOS (PER) | VOLKSWAGEN | 23:26:40 | 12:31:08 | 1:20:00 |
| BROMBERG (PER) | ||||||
| 80 | 460 | LACHAUME (FRA) | MD Rallye | 23:29:03 | 12:33:31 | - |
| LAMBERT (FRA) | ||||||
| 81 | 389 | GALLOIS (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 23:32:51 | 12:37:19 | 2:00:00 |
| GOSSELIN (FRA) | ||||||
| 82 | 430 | REGUNASCHI (ARG) | TOYOTA | 23:43:18 | 12:47:46 | - |
| BECCARIA (ARG) | ||||||
| 83 | 324 | SCHOTT (DEU) | MINI | 23:47:22 | 12:51:50 | - |
| SCHMIDT (DEU) | ||||||
| 84 | 364 | CASALE (CHL) | TOYOTA | 24:20:31 | 13:24:59 | 2:00:00 |
| LEDERMANN (CHL) | ||||||
| 85 | 433 | BLANGINO (ARG) | POLARIS | 24:34:23 | 13:38:51 | - |
| ANDREANI (ARG) | ||||||
| 86 | 448 | CHICHARRO (CHL) | BUGGY THR | 24:37:33 | 13:42:01 | - |
| HASBUN (CHL) | ||||||
| 87 | 410 | RAKHIMBAYEV (KAZ) | RALLYRAID UK | 24:43:32 | 13:48:00 | 1:00:00 |
| ASHIMOV (KAZ) | ||||||
| 88 | 422 | REINALDO (BRA) | CAN-AM | 24:47:34 | 13:52:02 | 1:00:00 |
| 89 | 453 | SÁENZ (CHL) | Predator | 24:56:41 | 14:01:09 | 0:09:30 |
| VALDÉS (CHL) | ||||||
| 90 | 360 | VIDAURRE (CHL) | NISSAN | 25:02:04 | 14:06:32 | 2:40:00 |
| SUAYA (ARG) | ||||||
| 91 | 368 | PORCHERON (FRA) | BUGGY | 25:07:08 | 14:11:36 | 3:00:00 |
| MAURY (FRA) | ||||||
| 92 | 416 | DARIUSZ (POL) | MITSUBISHI | 25:19:19 | 14:23:47 | 2:02:00 |
| CALMON (FRA) | ||||||
| 93 | 420 | FRETES (PRY) | Great Wall Motor (GWM) | 25:22:57 | 14:27:25 | - |
| JATON (ARG) | ||||||
| 94 | 334 | SILVA (ARG) | VOLKSWAGEN | 25:55:24 | 14:59:52 | - |
| GARCÍA (ARG) | ||||||
| 95 | 455 | SEBESTYÉN (HUN) | TOYOTA | 26:24:26 | 15:28:54 | - |
| BOGNÁR (HUN) | ||||||
| 96 | 405 | PÓCSIK (HUN) | TOYOTA | 26:30:13 | 15:34:41 | - |
| FARKAS (HUN) | ||||||
| SZALLER (HUN) | ||||||
| 97 | 354 | CORONEL (NLD) | SUZUKI | 26:41:11 | 15:45:39 | - |
| 98 | 434 | GIRARD (FRA) | TOYOTA | 26:41:38 | 15:46:06 | - |
| SIMONIN (FRA) | ||||||
| 99 | 426 | RICHARD (FRA) | TOYOTA | 26:46:26 | 15:50:54 | 0:20:00 |
| LEROUX (FRA) | ||||||
| 100 | 386 | SPERANCINI (BRA) | POLARIS | 26:51:10 | 15:55:38 | 1:00:00 |
| DE VARGAS (BRA) | ||||||
| 101 | 437 | BRADACH (ARG) | TOYOTA | 26:52:53 | 15:57:21 | 1:00:00 |
| CORVALÁN (ARG) | ||||||
| 102 | 402 | NAIVIRT (ARG) | TOYOTA | 27:28:42 | 16:33:10 | 1:00:00 |
| 103 | 395 | LÓPEZ RIVAS (ESP) | TOYOTA | 28:05:15 | 17:09:43 | - |
| 104 | 418 | DONOSO (CHL) | CAN-AM | 28:50:27 | 17:54:55 | 1:00:00 |
| CERDA (CHL) | ||||||
| 105 | 446 | ALEXIEV (BGR) | BMW | 28:52:40 | 17:57:08 | 2:02:30 |
| STOYANOV (BGR) | ||||||
| 106 | 458 | VANAGAS (LTU) | OSC | 29:01:12 | 18:05:40 | 1:00:00 |
| JURGELENAS (LTU) | ||||||
| 107 | 397 | CENKOV (BGR) | OPEL | 29:34:37 | 18:39:05 | 1:00:00 |
| MARINOV (BGR) | ||||||
| 108 | 451 | BALTES MOUGEOT (FRA) | TOYOTA | 32:28:53 | 21:33:21 | 2:00:00 |
| SAINT-MARC (FRA) | ||||||
| 109 | 452 | ROCHA (PER) | POLARIS | 32:37:17 | 21:41:45 | 1:00:00 |
| YNGA (PER) | ||||||
| 110 | 390 | KIM (ARG) | MERCEDES | 33:13:04 | 22:17:32 | 2:00:00 |
| GENNONI (ARG) | ||||||
| 111 | 441 | MARIÑO (COL) | CAN-AM | 33:53:59 | 22:58:27 | 1:00:00 |
| BUSTAMANTE (COL) | ||||||
| 112 | 461 | CAMPANA (FRA) | MITSUBISHI | 34:04:14 | 23:08:42 | 2:01:00 |
| TOTAIN (FRA) | ||||||
| 113 | 392 | LJUBETIC RADMAN (CHL) | TOYOTA | 35:23:16 | 24:27:44 | 3:00:00 |
| VALDÉS PENAILILLO (CHL) | ||||||
| 114 | 412 | CHAUBET (FRA) | Mitsubishi | 36:43:35 | 25:48:03 | 2:00:00 |
| LATORRE (FRA) | ||||||
| 115 | 445 | O'HARE (GBR) | BOWLER | 41:23:33 | 30:28:01 | 3:20:00 |
| GILLESPIE (GBR) | ||||||
| 116 | 376 | AMOR (ARG) | TOYOTA | 44:52:43 | 33:57:11 | 7:00:00 |
| RUBINETTI (ARG) | ||||||
Les envío un abrazo
Cardi
Ushuaia
Tierra del Fuego
Patagonia
Argentina
Mis fotos de Ushuaia y Tierra del Fuego
http://ushuaia-en-fotos.webcindario.com
http://ushuaia-en-fotos.blogcindario.com/
http://ushuaia-tierra-del-fuego-fotos.blogspot.com/
http://fotolog.miarroba.com/cardi/
http://www.flickr.com/photos/mitacardi
http://precios-ushuaia-tierra-del-fuego.blogspot.com/
https://www.facebook.com/cardi.pacheco
http://www.panoramio.com/user/4444750
http://twitter.com/cardi26
https://plus.google.com/?hl=es
Cardi
Ushuaia
Tierra del Fuego
Patagonia
Argentina
Mis fotos de Ushuaia y Tierra del Fuego
http://ushuaia-en-fotos.webcindario.com
http://ushuaia-en-fotos.blogcindario.com/
http://ushuaia-tierra-del-fuego-fotos.blogspot.com/
http://fotolog.miarroba.com/cardi/
http://www.flickr.com/photos/mitacardi
http://precios-ushuaia-tierra-del-fuego.blogspot.com/
https://www.facebook.com/cardi.pacheco
http://www.panoramio.com/user/4444750
http://twitter.com/cardi26
https://plus.google.com/?hl=es
No hay comentarios:
Publicar un comentario