jueves, 17 de enero de 2013

Rally Raid Dakar 2013. motos, clasificación de la etapa Nº 12, entre Fiambalá, en Argentina y Copiapó, en Chile

#Dakar #Dakar2013
Hola a todos:
Rally Raid Dakar 2013. motos, clasificación de la etapa Nº 12, entre Fiambalá, en Argentina y Copiapó, en Chile.
Pos. Nombre Marca Tiempo diferencia Penalización
1 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 3:49:15 - -
2 11 FARIA (PRT) KTM 3:50:53 0:01:38 -
3 5 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 3:52:16 0:03:01 -
4 14 DUCLOS (FRA) SHERCO 3:52:32 0:03:17 -
5 3 RODRIGUES (PRT) HONDA 3:52:50 0:03:35 -
6 18 PRZYGONSKI (POL) KTM 3:53:22 0:04:07 -
7 7 LOPEZ (CHL) KTM 3:54:02 0:04:47 -
8 13 FARRES GUELL (ESP) HONDA 3:54:17 0:05:02 -
9 30 PIZZOLITO (ARG) HONDA 3:54:37 0:05:22 -
10 9 PAIN (FRA) YAMAHA 3:54:47 0:05:32 -
11 32 JAKES (SVK) KTM 3:55:13 0:05:58 -
12 12 PEDRERO (ESP) KTM 3:55:32 0:06:17 -
13 26 GOUËT (CHL) HONDA 3:57:07 0:07:52 -
14 1 DESPRES (FRA) KTM 3:58:30 0:09:15 -
15 8 ULLEVALSETER (NOR) KTM 3:58:58 0:09:43 -
16 20 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 3:59:54 0:10:39 -
17 34 METGE (FRA) YAMAHA 4:00:29 0:11:14 -
18 29 CASELLI (USA) KTM 4:02:41 0:13:26 -
19 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 4:02:50 0:13:35 -
20 40 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 4:04:14 0:14:59 -
21 156 SMITH (AUS) HONDA 4:05:28 0:16:13 -
22 39 FISH (AUS) HUQSVARNA 4:06:51 0:17:36 -
23 27 KNUIMAN (NLD) KTM 4:08:35 0:19:20 -
24 41 PROHENS (CHL) HONDA 4:08:56 0:19:41 -
25 28 DE AZEVEDO (BRA) KTM 4:11:13 0:21:58 -
26 103 PATRAO (PRT) SUZUKI 4:12:54 0:23:39 -
27 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 4:13:12 0:23:57 -
28 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 4:13:44 0:24:29 -
29 57 GRABHAM (AUS) KTM 4:15:14 0:25:59 -
30 19 CZACHOR (POL) KTM 4:15:38 0:26:23 -
31 38 ZANOTTI (ITA) TM 4:16:00 0:26:45 -
32 49 RODRÍGUEZ (ARG) HONDA 4:19:16 0:30:01 -
33 36 SANZ (ESP) GAS - GAS 4:19:21 0:30:06 -
34 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 4:20:37 0:31:22 -
35 89 CUMMINGS (ZAF) HONDA 4:20:56 0:31:41 -
36 162 FORMAN (GBR) KTM 4:22:49 0:33:34 -
37 87 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 4:23:45 0:34:30 -
38 62 ARREDONDO (GTM) KTM 4:27:39 0:38:24 -
39 52 RIOS (PER) KTM 4:27:44 0:38:29 -
40 77 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 4:30:10 0:40:55 -
41 65 PABISKA (CZE) YAMAHA 4:30:13 0:40:58 -
42 43 WATT (GBR) KTM 4:34:21 0:45:06 -
43 131 STRANGE (AUS) HONDA 4:35:59 0:46:44 -
44 143 SMITH (CHL) KTM 4:36:36 0:47:21 -
45 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 4:38:18 0:49:03 -
46 31 GUASCH (ESP) GAS - GAS 4:39:51 0:50:36 -
47 33 CAMPBELL (USA) HONDA 4:40:08 0:50:53 -
48 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 4:40:12 0:50:57 -
49 44 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 4:41:49 0:52:34 -
50 42 PROHENS (CHL) HONDA 4:43:00 0:53:45 -
51 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 4:45:47 0:56:32 0:05:00
52 59 CARILLON (FRA) KTM 4:46:35 0:57:20 -
53 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 4:49:20 1:00:05 -
54 86 GADIOUX (FRA) HONDA 4:50:25 1:01:10 -
55 72 PASCUAL (ARG) JINCHENG 4:51:32 1:02:17 -
56 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 4:51:37 1:02:22 -
57 108 GABARI (MAR) YAMAHA 4:51:49 1:02:34 -
58 51 PAVEY (AUS) HUSQVARNA 4:52:33 1:03:18 -
59 83 VAN GINKEL (NLD) KTM 4:52:56 1:03:41 -
60 70 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 4:53:37 1:04:22 -
61 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 4:55:08 1:05:53 -
62 111 VALERO (ESP) YAMAHA 4:55:24 1:06:09 -
63 154 BEAULÉ (CAN) KTM 4:57:42 1:08:27 -
64 147 VAN PELT (NLD) HONDA 4:57:49 1:08:34 -
65 53 VERHOESTRAETE (BEL) SHERCO 4:57:50 1:08:35 -
66 88 REINIKE (CHL) KTM 4:58:35 1:09:20 -
67 54 CAVELIUS (FRA) Yamaha 5:00:13 1:10:58 -
68 192 VAN GEEL (NLD) KTM 5:00:55 1:11:40 -
69 119 DESPONTIN (BEL) KTM 5:01:44 1:12:29 -
70 146 MARTENS (NLD) KTM 5:02:27 1:13:12 -
71 84 ILLANES (CHL) YAMAHA 5:02:27 1:13:12 -
72 109 SAGHMEISTER (SRB) KTM 5:03:12 1:13:57 -
73 56 MENARD (FRA) YAMAHA 5:03:18 1:14:03 -
74 17 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 5:03:50 1:14:35 1:00:00
75 115 BOLLERO (ARG) KTM 5:04:03 1:14:48 -
76 116 BORRELL GONZALEZ (ESP) KTM 5:05:20 1:16:05 -
77 63 LAZARD (URY) YAMAHA 5:05:45 1:16:30 -
78 96 COTTET (CHE) KTM 5:05:52 1:16:37 -
79 159 AGUILAR (SLV) KTM 5:07:03 1:17:48 -
80 160 CABRERA (CHL) KAWASAKI 5:12:10 1:22:55 -
81 164 HIRIGOYEN (FRA) KTM 5:12:47 1:23:32 -
82 67 SNIJDERS (NLD) HONDA 5:13:53 1:24:38 -
83 195 ZUMARAN (CHL) YAMAHA 5:16:36 1:27:21 -
84 114 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 5:16:57 1:27:42 -
85 47 DABROWSKI (POL) KTM 5:20:10 1:30:55 -
86 58 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS GAS 5:21:17 1:32:02 -
87 168 POSKITT (GBR) KTM 5:23:08 1:33:53 -
88 78 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 5:24:55 1:35:40 -
89 37 CURTIS (ZAF) KTM 5:25:55 1:36:40 -
90 158 VELLUTINO (PER) KTM 5:26:13 1:36:58 -
91 167 ORTIZ (ARG) YAMAHA 5:28:54 1:39:39 -
92 132 DE GROOT (NLD) YAMAHA 5:36:05 1:46:50 -
93 99 MUTELET (FRA) YAMAHA 5:36:29 1:47:14 -
94 149 ZAHN (DEU) KTM 5:42:34 1:53:19 -
95 107 BOUNDS (GBR) KTM 5:45:24 1:56:09 -
96 121 SERRA RIPOLL (ESP) YAMAHA 5:49:10 1:59:55 -
97 190 SARMIENTO (COL) HONDA 5:51:52 2:02:37 -
98 127 BOYER (FRA) HONDA 5:53:45 2:04:30 -
99 189 SALDARRIAGA (COL) KTM 5:53:56 2:04:41 -
100 125 KREIDL (AUT) KTM 5:54:25 2:05:10 -
101 155 ECHEVERRI MEJIA (COL) YAMAHA 5:56:49 2:07:34 -
102 92 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 6:02:09 2:12:54 -
103 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 6:09:23 2:20:08 -

No hay comentarios:

Publicar un comentario