miércoles, 16 de enero de 2013

Rally Raid Dakar 2013, etapa Nº 11, entre La Rioja y Fiambalá, en Argentina

Hola a todos:
#Dakar Rally Raid Dakar 2013, etapa Nº 11, entre La Rioja y Fiambalá, en Argentina. Clasificación de las motos.
Pos. Nombre Marca Tiempo diferencia Penalización
1 29 CASELLI (USA) KTM 2:55:01 - -
2 20 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 2:59:46 0:04:45 -
3 1 DESPRES (FRA) KTM 3:01:25 0:06:24 -
4 12 PEDRERO (ESP) KTM 3:05:19 0:10:18 -
5 7 LOPEZ (CHL) KTM 3:05:52 0:10:51 -
6 5 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 3:06:10 0:11:09 -
7 17 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 3:06:32 0:11:31 -
8 32 JAKES (SVK) KTM 3:06:37 0:11:36 -
9 14 DUCLOS (FRA) SHERCO 3:07:22 0:12:21 -
10 11 FARIA (PRT) KTM 3:13:04 0:18:03 -
11 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 3:16:17 0:21:16 -
12 57 GRABHAM (AUS) KTM 3:16:19 0:21:18 -
13 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 3:21:18 0:26:17 -
14 9 PAIN (FRA) YAMAHA 3:21:35 0:26:34 -
15 18 PRZYGONSKI (POL) KTM 3:23:42 0:28:41 -
16 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 3:26:30 0:31:29 -
17 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 3:27:21 0:32:20 -
18 27 KNUIMAN (NLD) KTM 3:29:06 0:34:05 -
19 40 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 3:30:10 0:35:09 -
20 131 STRANGE (AUS) HONDA 3:30:15 0:35:14 -
21 30 PIZZOLITO (ARG) HONDA 3:31:30 0:36:29 -
22 39 FISH (AUS) HUQSVARNA 3:32:45 0:37:44 -
23 156 SMITH (AUS) HONDA 3:33:00 0:37:59 -
24 49 RODRÍGUEZ (ARG) HONDA 3:36:14 0:41:13 -
25 36 SANZ (ESP) GAS - GAS 3:37:25 0:42:24 -
26 147 VAN PELT (NLD) HONDA 3:40:30 0:45:29 -
27 34 METGE (FRA) YAMAHA 3:41:46 0:46:45 -
28 8 ULLEVALSETER (NOR) KTM 3:42:05 0:47:04 -
29 119 DESPONTIN (BEL) KTM 3:43:25 0:48:24 -
30 3 RODRIGUES (PRT) HONDA 3:43:30 0:48:29 -
31 38 ZANOTTI (ITA) TM 3:43:49 0:48:48 -
32 26 GOUËT (CHL) HONDA 3:44:25 0:49:24 -
33 35 BERGLUND (SWE) HUSABERG 3:45:19 0:50:18 -
34 70 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 3:45:43 0:50:42 -
35 103 PATRAO (PRT) SUZUKI 3:46:31 0:51:30 -
36 33 CAMPBELL (USA) HONDA 3:47:53 0:52:52 -
37 19 CZACHOR (POL) KTM 3:48:10 0:53:09 -
38 43 WATT (GBR) KTM 3:48:33 0:53:32 -
39 44 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 3:52:30 0:57:29 -
40 41 PROHENS (CHL) HONDA 3:53:16 0:58:15 -
41 143 SMITH (CHL) KTM 3:55:20 1:00:19 -
42 52 RIOS (PER) KTM 3:55:43 1:00:42 -
43 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 3:57:28 1:02:27 -
44 83 VAN GINKEL (NLD) KTM 3:57:35 1:02:34 -
45 72 PASCUAL (ARG) JINCHENG 3:57:37 1:02:36 -
46 87 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 3:58:07 1:03:06 -
47 162 FORMAN (GBR) KTM 3:58:39 1:03:38 -
48 115 BOLLERO (ARG) KTM 3:58:44 1:03:43 -
49 192 VAN GEEL (NLD) KTM 3:59:38 1:04:37 -
50 89 CUMMINGS (ZAF) HONDA 3:59:59 1:04:58 -
51 96 COTTET (CHE) KTM 4:00:13 1:05:12 -
52 59 CARILLON (FRA) KTM 4:01:53 1:06:52 -
53 67 SNIJDERS (NLD) HONDA 4:02:06 1:07:05 -
54 62 ARREDONDO (GTM) KTM 4:04:07 1:09:06 -
55 111 VALERO (ESP) YAMAHA 4:05:09 1:10:08 -
56 109 SAGHMEISTER (SRB) KTM 4:05:15 1:10:14 -
57 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 4:06:45 1:11:44 -
58 146 MARTENS (NLD) KTM 4:08:13 1:13:12 -
59 63 LAZARD (URY) YAMAHA 4:08:33 1:13:32 -
60 31 GUASCH (ESP) GAS - GAS 4:10:33 1:15:32 -
61 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 4:11:33 1:16:32 -
62 154 BEAULÉ (CAN) KTM 4:14:57 1:19:56 -
63 167 ORTIZ (ARG) YAMAHA 4:16:49 1:21:48 -
64 164 HIRIGOYEN (FRA) KTM 4:17:16 1:22:15 -
65 58 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS GAS 4:17:46 1:22:45 -
66 51 PAVEY (AUS) HUSQVARNA 4:18:05 1:23:04 -
67 92 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 4:18:29 1:23:28 0:15:00
68 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 4:18:53 1:23:52 -
69 77 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 4:19:17 1:24:16 -
70 168 POSKITT (GBR) KTM 4:19:46 1:24:45 -
71 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 4:20:22 1:25:21 -
72 28 DE AZEVEDO (BRA) KTM 4:20:44 1:25:43 -
73 108 GABARI (MAR) YAMAHA 4:21:10 1:26:09 -
74 56 MENARD (FRA) YAMAHA 4:22:20 1:27:19 -
75 37 CURTIS (ZAF) KTM 4:22:58 1:27:57 -
76 84 ILLANES (CHL) YAMAHA 4:23:57 1:28:56 -
77 132 DE GROOT (NLD) YAMAHA 4:24:22 1:29:21 -
78 78 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 4:24:30 1:29:29 -
79 86 GADIOUX (FRA) HONDA 4:27:58 1:32:57 -
80 54 CAVELIUS (FRA) Yamaha 4:27:59 1:32:58 -
81 125 KREIDL (AUT) KTM 4:29:30 1:34:29 -
82 88 REINIKE (CHL) KTM 4:31:01 1:36:00 -
83 107 BOUNDS (GBR) KTM 4:31:04 1:36:03 -
84 53 VERHOESTRAETE (BEL) SHERCO 4:31:19 1:36:18 -
85 121 SERRA RIPOLL (ESP) YAMAHA 4:32:14 1:37:13 -
86 13 FARRES GUELL (ESP) HONDA 4:33:14 1:38:13 -
87 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 4:34:06 1:39:05 -
88 120 BASSI (ARG) YAMAHA 4:35:24 1:40:23 -
89 98 LUCCHESE (ITA) TM 4:35:37 1:40:36 -
90 116 BORRELL GONZALEZ (ESP) KTM 4:35:51 1:40:50 -
91 153 MAURI (ITA) YAMAHA 4:36:52 1:41:51 -
92 65 PABISKA (CZE) YAMAHA 4:37:04 1:42:03 -
93 127 BOYER (FRA) HONDA 4:37:30 1:42:29 -
94 47 DABROWSKI (POL) KTM 4:39:14 1:44:13 -
95 159 AGUILAR (SLV) KTM 4:42:45 1:47:44 -
96 149 ZAHN (DEU) KTM 4:43:06 1:48:05 -
97 42 PROHENS (CHL) HONDA 4:44:57 1:49:56 -
98 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 4:45:34 1:50:33 -
99 158 VELLUTINO (PER) KTM 4:45:38 1:50:37 -
100 195 ZUMARAN (CHL) YAMAHA 4:45:41 1:50:40 -
101 99 MUTELET (FRA) YAMAHA 4:47:34 1:52:33 -
102 114 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 4:49:09 1:54:08 -
103 155 ECHEVERRI MEJIA (COL) YAMAHA 4:59:55 2:04:54 -
104 190 SARMIENTO (COL) HONDA 5:10:18 2:15:17 -
105 189 SALDARRIAGA (COL) KTM 5:12:48 2:17:47 -
106 6 SVITKO (SVK) KTM 5:35:33 2:40:32 -

No hay comentarios:

Publicar un comentario