miércoles, 9 de enero de 2013

Motos, 5º etapa

Hola a todos:
Rally Dakar, 5º etapa, clasificación de las motos en la etapa.
El mejor argentino clasificado en la etapa es Pizzolito que llegó en el puesto 18

Roma

Hola a todos:
Rally Dakar, 5º etapa, un corredor en problemas. Es el Nº 305 del español Roma y el francés Perín con su Mini

Patronelli

Hola a todos:
Rally Dakar, 5º etapa, Patronelli volvió a ganar una etapa en cuatriciclos
 

Control 1

Hola a todos:
Rally Dakar, cuatriciclos, 5º etapa, control Nº 1:
1º Patronelli, gana por 29 segundos.
6º Bonetto, de Ushuaia
8º Fernandez, de Ushuaia
Hola a todos:
En esta 4º etapa, Pizzolito es el argentino más destacado en motos, entrando en el puesto 7º, aunque se distanciaron por escasos 1 minuto, el 4º, 5º, 6º, 7º y 8º.
El 2º argentino clasificado en esta etapa es Rodriguez, en el puesto 28.
Sigueindo con los argentinos:
Demelchori, 80º
Bollero, 84º
Ortiz, 92º
Bassi, 99º
Pascual, 108º
Beláustegui, 110º
Amengual, 119º
Alan, 128º
Santos, 134º
Petrone, 138º
Barbery, 141º


Rally Dakar, enero de 2013, clasificación 4º etapa, motos

Hola a todos:
Rally Dakar, enero de 2013, clasificación de la etapa Nº 4, motos.
Pos. N° Nombre Marca Tiempo differencia Penalización
1 5 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 3:41:09 - -
2 9 PAIN (FRA) YAMAHA 3:49:32 0:08:23 -
3 10 CASTEU (FRA) YAMAHA 3:51:51 0:10:42 -
4 13 FARRES GUELL (ESP) HONDA 3:52:49 0:11:40 -
5 3 RODRIGUES (PRT) HONDA 3:52:52 0:11:43 -
6 11 FARIA (PRT) KTM 3:53:27 0:12:18 -
7 30 PIZZOLITO (ARG) HONDA 3:53:41 0:12:32 -
8 4 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 3:53:49 0:12:40 -
9 18 PRZYGONSKI (POL) KTM 3:55:10 0:14:01 -
10 14 DUCLOS (FRA) SHERCO 3:55:20 0:14:11 -
11 40 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 3:56:16 0:15:07 -
12 17 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 3:56:20 0:15:11 -
13 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 3:57:46 0:16:37 -
14 92 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 3:58:21 0:17:12 -
15 1 DESPRES (FRA) KTM 3:58:44 0:17:35 -
16 26 GOUËT (CHL) HONDA 3:59:09 0:18:00 -
17 29 CASELLI (USA) KTM 3:59:34 0:18:25 -
18 20 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 4:00:37 0:19:28 -
19 7 LOPEZ (CHL) KTM 4:02:45 0:21:36 -
20 32 JAKES (SVK) KTM 4:02:48 0:21:39 -
21 6 SVITKO (SVK) KTM 4:03:09 0:22:00 -
22 37 CURTIS (ZAF) KTM 4:03:11 0:22:02 -
23 12 PEDRERO (ESP) KTM 4:04:51 0:23:42 -
24 39 FISH (AUS) HUQSVARNA 4:05:09 0:24:00 -
25 8 ULLEVALSETER (NOR) KTM 4:05:30 0:24:21 -
26 102 REEVE (ZMB) KTM 4:12:09 0:31:00 -
27 131 STRANGE (AUS) HONDA 4:12:33 0:31:24 -
28 49 RODRÍGUEZ (ARG) HONDA 4:13:35 0:32:26 -
29 27 KNUIMAN (NLD) KTM 4:13:58 0:32:49 -
30 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 4:14:24 0:33:15 -
31 57 GRABHAM (AUS) KTM 4:15:49 0:34:40 -
32 103 PATRAO (PRT) SUZUKI 4:15:57 0:34:48 -
33 35 BERGLUND (SWE) HUSABERG 4:16:36 0:35:27 -
34 19 CZACHOR (POL) KTM 4:17:02 0:35:53 -
35 52 RIOS (PER) KTM 4:17:10 0:36:01 -
36 41 PROHENS (CHL) HONDA 4:17:18 0:36:09 -
37 31 GUASCH (ESP) GAS - GAS 4:18:20 0:37:11 -
38 33 CAMPBELL (USA) HONDA 4:18:20 0:37:11 -
39 25 STANOVNIK (SVN) KTM 4:18:29 0:37:20 -
40 28 DE AZEVEDO (BRA) KTM 4:18:35 0:37:26 -
41 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 4:18:40 0:37:31 -
42 87 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 4:18:41 0:37:32 -
43 183 QUINTANILLA (CHL) HONDA 4:19:42 0:38:33 -
44 36 SANZ (ESP) GAS - GAS 4:19:54 0:38:45 -
45 162 FORMAN (GBR) KTM 4:20:14 0:39:05 -
46 43 WATT (GBR) KTM 4:23:06 0:41:57 -
47 44 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 4:23:08 0:41:59 -
48 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 4:23:36 0:42:27 -
49 143 SMITH (CHL) KTM 4:27:45 0:46:36 -
50 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 4:29:42 0:48:33 -
51 77 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 4:29:46 0:48:37 -
52 75 O'CONNOR (AUS) KTM 4:30:05 0:48:56 -
53 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 4:32:34 0:51:25 -
54 66 HEINRICH (PER) HONDA 4:33:38 0:52:29 -
55 119 DESPONTIN (BEL) KTM 4:36:38 0:55:29 -
56 168 POSKITT (GBR) KTM 4:39:07 0:57:58 -
57 154 BEAULÉ (CAN) KTM 4:41:31 1:00:22 -
58 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 4:41:46 1:00:37 -
59 65 PABISKA (CZE) YAMAHA 4:42:35 1:01:26 -
60 34 METGE (FRA) YAMAHA 4:43:06 1:01:57 -
61 42 PROHENS (CHL) HONDA 4:43:07 1:01:58 -
62 56 MENARD (FRA) YAMAHA 4:44:21 1:03:12 -
63 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 4:46:33 1:05:24 -
64 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 4:47:36 1:06:27 -
65 53 VERHOESTRAETE (BEL) SHERCO 4:51:58 1:10:49 -
66 108 GABARI (MAR) YAMAHA 4:52:30 1:11:21 -
67 58 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS GAS 4:53:44 1:12:35 -
68 88 REINIKE (CHL) KTM 4:53:51 1:12:42 -
69 83 VAN GINKEL (NLD) KTM 4:54:58 1:13:49 -
70 146 MARTENS (NLD) KTM 4:56:47 1:15:38 -
71 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 4:57:40 1:16:31 -
72 109 SAGHMEISTER (SRB) KTM 4:58:25 1:17:16 -
73 116 BORRELL GONZALEZ (ESP) KTM 4:58:33 1:17:24 -
74 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 4:58:39 1:17:30 -
75 172 VIGLIO (ITA) KTM 4:59:34 1:18:25 -
76 147 VAN PELT (NLD) HONDA 5:00:04 1:18:55 -
77 62 ARREDONDO (GTM) KTM 5:00:56 1:19:47 -
78 106 BOURGIN (FRA) KTM 5:00:57 1:19:48 -
79 111 VALERO (ESP) YAMAHA 5:01:42 1:20:33 -
80 70 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 5:02:45 1:21:36 -
81 60 PICCO (ITA) YAMAHA 5:03:05 1:21:56 -
82 86 GADIOUX (FRA) HONDA 5:03:57 1:22:48 -
83 59 CARILLON (FRA) KTM 5:05:16 1:24:07 -
84 115 BOLLERO (ARG) KTM 5:06:56 1:25:47 -
85 159 AGUILAR (SLV) KTM 5:08:07 1:26:58 -
86 38 ZANOTTI (ITA) TM 5:08:14 1:27:05 -
87 121 SERRA RIPOLL (ESP) YAMAHA 5:08:25 1:27:16 -
88 195 ZUMARAN (CHL) YAMAHA 5:09:32 1:28:23 -
89 84 ILLANES (CHL) YAMAHA 5:09:39 1:28:30 -
90 78 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 5:10:58 1:29:49 -
91 54 CAVELIUS (FRA) Yamaha 5:12:14 1:31:05 -
92 167 ORTIZ (ARG) YAMAHA 5:13:14 1:32:05 -
93 67 SNIJDERS (NLD) HONDA 5:14:47 1:33:38 -
94 192 VAN GEEL (NLD) KTM 5:17:37 1:36:28 -
95 160 CABRERA (CHL) KAWASAKI 5:17:52 1:36:43 -
96 107 BOUNDS (GBR) KTM 5:18:06 1:36:57 -
97 164 HIRIGOYEN (FRA) KTM 5:22:52 1:41:43 -
98 175 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 5:23:53 1:42:44 -
99 120 BASSI (ARG) YAMAHA 5:24:50 1:43:41 -
100 47 DABROWSKI (POL) KTM 5:25:18 1:44:09 -
101 80 IGARIS (LTU) YAMAHA 5:25:44 1:44:35 -
102 63 LAZARD (URY) YAMAHA 5:26:24 1:45:15 -
103 74 MARTÍNEZ (ESP) KAWASAKI 5:27:06 1:45:57 -
104 170 RAMPOLLA (ITA) HONDA 5:27:25 1:46:16 -
105 125 KREIDL (AUT) KTM 5:27:31 1:46:22 -
106 127 BOYER (FRA) HONDA 5:29:47 1:48:38 -
107 99 MUTELET (FRA) YAMAHA 5:31:25 1:50:16 -
108 72 PASCUAL (ARG) JINCHENG 5:31:51 1:50:42 -
109 61 MOREAU (FRA) KTM 5:31:57 1:50:48 -
110 151 BELÁUSTEGUI (ARG) YAMAHA 5:33:26 1:52:17 -
111 149 ZAHN (DEU) KTM 5:34:18 1:53:09 -
112 98 LUCCHESE (ITA) TM 5:35:10 1:54:01 -
113 97 PYTHOUD (CHE) KTM 5:35:14 1:54:05 -
114 96 COTTET (CHE) KTM 5:35:40 1:54:31 -
115 141 MASSADOR (FRA) HONDA 5:36:28 1:55:19 -
116 132 DE GROOT (NLD) YAMAHA 5:37:50 1:56:41 -
117 174 NAMCHIN (MNG) YAMAHA 5:38:41 1:57:32 -
118 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 5:38:45 1:57:36 -
119 114 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 5:40:14 1:59:05 -
120 153 MAURI (ITA) YAMAHA 5:43:43 2:02:34 -
121 171 NAPODANO (ITA) HONDA 5:45:47 2:04:38 -
122 89 CUMMINGS (ZAF) HONDA 5:47:58 2:06:49 -
123 158 VELLUTINO (PER) KTM 5:51:37 2:10:28 -
124 145 KAZMIERSKI (PER) KTM 5:51:39 2:10:30 -
125 113 BARRON (PER) KTM 6:02:26 2:21:17 -
126 51 PAVEY (AUS) HUSQVARNA 6:04:56 2:23:47 -
127 156 SMITH (AUS) HONDA 6:05:15 2:24:06 -
128 81 ALAN (ARG) YAMAHA 6:05:27 2:24:18 -
129 24 WEST (GBR) SHERCO 6:06:03 2:24:54 -
130 163 HUIGEVOORT (NLD) KTM 6:07:32 2:26:23 -
131 193 VAN HEERTUM (NLD) KTM 6:08:04 2:26:55 -
132 179 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 6:10:08 2:28:59 -
133 161 CHICHIZOLA (PER) KTM 6:16:06 2:34:57 -
134 136 SANTOS (ARG) HONDA 6:22:49 2:41:40 -
135 140 MEIER VON SCHIERENBECK (PER) KTM 6:27:16 2:46:07 -
136 129 CAREVIC (CHL) KTM 6:44:06 3:02:57 -
137 185 THIERRY (FRA) YAMAHA 6:48:44 3:07:35 -
138 139 PETRONE (ARG) YAMAHA 6:49:06 3:07:57 -
139 117 GARDULSKI (CHL) YAMAHA 6:53:03 3:11:54 -
140 79 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA 6:54:22 3:13:13 -
141 126 BARBERY (ARG) YAMAHA 6:59:43 3:18:34 -
142 94 WEI (CHN) JINCHENG 6:59:47 3:18:38 -
143 173 TORO (COL) YAMAHA 7:00:56 3:19:47 -
144 118 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 7:13:45 3:32:36 -
145 190 SARMIENTO (COL) HONDA 7:15:25 3:34:16 -
146 155 ECHEVERRI MEJIA (COL) YAMAHA 7:15:35 3:34:26 -
147 189 SALDARRIAGA (COL) KTM 7:20:15 3:39:06 -
148 165 ORTIZ (CHL) HONDA 7:31:49 3:50:40 -
Les envío un abrazo
Cardi
Ushuaia
Tierra del Fuego
Patagonia
Argentina
Mis fotos de Ushuaia y Tierra del Fuego
http://ushuaia-en-fotos.webcindario.com
http://ushuaia-en-fotos.blogcindario.com/
http://ushuaia-tierra-del-fuego-fotos.blogspot.com/
http://fotolog.miarroba.com/cardi/
http://www.flickr.com/photos/mitacardi
http://precios-ushuaia-tierra-del-fuego.blogspot.com/
https://www.facebook.com/cardi.pacheco
http://www.panoramio.com/user/4444750
http://twitter.com/cardi26
https://plus.google.com/?hl=es