sábado, 19 de enero de 2013

Rally Raid Dakar 2013, cuatriciclos, clasificación general de todas las etapas, entre Lima, en Perú y Santiago, en Chile

#Dakar #Dakar2013
Hola a todos:
Rally Raid Dakar 2013, cuatriciclos, clasificación general de todas las etapas, entre Lima, en Perú y Santiago, en Chile.
El podio formado por Patronelli, argentino, Casale, chileno y Sonik, polaco.
Yamaha ocupó también el podio, en los 3 lugares. Honda, con el fueguino Bonetto, ocupó el 4º lugar, Can-Am, con el chileno Palma, se clasificó en el 5º puesto.
Pos. Nombre Marca Tiempo diferencia Penalización
1 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 49:42:42 - -
2 254 CASALE (CHL) YAMAHA 51:33:17 1:50:35 -
3 253 SONIK (POL) YAMAHA 52:59:31 3:16:49 -
4 256 BONETTO (ARG) HONDA 53:22:52 3:40:10 -
5 263 PALMA (CHL) CAN-AM 54:18:39 4:35:57 -
6 265 HUSSEINI (ARE) HONDA 55:22:45 5:40:03 1:56:00
7 274 SMITH (AUS) HONDA 55:28:51 5:46:09 0:15:00
8 268 FLORES SEMINARIO (PER) YAMAHA 55:52:09 6:09:27 -
9 290 CLAVIGLIASSO (ARG) CAN-AM 56:02:23 6:19:41 -
10 262 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 56:12:18 6:29:36 0:15:00
11 251 MAFFEI (ARG) YAMAHA 56:27:34 6:44:52 0:15:00
12 272 DUVERNEY-PRET (FRA) YAMAHA 57:04:31 7:21:49 0:20:00
13 252 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 58:18:13 8:35:31 0:15:00
14 278 DELESQUE (FRA) HONDA 58:35:31 8:52:49 0:20:00
15 259 LIPAROTI (ITA) YAMAHA 58:53:11 9:10:29 -
16 266 GONZÁLEZ (ARG) YAMAHA 59:39:47 9:57:05 0:28:00
17 257 KOOLEN (NLD) HONDA 61:10:51 11:28:09 1:15:00
18 273 RAMIREZ (CHL) CAN-AM 62:37:48 12:55:06 -
19 279 VINET (CHL) BRP Can AM 63:07:49 13:25:07 -
20 281 CARIGNANI (DEU) YAMAHA 63:31:00 13:48:18 0:04:00
21 277 VAN BILJON (ZAF) E-ATV 65:05:12 15:22:30 3:15:00
22 286 UMBERT OKUMURA (PER) YAMAHA 72:03:54 22:21:12 2:00:00
23 285 ROMÁN (CHL) YAMAHA 81:31:06 31:48:24 -
24 284 FERNÁNDEZ (ARG) CAN-AM 84:43:30 35:00:48 5:36:00
25 282 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 90:36:52 40:54:10 14:00:00
26 287 MARTÍNEZ DIMETRY (BOL) CAN-AM 98:33:07 48:50:25 11:30:00

No hay comentarios:

Publicar un comentario