martes, 15 de enero de 2013

Rally Dakar 2013. Motos. Clasificación de la etapa Nº 10 entre Córdoba y La Rioja, Argentina

Hola a todos:
#Dakar
Rally Dakar 2013. Clasificación de la etapa Nº 10 entre Córdoba y La Rioja, Argentina, en las motos terminó 2º Després y con una ventaja sobre su mochilero Farías (terminó 8º) que lo catapultó a la cima de la general. Chaleco López finalizó en la posición 13 y Pizzolito, el mejor argentino clasificado) en el puesto 14. La etapa la ganó Barreda Bort, el español.
Pos. Nombre Marca Tiempo diferencia Penalización
1 5 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 4:43:14 - -
2 1 DESPRES (FRA) KTM 4:44:29 0:01:15 -
3 20 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 4:45:58 0:02:44 -
4 12 PEDRERO (ESP) KTM 4:47:41 0:04:27 -
5 29 CASELLI (USA) KTM 4:50:10 0:06:56 -
6 32 JAKES (SVK) KTM 4:51:17 0:08:03 -
7 17 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 4:51:19 0:08:05 -
8 11 FARIA (PRT) KTM 4:51:29 0:08:15 -
9 3 RODRIGUES (PRT) HONDA 4:52:48 0:09:34 -
10 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 4:53:38 0:10:24 -
11 14 DUCLOS (FRA) SHERCO 4:53:55 0:10:41 -
12 34 METGE (FRA) YAMAHA 4:54:13 0:10:59 -
13 7 LOPEZ (CHL) KTM 4:54:30 0:11:16 -
14 30 PIZZOLITO (ARG) HONDA 4:56:10 0:12:56 -
15 6 SVITKO (SVK) KTM 4:56:24 0:13:10 -
16 26 GOUËT (CHL) HONDA 4:57:18 0:14:04 -
17 156 SMITH (AUS) HONDA 4:57:40 0:14:26 -
18 92 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 4:58:28 0:15:14 -
19 31 GUASCH (ESP) GAS - GAS 4:59:47 0:16:33 -
20 40 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 5:03:26 0:20:12 -
21 33 CAMPBELL (USA) HONDA 5:06:14 0:23:00 -
22 9 PAIN (FRA) YAMAHA 5:08:08 0:24:54 -
23 37 CURTIS (ZAF) KTM 5:08:11 0:24:57 -
24 27 KNUIMAN (NLD) KTM 5:08:57 0:25:43 -
25 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 5:09:16 0:26:02 -
26 44 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 5:10:28 0:27:14 -
27 35 BERGLUND (SWE) HUSABERG 5:12:32 0:29:18 -
28 89 CUMMINGS (ZAF) HONDA 5:13:33 0:30:19 -
29 8 ULLEVALSETER (NOR) KTM 5:13:46 0:30:32 -
30 102 REEVE (ZMB) KTM 5:13:54 0:30:40 -
31 39 FISH (AUS) HUQSVARNA 5:14:48 0:31:34 -
32 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 5:15:11 0:31:57 -
33 77 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 5:16:00 0:32:46 -
34 87 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 5:16:12 0:32:58 -
35 103 PATRAO (PRT) SUZUKI 5:16:16 0:33:02 -
36 131 STRANGE (AUS) HONDA 5:16:49 0:33:35 -
37 162 FORMAN (GBR) KTM 5:17:48 0:34:34 -
38 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 5:18:06 0:34:52 -
39 53 VERHOESTRAETE (BEL) SHERCO 5:18:42 0:35:28 -
40 41 PROHENS (CHL) HONDA 5:19:00 0:35:46 -
41 57 GRABHAM (AUS) KTM 5:19:44 0:36:30 -
42 19 CZACHOR (POL) KTM 5:19:56 0:36:42 -
43 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 5:21:31 0:38:17 -
44 43 WATT (GBR) KTM 5:21:34 0:38:20 -
45 38 ZANOTTI (ITA) TM 5:23:20 0:40:06 -
46 62 ARREDONDO (GTM) KTM 5:23:53 0:40:39 -
47 49 RODRÍGUEZ (ARG) HONDA 5:23:58 0:40:44 -
48 65 PABISKA (CZE) YAMAHA 5:24:25 0:41:11 -
49 52 RIOS (PER) KTM 5:24:56 0:41:42 -
50 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 5:26:33 0:43:19 -
51 159 AGUILAR (SLV) KTM 5:26:52 0:43:38 -
52 28 DE AZEVEDO (BRA) KTM 5:26:57 0:43:43 0:15:00
53 18 PRZYGONSKI (POL) KTM 5:28:07 0:44:53 -
54 13 FARRES GUELL (ESP) HONDA 5:28:41 0:45:27 -
55 168 POSKITT (GBR) KTM 5:29:07 0:45:53 -
56 42 PROHENS (CHL) HONDA 5:29:38 0:46:24 -
57 86 GADIOUX (FRA) HONDA 5:30:20 0:47:06 -
58 51 PAVEY (AUS) HUSQVARNA 5:31:34 0:48:20 -
59 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 5:32:11 0:48:57 -
60 72 PASCUAL (ARG) JINCHENG 5:32:14 0:49:00 -
61 59 CARILLON (FRA) KTM 5:32:15 0:49:01 -
62 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 5:32:38 0:49:24 -
63 83 VAN GINKEL (NLD) KTM 5:33:18 0:50:04 -
64 111 VALERO (ESP) YAMAHA 5:33:55 0:50:41 -
65 70 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 5:35:30 0:52:16 -
66 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 5:37:30 0:54:16 -
67 63 LAZARD (URY) YAMAHA 5:39:20 0:56:06 -
68 119 DESPONTIN (BEL) KTM 5:40:14 0:57:00 -
69 146 MARTENS (NLD) KTM 5:41:22 0:58:08 -
70 47 DABROWSKI (POL) KTM 5:42:48 0:59:34 -
71 56 MENARD (FRA) YAMAHA 5:43:52 1:00:38 -
72 115 BOLLERO (ARG) KTM 5:44:11 1:00:57 -
73 96 COTTET (CHE) KTM 5:44:13 1:00:59 -
74 98 LUCCHESE (ITA) TM 5:45:19 1:02:05 -
75 121 SERRA RIPOLL (ESP) YAMAHA 5:45:30 1:02:16 -
76 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 5:45:35 1:02:21 -
77 116 BORRELL GONZALEZ (ESP) KTM 5:46:47 1:03:33 -
78 151 BELÁUSTEGUI (ARG) YAMAHA 5:47:04 1:03:50 -
79 154 BEAULÉ (CAN) KTM 5:48:32 1:05:18 -
80 108 GABARI (MAR) YAMAHA 5:50:51 1:07:37 -
81 164 HIRIGOYEN (FRA) KTM 5:51:24 1:08:10 -
82 192 VAN GEEL (NLD) KTM 5:51:59 1:08:45 -
83 107 BOUNDS (GBR) KTM 5:52:33 1:09:19 -
84 78 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 5:52:56 1:09:42 -
85 147 VAN PELT (NLD) HONDA 5:53:13 1:09:59 -
86 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 5:54:02 1:10:48 -
87 109 SAGHMEISTER (SRB) KTM 5:54:14 1:11:00 -
88 149 ZAHN (DEU) KTM 5:54:30 1:11:16 -
89 153 MAURI (ITA) YAMAHA 5:55:29 1:12:15 -
90 24 WEST (GBR) SHERCO 5:55:53 1:12:39 -
91 125 KREIDL (AUT) KTM 5:57:11 1:13:57 -
92 67 SNIJDERS (NLD) HONDA 5:59:48 1:16:34 -
93 54 CAVELIUS (FRA) Yamaha 5:59:53 1:16:39 -
94 132 DE GROOT (NLD) YAMAHA 6:01:13 1:17:59 -
95 84 ILLANES (CHL) YAMAHA 6:05:16 1:22:02 -
96 97 PYTHOUD (CHE) KTM 6:05:34 1:22:20 -
97 127 BOYER (FRA) HONDA 6:06:10 1:22:56 -
98 120 BASSI (ARG) YAMAHA 6:07:10 1:23:56 -
99 189 SALDARRIAGA (COL) KTM 6:09:25 1:26:11 -
100 99 MUTELET (FRA) YAMAHA 6:10:34 1:27:20 -
101 143 SMITH (CHL) KTM 6:10:35 1:27:21 0:15:00
102 167 ORTIZ (ARG) YAMAHA 6:11:26 1:28:12 -
103 190 SARMIENTO (COL) HONDA 6:12:50 1:29:36 -
104 195 ZUMARAN (CHL) YAMAHA 6:13:06 1:29:52 -
105 155 ECHEVERRI MEJIA (COL) YAMAHA 6:15:56 1:32:42 -
106 88 REINIKE (CHL) KTM 6:17:00 1:33:46 -
107 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 6:17:20 1:34:06 -
108 171 NAPODANO (ITA) HONDA 6:20:15 1:37:01 -
109 191 SCHELLEKENS (NLD) KTM 6:22:52 1:39:38 -
110 170 RAMPOLLA (ITA) HONDA 6:23:44 1:40:30 -
111 193 VAN HEERTUM (NLD) KTM 6:25:34 1:42:20 -
112 74 MARTÍNEZ (ESP) KAWASAKI 6:31:43 1:48:29 -
113 158 VELLUTINO (PER) KTM 6:31:56 1:48:42 -
114 79 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA 6:32:39 1:49:25 -
115 163 HUIGEVOORT (NLD) KTM 6:36:29 1:53:15 -
116 141 MASSADOR (FRA) HONDA 6:39:12 1:55:58 -
117 126 BARBERY (ARG) YAMAHA 6:39:42 1:56:28 -
118 114 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 6:39:56 1:56:42 -
119 179 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 6:41:08 1:57:54 -
120 174 NAMCHIN (MNG) YAMAHA 6:46:43 2:03:29 -
121 136 SANTOS (ARG) HONDA 6:47:17 2:04:03 -
122 160 CABRERA (CHL) KAWASAKI 6:52:53 2:09:39 -
123 94 WEI (CHN) JINCHENG 7:03:47 2:20:33 -
124 81 ALAN (ARG) YAMAHA 7:05:58 2:22:44 -
125 150 BELAUSTEGUI (ARG) KTM 7:21:43 2:38:29 -
126 129 CAREVIC (CHL) KTM 8:08:52 3:25:38 -
127 113 BARRON (PER) KTM 8:14:48 3:31:34 -
128 161 CHICHIZOLA (PER) KTM 8:15:17 3:32:03 -
129 118 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 8:17:54 3:34:40 -
130 185 THIERRY (FRA) YAMAHA 8:24:26 3:41:12 -

No hay comentarios:

Publicar un comentario