lunes, 14 de enero de 2013

Rally Dakar 2013, clasificación de la etapa Nº 9 en motos, trayecto entre Tucumán y Córdoba en Argentina

Hola a todos:
Rally Dakar 2013, clasificación de la etapa Nº 9 en motos, trayecto entre Tucumán y Córdoba en Argentina. De a poco van llegando los corredores en esta etapa que es la más larga de la competencia.
Pos. Nombre Marca Tiempo diferencia Penalización
1 1 DESPRES (FRA) KTM 5:41:36 - -
2 5 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 5:45:39 0:04:03 -
3 17 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 5:46:50 0:05:14 -
4 11 FARIA (PRT) KTM 5:49:23 0:07:47 -
5 3 RODRIGUES (PRT) HONDA 5:50:23 0:08:47 -
6 32 JAKES (SVK) KTM 5:51:13 0:09:37 -
7 20 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 5:52:50 0:11:14 -
8 12 PEDRERO (ESP) KTM 5:53:50 0:12:14 -
9 13 FARRES GUELL (ESP) HONDA 5:55:48 0:14:12 -
10 7 LOPEZ (CHL) KTM 5:57:42 0:16:06 -
11 6 SVITKO (SVK) KTM 5:59:39 0:18:03 -
12 14 DUCLOS (FRA) SHERCO 6:01:25 0:19:49 -
13 18 PRZYGONSKI (POL) KTM 6:02:20 0:20:44 -
14 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 6:02:49 0:21:13 -
15 29 CASELLI (USA) KTM 6:07:13 0:25:37 -
16 44 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 6:07:58 0:26:22 -
17 156 SMITH (AUS) HONDA 6:09:05 0:27:29 -
18 34 METGE (FRA) YAMAHA 6:09:08 0:27:32 -
19 31 GUASCH (ESP) GAS - GAS 6:11:02 0:29:26 -
20 26 GOUËT (CHL) HONDA 6:11:04 0:29:28 -
21 40 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 6:11:07 0:29:31 -
22 33 CAMPBELL (USA) HONDA 6:11:32 0:29:56 0:15:00
23 92 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 6:12:02 0:30:26 -
24 30 PIZZOLITO (ARG) HONDA 6:12:34 0:30:58 -
25 28 DE AZEVEDO (BRA) KTM 6:12:44 0:31:08 -
26 9 PAIN (FRA) YAMAHA 6:13:15 0:31:39 -
27 27 KNUIMAN (NLD) KTM 6:15:33 0:33:57 -
28 41 PROHENS (CHL) HONDA 6:15:41 0:34:05 -
29 102 REEVE (ZMB) KTM 6:15:52 0:34:16 -
30 57 GRABHAM (AUS) KTM 6:18:05 0:36:29 0:15:00
31 37 CURTIS (ZAF) KTM 6:18:39 0:37:03 -
32 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 6:19:41 0:38:05 -
33 168 POSKITT (GBR) KTM 6:21:39 0:40:03 -
34 35 BERGLUND (SWE) HUSABERG 6:21:51 0:40:15 -
35 77 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 6:25:20 0:43:44 -
36 19 CZACHOR (POL) KTM 6:26:39 0:45:03 -
37 4 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 6:29:08 0:47:32 0:15:00
38 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 6:29:47 0:48:11 -
39 162 FORMAN (GBR) KTM 6:30:29 0:48:53 -
40 8 ULLEVALSETER (NOR) KTM 6:33:49 0:52:13 0:15:00
41 72 PASCUAL (ARG) JINCHENG 6:34:50 0:53:14 -
42 70 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 6:34:57 0:53:21 -
43 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 6:35:18 0:53:42 -
44 131 STRANGE (AUS) HONDA 6:35:50 0:54:14 0:15:00
45 43 WATT (GBR) KTM 6:36:19 0:54:43 -
46 159 AGUILAR (SLV) KTM 6:36:53 0:55:17 -
47 62 ARREDONDO (GTM) KTM 6:37:35 0:55:59 -
48 89 CUMMINGS (ZAF) HONDA 6:38:05 0:56:29 0:15:00
49 65 PABISKA (CZE) YAMAHA 6:38:36 0:57:00 0:15:00
50 119 DESPONTIN (BEL) KTM 6:39:51 0:58:15 -
51 59 CARILLON (FRA) KTM 6:40:29 0:58:53 -
52 49 RODRÍGUEZ (ARG) HONDA 6:41:04 0:59:28 -
53 111 VALERO (ESP) YAMAHA 6:42:25 1:00:49 -
54 42 PROHENS (CHL) HONDA 6:43:02 1:01:26 -
55 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 6:43:20 1:01:44 0:15:00
56 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 6:45:33 1:03:57 -
57 147 VAN PELT (NLD) HONDA 6:45:46 1:04:10 -
58 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 6:46:13 1:04:37 -
59 52 RIOS (PER) KTM 6:48:13 1:06:37 0:15:00
60 146 MARTENS (NLD) KTM 6:50:13 1:08:37 -
61 121 SERRA RIPOLL (ESP) YAMAHA 6:50:22 1:08:46 -
62 83 VAN GINKEL (NLD) KTM 6:50:47 1:09:11 -
63 96 COTTET (CHE) KTM 6:51:57 1:10:21 -
64 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 6:53:16 1:11:40 -
65 86 GADIOUX (FRA) HONDA 6:53:58 1:12:22 0:15:00
66 53 VERHOESTRAETE (BEL) SHERCO 6:54:13 1:12:37 0:15:00
67 164 HIRIGOYEN (FRA) KTM 6:54:25 1:12:49 -
68 98 LUCCHESE (ITA) TM 6:54:55 1:13:19 -
69 154 BEAULÉ (CAN) KTM 6:56:36 1:15:00 -
70 103 PATRAO (PRT) SUZUKI 6:57:13 1:15:37 0:45:00
71 160 CABRERA (CHL) KAWASAKI 6:58:38 1:17:02 0:15:00
72 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 7:00:24 1:18:48 -
73 115 BOLLERO (ARG) KTM 7:02:00 1:20:24 -
74 56 MENARD (FRA) YAMAHA 7:04:01 1:22:25 -
75 51 PAVEY (AUS) HUSQVARNA 7:04:15 1:22:39 0:15:00
76 63 LAZARD (URY) YAMAHA 7:04:38 1:23:02 0:15:00
77 109 SAGHMEISTER (SRB) KTM 7:05:19 1:23:43 -
78 24 WEST (GBR) SHERCO 7:05:26 1:23:50 0:15:00
79 107 BOUNDS (GBR) KTM 7:08:36 1:27:00 -
80 67 SNIJDERS (NLD) HONDA 7:08:37 1:27:01 -
81 54 CAVELIUS (FRA) Yamaha 7:12:40 1:31:04 -
82 192 VAN GEEL (NLD) KTM 7:13:02 1:31:26 -
83 78 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 7:13:36 1:32:00 -
84 120 BASSI (ARG) YAMAHA 7:13:47 1:32:11 -
85 149 ZAHN (DEU) KTM 7:15:31 1:33:55 -
86 127 BOYER (FRA) HONDA 7:17:37 1:36:01 -
87 108 GABARI (MAR) YAMAHA 7:20:14 1:38:38 0:15:00
88 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 7:20:27 1:38:51 0:15:00
89 125 KREIDL (AUT) KTM 7:21:17 1:39:41 -
90 190 SARMIENTO (COL) HONDA 7:21:22 1:39:46 0:15:00
91 84 ILLANES (CHL) YAMAHA 7:23:13 1:41:37 -
92 122 PALANTE (BEL) HONDA 7:23:23 1:41:47 -
93 39 FISH (AUS) HUQSVARNA 7:23:42 1:42:06 0:15:00
94 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 7:24:36 1:43:00 -
95 87 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 7:25:49 1:44:13 0:15:00
96 151 BELÁUSTEGUI (ARG) YAMAHA 7:26:14 1:44:38 0:15:00
97 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 7:26:49 1:45:13 0:15:00
98 153 MAURI (ITA) YAMAHA 7:28:05 1:46:29 -
99 97 PYTHOUD (CHE) KTM 7:29:10 1:47:34 -
100 132 DE GROOT (NLD) YAMAHA 7:30:10 1:48:34 -
101 170 RAMPOLLA (ITA) HONDA 7:33:16 1:51:40 -
102 189 SALDARRIAGA (COL) KTM 7:34:20 1:52:44 0:15:00
103 114 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 7:36:01 1:54:25 -
104 74 MARTÍNEZ (ESP) KAWASAKI 7:36:03 1:54:27 -
105 88 REINIKE (CHL) KTM 7:39:51 1:58:15 -
106 99 MUTELET (FRA) YAMAHA 7:40:44 1:59:08 -
107 171 NAPODANO (ITA) HONDA 7:41:54 2:00:18 -
108 167 ORTIZ (ARG) YAMAHA 7:46:13 2:04:37 0:15:00
109 191 SCHELLEKENS (NLD) KTM 7:46:17 2:04:41 -
110 47 DABROWSKI (POL) KTM 7:48:41 2:07:05 0:45:00
111 116 BORRELL GONZALEZ (ESP) KTM 7:50:09 2:08:33 0:45:00
112 136 SANTOS (ARG) HONDA 7:50:25 2:08:49 -
113 10 CASTEU (FRA) YAMAHA 7:50:49 2:09:13 -
114 179 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 7:57:13 2:15:37 -
115 174 NAMCHIN (MNG) YAMAHA 8:00:00 2:18:24 -
116 193 VAN HEERTUM (NLD) KTM 8:00:21 2:18:45 -
117 163 HUIGEVOORT (NLD) KTM 8:03:59 2:22:23 -
118 158 VELLUTINO (PER) KTM 8:11:16 2:29:40 0:15:00

No hay comentarios:

Publicar un comentario