viernes, 11 de enero de 2013

2013 Rally Dakar, motos, clasificación general de las 7 etapas

Hola a todos:
2013 Rally Dakar, motos, clasificación general de las 7 etapas, entre Lima, en Perú y Salta, en Argentina.
Pizzolito en el puesto 12 es el mejor argentino clasificado.
Pos. Nombre Marca Tiempo diferencia Penalización
1 9 PAIN (FRA) YAMAHA 17:28:17 - -
2 7 LOPEZ (CHL) KTM 17:34:23 0:06:06 -
3 10 CASTEU (FRA) YAMAHA 17:34:54 0:06:37 -
4 11 FARIA (PRT) KTM 17:37:59 0:09:42 -
5 1 DESPRES (FRA) KTM 17:42:24 0:14:07 -
6 18 PRZYGONSKI (POL) KTM 17:49:00 0:20:43 0:05:00
7 6 SVITKO (SVK) KTM 17:53:08 0:24:51 -
8 29 CASELLI (USA) KTM 17:56:03 0:27:46 -
9 17 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 17:58:35 0:30:18 0:15:00
10 92 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 17:58:52 0:30:35 0:12:00
11 3 RODRIGUES (PRT) HONDA 17:59:49 0:31:32 -
12 30 PIZZOLITO (ARG) HONDA 18:03:24 0:35:07 -
13 12 PEDRERO (ESP) KTM 18:03:31 0:35:14 -
14 26 GOUËT (CHL) HONDA 18:04:31 0:36:14 -
15 32 JAKES (SVK) KTM 18:07:32 0:39:15 -
16 40 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 18:08:05 0:39:48 -
17 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 18:11:10 0:42:53 -
18 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 18:18:22 0:50:05 -
19 8 ULLEVALSETER (NOR) KTM 18:21:16 0:52:59 -
20 37 CURTIS (ZAF) KTM 18:21:49 0:53:32 -
21 57 GRABHAM (AUS) KTM 18:39:41 1:11:24 -
22 27 KNUIMAN (NLD) KTM 18:50:07 1:21:50 -
23 49 RODRÍGUEZ (ARG) HONDA 18:57:55 1:29:38 -
24 34 METGE (FRA) YAMAHA 18:58:57 1:30:40 -
25 20 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 19:06:25 1:38:08 0:15:00
26 19 CZACHOR (POL) KTM 19:07:06 1:38:49 -
27 28 DE AZEVEDO (BRA) KTM 19:16:40 1:48:23 -
28 41 PROHENS (CHL) HONDA 19:28:21 2:00:04 -
29 43 WATT (GBR) KTM 19:32:24 2:04:07 -
30 52 RIOS (PER) KTM 19:32:31 2:04:14 -
31 31 GUASCH (ESP) GAS - GAS 19:34:53 2:06:36 -
32 87 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 19:35:28 2:07:11 -
33 162 FORMAN (GBR) KTM 19:38:43 2:10:26 -
34 36 SANZ (ESP) GAS - GAS 19:41:50 2:13:33 -
35 131 STRANGE (AUS) HONDA 19:43:53 2:15:36 -
36 14 DUCLOS (FRA) SHERCO 19:46:11 2:17:54 0:15:00
37 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 19:54:50 2:26:33 -
38 102 REEVE (ZMB) KTM 20:09:36 2:41:19 -
39 143 SMITH (CHL) KTM 20:33:29 3:05:12 -
40 103 PATRAO (PRT) SUZUKI 20:41:21 3:13:04 0:15:00
41 77 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 20:49:07 3:20:50 -
42 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 20:53:45 3:25:28 -
43 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 20:54:57 3:26:40 -
44 5 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 21:15:47 3:47:30 0:15:00
45 42 PROHENS (CHL) HONDA 21:18:20 3:50:03 -
46 156 SMITH (AUS) HONDA 21:22:00 3:53:43 0:15:00
47 65 PABISKA (CZE) YAMAHA 21:22:40 3:54:23 -
48 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 21:22:41 3:54:24 0:15:00
49 147 VAN PELT (NLD) HONDA 21:39:10 4:10:53 0:10:00
50 62 ARREDONDO (GTM) KTM 21:42:18 4:14:01 -
51 119 DESPONTIN (BEL) KTM 21:44:36 4:16:19 -
52 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 21:46:20 4:18:03 -
53 35 BERGLUND (SWE) HUSABERG 21:46:56 4:18:39 1:43:00
54 168 POSKITT (GBR) KTM 22:00:04 4:31:47 -
55 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 22:09:53 4:41:36 -
56 59 CARILLON (FRA) KTM 22:13:02 4:44:45 -
57 146 MARTENS (NLD) KTM 22:15:37 4:47:20 -
58 70 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 22:18:53 4:50:36 -
59 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 22:25:32 4:57:15 -
60 86 GADIOUX (FRA) HONDA 22:33:03 5:04:46 -
61 116 BORRELL GONZALEZ (ESP) KTM 22:41:57 5:13:40 -
62 154 BEAULÉ (CAN) KTM 22:45:10 5:16:53 0:30:00
63 83 VAN GINKEL (NLD) KTM 22:45:30 5:17:13 -
64 111 VALERO (ESP) YAMAHA 22:53:26 5:25:09 -
65 88 REINIKE (CHL) KTM 22:59:13 5:30:56 -
66 24 WEST (GBR) SHERCO 23:02:01 5:33:44 -
67 51 PAVEY (AUS) HUSQVARNA 23:04:46 5:36:29 -
68 89 CUMMINGS (ZAF) HONDA 23:07:00 5:38:43 -
69 109 SAGHMEISTER (SRB) KTM 23:07:22 5:39:05 0:05:00
70 53 VERHOESTRAETE (BEL) SHERCO 23:15:13 5:46:56 -
71 84 ILLANES (CHL) YAMAHA 23:15:20 5:47:03 0:02:00
72 47 DABROWSKI (POL) KTM 23:17:17 5:49:00 -
73 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 23:19:31 5:51:14 0:03:00
74 108 GABARI (MAR) YAMAHA 23:19:35 5:51:18 -
75 54 CAVELIUS (FRA) Yamaha 23:20:19 5:52:02 -
76 160 CABRERA (CHL) KAWASAKI 23:23:27 5:55:10 0:10:00
77 33 CAMPBELL (USA) HONDA 23:24:03 5:55:46 -
78 115 BOLLERO (ARG) KTM 23:33:27 6:05:10 -
79 72 PASCUAL (ARG) JINCHENG 23:33:34 6:05:17 -
80 159 AGUILAR (SLV) KTM 23:34:26 6:06:09 -
81 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 23:52:37 6:24:20 -
82 167 ORTIZ (ARG) YAMAHA 23:56:32 6:28:15 -
83 121 SERRA RIPOLL (ESP) YAMAHA 24:03:29 6:35:12 -
84 78 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 24:03:44 6:35:27 -
85 192 VAN GEEL (NLD) KTM 24:06:57 6:38:40 0:02:00
86 56 MENARD (FRA) YAMAHA 24:07:41 6:39:24 -
87 38 ZANOTTI (ITA) TM 24:10:22 6:42:05 -
88 164 HIRIGOYEN (FRA) KTM 24:15:31 6:47:14 -
89 98 LUCCHESE (ITA) TM 24:25:59 6:57:42 -
90 195 ZUMARAN (CHL) YAMAHA 24:38:56 7:10:39 0:08:00
91 67 SNIJDERS (NLD) HONDA 24:42:41 7:14:24 -
92 127 BOYER (FRA) HONDA 24:48:35 7:20:18 -
93 158 VELLUTINO (PER) KTM 24:52:16 7:23:59 -
94 149 ZAHN (DEU) KTM 24:54:11 7:25:54 -
95 107 BOUNDS (GBR) KTM 24:59:00 7:30:43 -
96 61 MOREAU (FRA) KTM 25:04:12 7:35:55 -
97 151 BELÁUSTEGUI (ARG) YAMAHA 25:14:47 7:46:30 -
98 44 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 25:15:01 7:46:44 1:15:00
99 96 COTTET (CHE) KTM 25:20:10 7:51:53 -
100 125 KREIDL (AUT) KTM 25:20:27 7:52:10 -
101 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 25:29:15 8:00:58 -
102 120 BASSI (ARG) YAMAHA 25:36:02 8:07:45 0:20:00
103 97 PYTHOUD (CHE) KTM 25:40:27 8:12:10 -
104 99 MUTELET (FRA) YAMAHA 25:49:23 8:21:06 0:20:00
105 153 MAURI (ITA) YAMAHA 26:30:01 9:01:44 0:07:00
106 58 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS GAS 26:37:47 9:09:30 -
107 114 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 26:56:14 9:27:57 -
108 141 MASSADOR (FRA) HONDA 27:12:41 9:44:24 0:20:00
109 171 NAPODANO (ITA) HONDA 27:15:11 9:46:54 -
110 170 RAMPOLLA (ITA) HONDA 27:28:24 10:00:07 -
111 13 FARRES GUELL (ESP) HONDA 27:53:37 10:25:20 1:15:00
112 174 NAMCHIN (MNG) YAMAHA 28:15:09 10:46:52 0:20:00
113 132 DE GROOT (NLD) YAMAHA 28:22:41 10:54:24 -
114 81 ALAN (ARG) YAMAHA 28:29:05 11:00:48 -
115 74 MARTÍNEZ (ESP) KAWASAKI 28:31:44 11:03:27 -
116 113 BARRON (PER) KTM 28:41:15 11:12:58 -
117 163 HUIGEVOORT (NLD) KTM 28:52:11 11:23:54 -
118 193 VAN HEERTUM (NLD) KTM 28:54:15 11:25:58 -
119 190 SARMIENTO (COL) HONDA 29:29:14 12:00:57 -
120 179 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 29:30:33 12:02:16 0:40:00
121 189 SALDARRIAGA (COL) KTM 30:01:56 12:33:39 -
122 79 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA 30:06:53 12:38:36 0:05:00
123 95 HEILENKOTTER (CHL) SHERCO 30:17:59 12:49:42 -
124 94 WEI (CHN) JINCHENG 30:18:11 12:49:54 -
125 136 SANTOS (ARG) HONDA 30:35:09 13:06:52 -
126 122 PALANTE (BEL) HONDA 30:38:08 13:09:51 -
127 165 ORTIZ (CHL) HONDA 30:49:34 13:21:17 0:08:00
128 63 LAZARD (URY) YAMAHA 30:56:58 13:28:41 1:00:00
129 129 CAREVIC (CHL) KTM 31:09:16 13:40:59 0:42:00
130 155 ECHEVERRI MEJIA (COL) YAMAHA 31:10:01 13:41:44 1:45:00
131 191 SCHELLEKENS (NLD) KTM 32:24:41 14:56:24 -
132 139 PETRONE (ARG) YAMAHA 32:58:47 15:30:30 -
133 117 GARDULSKI (CHL) YAMAHA 33:34:36 16:06:19 0:20:00
134 185 THIERRY (FRA) YAMAHA 33:42:47 16:14:30 -
135 187 MUNSTERS (NLD) HUSQVARNA 34:33:06 17:04:49 0:20:00
136 161 CHICHIZOLA (PER) KTM 34:42:23 17:14:06 1:20:00
137 118 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 35:44:47 18:16:30 0:40:00
138 126 BARBERY (ARG) YAMAHA 36:07:02 18:38:45 1:00:00
139 39 FISH (AUS) HUQSVARNA 40:09:21 22:41:04 9:00:00
140 150 BELAUSTEGUI (ARG) KTM 49:30:28 32:02:11 6:20:00

No hay comentarios:

Publicar un comentario