viernes, 11 de enero de 2013

2013 Rally Dakar, clasificación de la etapa Nº 7, en motos

Hola a todos:
2013 Rally Dakar, clasificación de la etapa Nº 7, en motos, entre Calama, en Chile y Salta, en Argentina
Pos. Nombre Marca Tiempo diferencia Penalización
1 29 CASELLI (USA) KTM 1:51:31 - -
2 7 LOPEZ (CHL) KTM 1:52:54 0:01:23 -
3 9 PAIN (FRA) YAMAHA 1:52:54 0:01:23 -
4 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 1:53:01 0:01:30 -
5 11 FARIA (PRT) KTM 1:54:01 0:02:30 -
6 12 PEDRERO (ESP) KTM 1:54:13 0:02:42 -
7 18 PRZYGONSKI (POL) KTM 1:54:22 0:02:51 -
8 10 CASTEU (FRA) YAMAHA 1:54:43 0:03:12 -
9 6 SVITKO (SVK) KTM 1:55:37 0:04:06 -
10 17 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 1:56:10 0:04:39 -
11 57 GRABHAM (AUS) KTM 1:56:29 0:04:58 -
12 40 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 1:57:20 0:05:49 -
13 32 JAKES (SVK) KTM 1:57:25 0:05:54 -
14 34 METGE (FRA) YAMAHA 1:57:32 0:06:01 -
15 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 1:57:42 0:06:11 -
16 30 PIZZOLITO (ARG) HONDA 1:58:12 0:06:41 -
17 8 ULLEVALSETER (NOR) KTM 1:58:35 0:07:04 -
18 92 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 1:58:51 0:07:20 -
19 3 RODRIGUES (PRT) HONDA 1:59:03 0:07:32 -
20 27 KNUIMAN (NLD) KTM 2:00:42 0:09:11 -
21 5 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 2:00:52 0:09:21 -
22 37 CURTIS (ZAF) KTM 2:00:56 0:09:25 -
23 28 DE AZEVEDO (BRA) KTM 2:01:17 0:09:46 -
24 26 GOUËT (CHL) HONDA 2:01:24 0:09:53 -
25 14 DUCLOS (FRA) SHERCO 2:01:28 0:09:57 -
26 20 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 2:01:48 0:10:17 -
27 31 GUASCH (ESP) GAS - GAS 2:02:07 0:10:36 -
28 103 PATRAO (PRT) SUZUKI 2:02:13 0:10:42 -
29 87 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 2:02:41 0:11:10 -
30 19 CZACHOR (POL) KTM 2:03:14 0:11:43 -
31 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 2:03:35 0:12:04 -
32 49 RODRÍGUEZ (ARG) HONDA 2:03:40 0:12:09 -
33 162 FORMAN (GBR) KTM 2:04:30 0:12:59 -
34 1 DESPRES (FRA) KTM 2:04:39 0:13:08 -
35 102 REEVE (ZMB) KTM 2:04:45 0:13:14 -
36 43 WATT (GBR) KTM 2:05:22 0:13:51 -
37 89 CUMMINGS (ZAF) HONDA 2:06:23 0:14:52 -
38 156 SMITH (AUS) HONDA 2:06:33 0:15:02 -
39 24 WEST (GBR) SHERCO 2:06:50 0:15:19 -
40 41 PROHENS (CHL) HONDA 2:07:24 0:15:53 -
41 52 RIOS (PER) KTM 2:07:48 0:16:17 -
42 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 2:09:02 0:17:31 -
43 36 SANZ (ESP) GAS - GAS 2:09:22 0:17:51 -
44 39 FISH (AUS) HUQSVARNA 2:12:42 0:21:11 -
45 53 VERHOESTRAETE (BEL) SHERCO 2:13:40 0:22:09 -
46 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 2:15:00 0:23:29 -
47 35 BERGLUND (SWE) HUSABERG 2:15:19 0:23:48 -
48 147 VAN PELT (NLD) HONDA 2:16:35 0:25:04 -
49 42 PROHENS (CHL) HONDA 2:17:11 0:25:40 -
50 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 2:17:41 0:26:10 -
51 192 VAN GEEL (NLD) KTM 2:18:29 0:26:58 -
52 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 2:18:47 0:27:16 -
53 77 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 2:19:22 0:27:51 -
54 143 SMITH (CHL) KTM 2:19:34 0:28:03 -
55 56 MENARD (FRA) YAMAHA 2:19:35 0:28:04 -
56 131 STRANGE (AUS) HONDA 2:20:07 0:28:36 -
57 119 DESPONTIN (BEL) KTM 2:20:10 0:28:39 -
58 51 PAVEY (AUS) HUSQVARNA 2:21:58 0:30:27 -
59 122 PALANTE (BEL) HONDA 2:22:02 0:30:31 -
60 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 2:22:08 0:30:37 -
61 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 2:22:14 0:30:43 -
62 111 VALERO (ESP) YAMAHA 2:22:21 0:30:50 -
63 62 ARREDONDO (GTM) KTM 2:22:35 0:31:04 -
64 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 2:23:10 0:31:39 -
65 83 VAN GINKEL (NLD) KTM 2:23:41 0:32:10 -
66 59 CARILLON (FRA) KTM 2:23:56 0:32:25 -
67 154 BEAULÉ (CAN) KTM 2:24:18 0:32:47 -
68 121 SERRA RIPOLL (ESP) YAMAHA 2:24:33 0:33:02 -
69 70 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 2:24:41 0:33:10 -
70 33 CAMPBELL (USA) HONDA 2:25:22 0:33:51 -
71 168 POSKITT (GBR) KTM 2:25:57 0:34:26 -
72 65 PABISKA (CZE) YAMAHA 2:25:59 0:34:28 -
73 86 GADIOUX (FRA) HONDA 2:26:06 0:34:35 -
74 72 PASCUAL (ARG) JINCHENG 2:26:06 0:34:35 -
75 58 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS GAS 2:26:19 0:34:48 -
76 97 PYTHOUD (CHE) KTM 2:26:21 0:34:50 -
77 44 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 2:26:33 0:35:02 -
78 96 COTTET (CHE) KTM 2:26:45 0:35:14 -
79 191 SCHELLEKENS (NLD) KTM 2:26:50 0:35:19 -
80 190 SARMIENTO (COL) HONDA 2:27:02 0:35:31 -
81 54 CAVELIUS (FRA) Yamaha 2:27:47 0:36:16 -
82 115 BOLLERO (ARG) KTM 2:28:03 0:36:32 -
83 189 SALDARRIAGA (COL) KTM 2:28:32 0:37:01 -
84 167 ORTIZ (ARG) YAMAHA 2:28:35 0:37:04 -
85 84 ILLANES (CHL) YAMAHA 2:28:47 0:37:16 -
86 109 SAGHMEISTER (SRB) KTM 2:28:51 0:37:20 -
87 159 AGUILAR (SLV) KTM 2:29:32 0:38:01 -
88 149 ZAHN (DEU) KTM 2:29:35 0:38:04 -
89 141 MASSADOR (FRA) HONDA 2:30:02 0:38:31 -
90 153 MAURI (ITA) YAMAHA 2:30:04 0:38:33 -
91 63 LAZARD (URY) YAMAHA 2:30:08 0:38:37 -
92 155 ECHEVERRI MEJIA (COL) YAMAHA 2:30:57 0:39:26 -
93 164 HIRIGOYEN (FRA) KTM 2:31:39 0:40:08 -
94 146 MARTENS (NLD) KTM 2:31:40 0:40:09 -
95 88 REINIKE (CHL) KTM 2:32:04 0:40:33 -
96 47 DABROWSKI (POL) KTM 2:32:17 0:40:46 -
97 132 DE GROOT (NLD) YAMAHA 2:32:24 0:40:53 -
98 127 BOYER (FRA) HONDA 2:32:44 0:41:13 -
99 165 ORTIZ (CHL) HONDA 2:32:59 0:41:28 -
100 99 MUTELET (FRA) YAMAHA 2:33:51 0:42:20 -
101 107 BOUNDS (GBR) KTM 2:34:01 0:42:30 -
102 125 KREIDL (AUT) KTM 2:35:28 0:43:57 -
103 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 2:35:37 0:44:06 -
104 120 BASSI (ARG) YAMAHA 2:36:08 0:44:37 -
105 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 2:36:24 0:44:53 -
106 95 HEILENKOTTER (CHL) SHERCO 2:36:26 0:44:55 -
107 116 BORRELL GONZALEZ (ESP) KTM 2:36:56 0:45:25 -
108 151 BELÁUSTEGUI (ARG) YAMAHA 2:37:45 0:46:14 -
109 170 RAMPOLLA (ITA) HONDA 2:38:08 0:46:37 -
110 38 ZANOTTI (ITA) TM 2:38:15 0:46:44 -
111 171 NAPODANO (ITA) HONDA 2:38:46 0:47:15 -
112 158 VELLUTINO (PER) KTM 2:38:55 0:47:24 -
113 79 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA 2:40:07 0:48:36 -
114 114 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 2:40:15 0:48:44 -
115 98 LUCCHESE (ITA) TM 2:40:24 0:48:53 -
116 179 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 2:40:54 0:49:23 -
117 78 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 2:41:02 0:49:31 -
118 81 ALAN (ARG) YAMAHA 2:41:51 0:50:20 -
119 74 MARTÍNEZ (ESP) KAWASAKI 2:41:59 0:50:28 -
120 117 GARDULSKI (CHL) YAMAHA 2:42:14 0:50:43 -
121 136 SANTOS (ARG) HONDA 2:43:16 0:51:45 -
122 94 WEI (CHN) JINCHENG 2:44:38 0:53:07 -
123 61 MOREAU (FRA) KTM 2:45:04 0:53:33 -
124 160 CABRERA (CHL) KAWASAKI 2:45:07 0:53:36 -
125 67 SNIJDERS (NLD) HONDA 2:45:14 0:53:43 -
126 195 ZUMARAN (CHL) YAMAHA 2:45:26 0:53:55 -
127 163 HUIGEVOORT (NLD) KTM 2:45:54 0:54:23 -
128 193 VAN HEERTUM (NLD) KTM 2:46:09 0:54:38 -
129 187 MUNSTERS (NLD) HUSQVARNA 2:46:51 0:55:20 -
130 126 BARBERY (ARG) YAMAHA 2:49:59 0:58:28 -
131 185 THIERRY (FRA) YAMAHA 2:50:09 0:58:38 -
132 129 CAREVIC (CHL) KTM 2:56:39 1:05:08 -
133 13 FARRES GUELL (ESP) HONDA 2:58:18 1:06:47 -
134 118 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 3:01:18 1:09:47 -
135 150 BELAUSTEGUI (ARG) KTM 3:01:36 1:10:05 -
136 161 CHICHIZOLA (PER) KTM 3:08:06 1:16:35 -
137 174 NAMCHIN (MNG) YAMAHA 3:08:59 1:17:28 -
138 108 GABARI (MAR) YAMAHA 3:15:43 1:24:12 -
139 139 PETRONE (ARG) YAMAHA 3:15:43 1:24:12 -
140 113 BARRON (PER) KTM 3:24:18 1:32:47 -

No hay comentarios:

Publicar un comentario