domingo, 13 de enero de 2013

2013 Dakar, clasificación general de las motos en las 8 etapas, desde Lima, en Perú hasta Tucumán, en Argentina

Hola a todos:
2013 Dakar, clasificación general de las motos en las 8 etapas, desde Lima, en Perú hasta Tucumán, en Argentina
Pos. Nombre Marca Tiempo diferencia Penalización
1 10 CASTEU (FRA) YAMAHA 19:56:33 - -
2 11 FARIA (PRT) KTM 20:07:49 0:11:16 -
3 7 LOPEZ (CHL) KTM 20:08:33 0:12:00 -
4 9 PAIN (FRA) YAMAHA 20:12:43 0:16:10 -
5 1 DESPRES (FRA) KTM 20:20:59 0:24:26 0:15:00
6 32 JAKES (SVK) KTM 20:22:55 0:26:22 -
7 92 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 20:23:40 0:27:07 0:12:00
8 18 PRZYGONSKI (POL) KTM 20:28:05 0:31:32 0:05:00
9 6 SVITKO (SVK) KTM 20:30:23 0:33:50 -
10 30 PIZZOLITO (ARG) HONDA 20:31:28 0:34:55 -
11 26 GOUËT (CHL) HONDA 20:33:03 0:36:30 -
12 17 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 20:33:20 0:36:47 0:15:00
13 3 RODRIGUES (PRT) HONDA 20:38:12 0:41:39 0:15:00
14 40 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 20:39:46 0:43:13 -
15 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 20:43:24 0:46:51 -
16 12 PEDRERO (ESP) KTM 20:45:51 0:49:18 -
17 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 20:50:22 0:53:49 -
18 37 CURTIS (ZAF) KTM 21:06:09 1:09:36 -
19 8 ULLEVALSETER (NOR) KTM 21:09:20 1:12:47 -
20 57 GRABHAM (AUS) KTM 21:10:06 1:13:33 -
21 49 RODRÍGUEZ (ARG) HONDA 21:26:55 1:30:22 -
22 27 KNUIMAN (NLD) KTM 21:37:53 1:41:20 -
23 20 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 21:38:13 1:41:40 0:15:00
24 19 CZACHOR (POL) KTM 21:45:05 1:48:32 -
25 34 METGE (FRA) YAMAHA 21:46:45 1:50:12 -
26 41 PROHENS (CHL) HONDA 21:50:22 1:53:49 -
27 52 RIOS (PER) KTM 22:01:32 2:04:59 -
28 31 GUASCH (ESP) GAS - GAS 22:05:39 2:09:06 -
29 36 SANZ (ESP) GAS - GAS 22:06:10 2:09:37 -
30 87 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 22:08:22 2:11:49 -
31 43 WATT (GBR) KTM 22:11:48 2:15:15 -
32 28 DE AZEVEDO (BRA) KTM 22:15:44 2:19:11 -
33 131 STRANGE (AUS) HONDA 22:18:12 2:21:39 -
34 162 FORMAN (GBR) KTM 22:25:19 2:28:46 -
35 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 22:25:46 2:29:13 -
36 102 REEVE (ZMB) KTM 22:38:32 2:41:59 -
37 143 SMITH (CHL) KTM 23:05:35 3:09:02 -
38 103 PATRAO (PRT) SUZUKI 23:14:20 3:17:47 0:15:00
39 77 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 23:14:36 3:18:03 -
40 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 23:20:56 3:24:23 -
41 5 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 23:23:13 3:26:40 0:15:00
42 14 DUCLOS (FRA) SHERCO 23:26:02 3:29:29 0:30:00
43 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 23:43:14 3:46:41 0:15:00
44 65 PABISKA (CZE) YAMAHA 23:47:04 3:50:31 -
45 29 CASELLI (USA) KTM 23:52:39 3:56:06 3:20:00
46 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 23:57:00 4:00:27 -
47 42 PROHENS (CHL) HONDA 24:01:29 4:04:56 -
48 147 VAN PELT (NLD) HONDA 24:01:44 4:05:11 0:10:00
49 156 SMITH (AUS) HONDA 24:06:06 4:09:33 0:15:00
50 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 24:10:55 4:14:22 -
51 119 DESPONTIN (BEL) KTM 24:14:25 4:17:52 -
52 62 ARREDONDO (GTM) KTM 24:16:23 4:19:50 -
53 168 POSKITT (GBR) KTM 24:23:18 4:26:45 -
54 35 BERGLUND (SWE) HUSABERG 24:27:15 4:30:42 1:58:00
55 70 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 24:44:18 4:47:45 -
56 59 CARILLON (FRA) KTM 24:45:50 4:49:17 -
57 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 24:45:53 4:49:20 -
58 146 MARTENS (NLD) KTM 24:51:37 4:55:04 -
59 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 24:58:09 5:01:36 -
60 83 VAN GINKEL (NLD) KTM 25:09:16 5:12:43 -
61 86 GADIOUX (FRA) HONDA 25:15:20 5:18:47 -
62 116 BORRELL GONZALEZ (ESP) KTM 25:23:33 5:27:00 -
63 154 BEAULÉ (CAN) KTM 25:30:25 5:33:52 0:30:00
64 111 VALERO (ESP) YAMAHA 25:30:57 5:34:24 -
65 89 CUMMINGS (ZAF) HONDA 25:31:48 5:35:15 -
66 24 WEST (GBR) SHERCO 25:32:36 5:36:03 -
67 33 CAMPBELL (USA) HONDA 25:38:33 5:42:00 -
68 51 PAVEY (AUS) HUSQVARNA 25:39:13 5:42:40 -
69 109 SAGHMEISTER (SRB) KTM 25:43:36 5:47:03 0:05:00
70 108 GABARI (MAR) YAMAHA 26:00:02 6:03:29 -
71 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 26:03:13 6:06:40 0:03:00
72 72 PASCUAL (ARG) JINCHENG 26:07:30 6:10:57 -
73 88 REINIKE (CHL) KTM 26:08:14 6:11:41 -
74 160 CABRERA (CHL) KAWASAKI 26:10:53 6:14:20 0:10:00
75 54 CAVELIUS (FRA) Yamaha 26:15:13 6:18:40 -
76 159 AGUILAR (SLV) KTM 26:16:36 6:20:03 -
77 115 BOLLERO (ARG) KTM 26:18:30 6:21:57 -
78 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 26:21:24 6:24:51 -
79 47 DABROWSKI (POL) KTM 26:27:02 6:30:29 0:15:00
80 84 ILLANES (CHL) YAMAHA 26:35:22 6:38:49 0:02:00
81 56 MENARD (FRA) YAMAHA 26:36:19 6:39:46 -
82 192 VAN GEEL (NLD) KTM 26:38:49 6:42:16 0:02:00
83 167 ORTIZ (ARG) YAMAHA 26:41:14 6:44:41 -
84 38 ZANOTTI (ITA) TM 26:53:53 6:57:20 -
85 78 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 26:55:22 6:58:49 -
86 121 SERRA RIPOLL (ESP) YAMAHA 26:57:20 7:00:47 -
87 164 HIRIGOYEN (FRA) KTM 27:03:00 7:06:27 -
88 98 LUCCHESE (ITA) TM 27:07:38 7:11:05 -
89 67 SNIJDERS (NLD) HONDA 27:28:24 7:31:51 -
90 4 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 27:44:55 7:48:22 1:00:00
91 195 ZUMARAN (CHL) YAMAHA 27:46:23 7:49:50 0:08:00
92 44 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 27:48:37 7:52:04 1:30:00
93 107 BOUNDS (GBR) KTM 27:56:31 7:59:58 -
94 158 VELLUTINO (PER) KTM 27:59:59 8:03:26 -
95 96 COTTET (CHE) KTM 28:00:46 8:04:13 -
96 127 BOYER (FRA) HONDA 28:04:38 8:08:05 -
97 151 BELÁUSTEGUI (ARG) YAMAHA 28:14:58 8:18:25 -
98 120 BASSI (ARG) YAMAHA 28:15:54 8:19:21 0:20:00
99 149 ZAHN (DEU) KTM 28:16:45 8:20:12 -
100 61 MOREAU (FRA) KTM 28:17:01 8:20:28 -
101 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 28:21:53 8:25:20 -
102 125 KREIDL (AUT) KTM 28:31:28 8:34:55 -
103 97 PYTHOUD (CHE) KTM 28:31:59 8:35:26 -
104 99 MUTELET (FRA) YAMAHA 28:40:52 8:44:19 0:20:00
105 153 MAURI (ITA) YAMAHA 29:12:16 9:15:43 0:07:00
106 58 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS GAS 29:24:26 9:27:53 -
107 141 MASSADOR (FRA) HONDA 30:18:05 10:21:32 0:20:00
108 13 FARRES GUELL (ESP) HONDA 30:21:29 10:24:56 1:15:00
109 114 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 30:23:56 10:27:23 -
110 171 NAPODANO (ITA) HONDA 30:24:26 10:27:53 -
111 170 RAMPOLLA (ITA) HONDA 30:36:45 10:40:12 -
112 132 DE GROOT (NLD) YAMAHA 31:12:56 11:16:23 -
113 174 NAMCHIN (MNG) YAMAHA 31:33:38 11:37:05 0:35:00
114 81 ALAN (ARG) YAMAHA 31:35:06 11:38:33 -
115 163 HUIGEVOORT (NLD) KTM 31:41:32 11:44:59 -
116 193 VAN HEERTUM (NLD) KTM 31:47:13 11:50:40 -
117 190 SARMIENTO (COL) HONDA 32:19:35 12:23:02 -
118 179 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 32:28:13 12:31:40 0:40:00
119 113 BARRON (PER) KTM 32:44:50 12:48:17 -
120 74 MARTÍNEZ (ESP) KAWASAKI 32:48:09 12:51:36 -
121 189 SALDARRIAGA (COL) KTM 33:04:38 13:08:05 -
122 63 LAZARD (URY) YAMAHA 33:41:12 13:44:39 1:00:00
123 95 HEILENKOTTER (CHL) SHERCO 33:41:29 13:44:56 -
124 122 PALANTE (BEL) HONDA 33:42:19 13:45:46 -
125 165 ORTIZ (CHL) HONDA 33:50:28 13:53:55 0:08:00
126 136 SANTOS (ARG) HONDA 33:54:43 13:58:10 -
127 79 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA 34:07:55 14:11:22 0:05:00
128 155 ECHEVERRI MEJIA (COL) YAMAHA 34:31:03 14:34:30 1:45:00
129 94 WEI (CHN) JINCHENG 34:34:36 14:38:03 -
130 191 SCHELLEKENS (NLD) KTM 35:38:54 15:42:21 -
131 129 CAREVIC (CHL) KTM 35:43:38 15:47:05 0:42:00
132 117 GARDULSKI (CHL) YAMAHA 37:20:14 17:23:41 0:20:00
133 139 PETRONE (ARG) YAMAHA 37:22:53 17:26:20 -
134 185 THIERRY (FRA) YAMAHA 37:56:38 18:00:05 -
135 161 CHICHIZOLA (PER) KTM 38:56:14 18:59:41 1:20:00
136 126 BARBERY (ARG) YAMAHA 40:20:53 20:24:20 1:00:00
137 118 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 40:37:05 20:40:32 0:40:00
138 39 FISH (AUS) HUQSVARNA 42:35:55 22:39:22 9:00:00
139 150 BELAUSTEGUI (ARG) KTM 53:44:19 33:47:46 6:20:00

No hay comentarios:

Publicar un comentario